⑩国土交通省測定データ2022
2022年度公共用水質測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
番号 | text | ||
項目 | text | ||
単位 | text | ||
2022-04-20 00:00:00 | text | ||
2022-05-11 00:00:00 | text | ||
2022-06-08 00:00:00 | text | ||
2022-07-06 00:00:00 | text | ||
2022-08-03 00:00:00 | text | ||
2022-09-07 00:00:00 | text | ||
2022-10-12 00:00:00 | text | ||
2022-11-09 00:00:00 | text | ||
2022-12-07 00:00:00 | text | ||
2023-01-11 00:00:00 | text | ||
2023-02-01 00:00:00 | text | ||
2023-03-01 00:00:00 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | Setyembre 6, 2024 |
Metadata last updated | Setyembre 6, 2024 |
Created | Hulyo 21, 2023 |
Format | XLSX |
License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf1dc4b9-a342-4153-a942-cad9e560e566 |
On same domain | True |
Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
Position | 9 |
Size | 345.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |