降下ばいじん
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 最大値 | text | ||
| 最小値 | text | ||
| 平均値 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Setyembre 10, 2025 |
| Metadata last updated | Setyembre 10, 2025 |
| Created | Hunyo 14, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c17280f-d847-42b2-9e0f-3d0da0132615 |
| On same domain | True |
| Package id | 99bc2748-7bfb-4905-9404-ab05a6a82f09 |
| Position | 2 |
| Size | 167.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
