変更
On 2025年10月22日 2:40:59 UTC,
-
Changed the source URL of 3D都市モデル「Project PLATEAU(プラトー)」のオープンデータについて from https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau/ to https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "50b0c417-796d-40a1-9f63-c3ab93c62b68", | 4 | "creator_user_id": "50b0c417-796d-40a1-9f63-c3ab93c62b68", | ||
| 5 | "groups": [], | 5 | "groups": [], | ||
| 6 | "id": "975b02c3-65e2-40d5-bbe2-f1abe6c6f94c", | 6 | "id": "975b02c3-65e2-40d5-bbe2-f1abe6c6f94c", | ||
| 7 | "image_display_url": "", | 7 | "image_display_url": "", | ||
| 8 | "image_url": "", | 8 | "image_url": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2021-07-08T02:48:07.171374", | 9 | "metadata_created": "2021-07-08T02:48:07.171374", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2021-07-08T02:50:16.050166", | n | 10 | "metadata_modified": "2025-10-22T02:40:59.027818", |
| 11 | "name": "3d-project-plateau-data", | 11 | "name": "3d-project-plateau-data", | ||
| 12 | "notes": | 12 | "notes": | ||
| 13 | e\u3059\u308b3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u4e8b\u696d\u300cProject | 13 | e\u3059\u308b3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u4e8b\u696d\u300cProject | ||
| 14 | d7\u30f3\u5316\u3057\u3066\u3044\u304f\u4e88\u5b9a\u3067\u3059\u3002", | 14 | d7\u30f3\u5316\u3057\u3066\u3044\u304f\u4e88\u5b9a\u3067\u3059\u3002", | ||
| 15 | "num_datasets": 0, | 15 | "num_datasets": 0, | ||
| 16 | "num_tags": 5, | 16 | "num_tags": 5, | ||
| 17 | "relationships_as_object": [], | 17 | "relationships_as_object": [], | ||
| 18 | "relationships_as_subject": [], | 18 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 19 | "resources": [], | 19 | "resources": [], | ||
| 20 | "showcase_notes_formatted": | 20 | "showcase_notes_formatted": | ||
| 21 | e\u3059\u308b3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u4e8b\u696d\u300cProject | 21 | e\u3059\u308b3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u4e8b\u696d\u300cProject | ||
| 22 | 30f3\u5316\u3057\u3066\u3044\u304f\u4e88\u5b9a\u3067\u3059\u3002</p>", | 22 | 30f3\u5316\u3057\u3066\u3044\u304f\u4e88\u5b9a\u3067\u3059\u3002</p>", | ||
| 23 | "state": "active", | 23 | "state": "active", | ||
| 24 | "tags": [ | 24 | "tags": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "display_name": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb", | 26 | "display_name": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb", | ||
| 27 | "id": "11e68fa8-9168-4454-9053-f5acd6ce7da4", | 27 | "id": "11e68fa8-9168-4454-9053-f5acd6ce7da4", | ||
| 28 | "name": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb", | 28 | "name": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "vocabulary_id": null | 30 | "vocabulary_id": null | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "display_name": "Project PLATEAU", | 33 | "display_name": "Project PLATEAU", | ||
| 34 | "id": "cfff1787-3e10-4f5a-be87-c7018e126923", | 34 | "id": "cfff1787-3e10-4f5a-be87-c7018e126923", | ||
| 35 | "name": "Project PLATEAU", | 35 | "name": "Project PLATEAU", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "vocabulary_id": null | 37 | "vocabulary_id": null | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "display_name": "\u5730\u56f3", | 40 | "display_name": "\u5730\u56f3", | ||
| 41 | "id": "7b6caba4-77b7-4bee-9199-5c76548632fb", | 41 | "id": "7b6caba4-77b7-4bee-9199-5c76548632fb", | ||
| 42 | "name": "\u5730\u56f3", | 42 | "name": "\u5730\u56f3", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "vocabulary_id": null | 44 | "vocabulary_id": null | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "display_name": "\u90fd\u5e02\u69cb\u9020\u53ef\u8996\u5316", | 47 | "display_name": "\u90fd\u5e02\u69cb\u9020\u53ef\u8996\u5316", | ||
| 48 | "id": "0b5ae26f-cccb-40a2-a847-429193c42895", | 48 | "id": "0b5ae26f-cccb-40a2-a847-429193c42895", | ||
| 49 | "name": "\u90fd\u5e02\u69cb\u9020\u53ef\u8996\u5316", | 49 | "name": "\u90fd\u5e02\u69cb\u9020\u53ef\u8996\u5316", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 51 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "display_name": "\u90fd\u5e02\u8a08\u753b", | 54 | "display_name": "\u90fd\u5e02\u8a08\u753b", | ||
| 55 | "id": "62d08cdf-5719-4013-b3e3-7828e6f1a7cb", | 55 | "id": "62d08cdf-5719-4013-b3e3-7828e6f1a7cb", | ||
| 56 | "name": "\u90fd\u5e02\u8a08\u753b", | 56 | "name": "\u90fd\u5e02\u8a08\u753b", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 58 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | } | 59 | } | ||
| 60 | ], | 60 | ], | ||
| 61 | "title": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u300cProject | 61 | "title": "3D\u90fd\u5e02\u30e2\u30c7\u30eb\u300cProject | ||
| 62 | 6e\u30aa\u30fc\u30d7\u30f3\u30c7\u30fc\u30bf\u306b\u3064\u3044\u3066", | 62 | 6e\u30aa\u30fc\u30d7\u30f3\u30c7\u30fc\u30bf\u306b\u3064\u3044\u3066", | ||
| 63 | "type": "showcase", | 63 | "type": "showcase", | ||
| t | 64 | "url": "https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau/" | t | 64 | "url": "https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau" |
| 65 | } | 65 | } |
