有害大気汚染物質
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| 測定 場所 | text | ||
| 分析項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | numeric | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 10 de setembro de 2025 |
| Metadata last updated | 10 de setembro de 2025 |
| Data de criação | 23 de junho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5c34bd9-0394-47b3-959f-c137d6d01be4 |
| On same domain | True |
| Package id | 84aa52ab-0cf5-4a70-b3fe-518ceb40022b |
| Position | 4 |
| Size | 16,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
