You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
浮遊粒子状物質中の金属量(C.L.V.法)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 april 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 april 2022 |
| Gecreëerd | 10 juni 2021 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | ec5f44c0-d667-46ae-a444-c32617b2673b |
| Package id | 71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856 |
| Position | 5 |
| Size | 33,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
