降下ばいじん
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 最大値 | text | ||
| 最小値 | text | ||
| 平均値 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 1 Desember 2025 |
| Dibuat | 4 Juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da492df8-3f67-4c7e-92a9-1bc91c133ad7 |
| On same domain | True |
| Package id | 84aa52ab-0cf5-4a70-b3fe-518ceb40022b |
| Position | 2 |
| Size | 193,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
