有害大気汚染物質
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| 測定 場所 | text | ||
| 分析項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | numeric | ||
| 5月 | numeric | ||
| 6月 | numeric | ||
| 7月 | numeric | ||
| 8月 | numeric | ||
| 9月 | numeric | ||
| 10月 | numeric | ||
| 11月 | numeric | ||
| 12月 | numeric | ||
| 1月 | numeric | ||
| 2月 | numeric | ||
| 3月 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 10 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 28 ביוני 2024 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2b5a74ef-9b22-470c-909d-d75f135aa204 |
| On same domain | True |
| Package id | 99bc2748-7bfb-4905-9404-ab05a6a82f09 |
| Position | 4 |
| Size | 18.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
