⑩国土交通省測定データ2022
2022年度公共用水質測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
番号 | text | ||
項目 | text | ||
単位 | text | ||
2022-04-20 00:00:00 | text | ||
2022-05-11 00:00:00 | text | ||
2022-06-08 00:00:00 | text | ||
2022-07-06 00:00:00 | text | ||
2022-08-03 00:00:00 | text | ||
2022-09-07 00:00:00 | text | ||
2022-10-12 00:00:00 | text | ||
2022-11-09 00:00:00 | text | ||
2022-12-07 00:00:00 | text | ||
2023-01-11 00:00:00 | text | ||
2023-02-01 00:00:00 | text | ||
2023-03-01 00:00:00 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 6 septembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 6 septembre 2024 |
Créé le | 21 juillet 2023 |
Format | XLSX |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf1dc4b9-a342-4153-a942-cad9e560e566 |
On same domain | True |
Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
Position | 9 |
Size | 345,1 kibi |
State | active |
Url type | upload |