窒素酸化物(NG-KN-S法)
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 最大値 | text | ||
| 最小値 | text | ||
| 平均値 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 décembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 décembre 2025 |
| Créé le | 4 juin 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a2617d1-6a57-4e25-a757-81ed90e1c809 |
| On same domain | True |
| Package id | 84aa52ab-0cf5-4a70-b3fe-518ceb40022b |
| Position | 3 |
| Size | 22,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
