③国土交通省測定データ.xlsx
2021年度公共用水域測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
番号 | text | ||
項目 | text | ||
単位 | text | ||
2021-04-21 00:00:00 | text | ||
2021-05-12 00:00:00 | text | ||
2021-06-09 00:00:00 | text | ||
2021-07-28 00:00:00 | text | ||
2021-09-15 00:00:00 | text | ||
2021-10-13 00:00:00 | text | ||
2021-11-10 00:00:00 | text | ||
2021-12-01 00:00:00 | text | ||
2022-01-12 00:00:00 | text | ||
2022-02-02 00:00:00 | text | ||
2022-03-02 00:00:00 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 22 juillet 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 22 juillet 2022 |
Créé le | 22 juillet 2022 |
Format | XLSX |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6d4e529a-a6de-408b-9f6d-c9b5f5fffc8e |
On same domain | True |
Package id | c95320da-c33b-49dd-a439-94d69abe74a6 |
Position | 2 |
Size | 339,4 kibi |
State | active |
Url type | upload |