(14)微小粒子状物質(PM2.5).csv
Dataset description:
大気測定データを.CSV形式および.xlsx形式にて提供しています。 (1)~(14)に関しては1時間値データです。データは,毎年度自治体が国へ報告する形式に準拠しています。形式の詳細については,国立環境研究所データ提供準拠フォーマットを参照にしてください。 (15)~(19)に関しては月別測定データです。
Iturria: 大気環境測定結果(2019年度)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 測定年度 | numeric | ||
| 測定局コード | numeric | ||
| 市町村コード | numeric | ||
| 測定項目コード | text | ||
| 測定単位コード | text | ||
| 測定月 | numeric | ||
| 測定日 | numeric | ||
| 01h | numeric | ||
| 02h | numeric | ||
| 03h | numeric | ||
| 04h | numeric | ||
| 05h | numeric | ||
| 06h | numeric | ||
| 07h | numeric | ||
| 08h | numeric | ||
| 09h | numeric | ||
| 10h | numeric | ||
| 11h | numeric | ||
| 12h | numeric | ||
| 13h | numeric | ||
| 14h | numeric | ||
| 15h | numeric | ||
| 16h | numeric | ||
| 17h | numeric | ||
| 18h | numeric | ||
| 19h | numeric | ||
| 20h | numeric | ||
| 21h | numeric | ||
| 22h | numeric | ||
| 23h | numeric | ||
| 24h | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko martxoaren 19(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko martxoaren 19(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko martxoaren 19(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 44b7141b-4edc-4c14-86c6-30e4fb4ab3f7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 543bf3ff-43bd-4345-8c14-dacd53961175 |
| Position | 16 |
| Size | 226,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
