変更
On 2021年2月9日 12:59:45 UTC,
-
Updated description of 人口・世帯(年齢別人口) to
- データ所管部署は 情報管理課 です。 【出典】 福山市の統計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html - 文字コードはUTF-8(BOM付)です。
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "50b0c417-796d-40a1-9f63-c3ab93c62b68", | 4 | "creator_user_id": "50b0c417-796d-40a1-9f63-c3ab93c62b68", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 7 | "id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 12 | \u8868\u793a", | 12 | \u8868\u793a", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 14 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 15 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| 16 | "metadata_created": "2021-02-01T09:43:27.497519", | 16 | "metadata_created": "2021-02-01T09:43:27.497519", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2021-02-05T08:54:34.330295", | n | 17 | "metadata_modified": "2021-02-09T12:59:44.959837", |
| 18 | "name": "population_age", | 18 | "name": "population_age", | ||
| t | 19 | "notes": "", | t | 19 | "notes": "- |
| 20 | \u7ba1\u7406\u8ab2\u3000\u3067\u3059\u3002\r\n\u3010\u51fa\u5178\u3011 | ||||
| 21 | //www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html\r\n\r\n- | ||||
| 22 | 26\uff0d\uff18\uff08\uff22\uff2f\uff2d\u4ed8\uff09\u3067\u3059\u3002", | ||||
| 20 | "num_resources": 9, | 23 | "num_resources": 9, | ||
| 21 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 22 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-02-01T09:42:06.348245", | 27 | "created": "2021-02-01T09:42:06.348245", | ||
| 25 | "description": | 28 | "description": | ||
| 26 | 0b8](https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sentan/)\r\n\r\n", | 29 | 0b8](https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sentan/)\r\n\r\n", | ||
| 27 | "id": "b0f05fde-9a98-40a6-8430-ad64f30b76c8", | 30 | "id": "b0f05fde-9a98-40a6-8430-ad64f30b76c8", | ||
| 28 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "sentan", | 33 | "name": "sentan", | ||
| 31 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "\u5148\u7aef\u6280\u8853\u63a8\u9032\u5ba4", | 35 | "title": "\u5148\u7aef\u6280\u8853\u63a8\u9032\u5ba4", | ||
| 33 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 37 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "b0f05fde-9a98-40a6-8430-ad64f30b76c8", | 38 | "owner_org": "b0f05fde-9a98-40a6-8430-ad64f30b76c8", | ||
| 36 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 43 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 46 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 44 | "datastore_active": true, | 47 | "datastore_active": true, | ||
| 45 | "description": "", | 48 | "description": "", | ||
| 46 | "format": "CSV", | 49 | "format": "CSV", | ||
| 47 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "ab33349f-6c1f-45ed-9da6-5e06cf09c712", | 51 | "id": "ab33349f-6c1f-45ed-9da6-5e06cf09c712", | ||
| 49 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 52 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 50 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 53 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 51 | "mimetype": "text/csv", | 54 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": | 56 | "name": | ||
| 54 | 2\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 57 | 2\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 55 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 58 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 56 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 2101, | 61 | "size": 2101, | ||
| 59 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 63 | "url": | ||
| 61 | urce/ab33349f-6c1f-45ed-9da6-5e06cf09c712/download/1597643561436.csv", | 64 | urce/ab33349f-6c1f-45ed-9da6-5e06cf09c712/download/1597643561436.csv", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 63 | }, | 66 | }, | ||
| 64 | { | 67 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 70 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 68 | "datastore_active": true, | 71 | "datastore_active": true, | ||
| 69 | "description": "", | 72 | "description": "", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 73 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "a699495e-4eaf-457d-96b1-f801bc961846", | 75 | "id": "a699495e-4eaf-457d-96b1-f801bc961846", | ||
| 73 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 76 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 77 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 78 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": | 80 | "name": | ||
| 78 | 3\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 81 | 3\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 79 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 82 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 80 | "position": 1, | 83 | "position": 1, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 2106, | 85 | "size": 2106, | ||
| 83 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 87 | "url": | ||
| 85 | urce/a699495e-4eaf-457d-96b1-f801bc961846/download/1597643561794.csv", | 88 | urce/a699495e-4eaf-457d-96b1-f801bc961846/download/1597643561794.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | }, | 90 | }, | ||
| 88 | { | 91 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 94 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 92 | "datastore_active": true, | 95 | "datastore_active": true, | ||
| 93 | "description": "", | 96 | "description": "", | ||
| 94 | "format": "CSV", | 97 | "format": "CSV", | ||
| 95 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "a5e151b1-d33a-4f2b-8ed4-927dc33ef72d", | 99 | "id": "a5e151b1-d33a-4f2b-8ed4-927dc33ef72d", | ||
| 97 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 100 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 98 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 101 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 99 | "mimetype": "text/csv", | 102 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": | 104 | "name": | ||
| 102 | 4\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 105 | 4\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 103 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 106 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 104 | "position": 2, | 107 | "position": 2, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": 2108, | 109 | "size": 2108, | ||
| 107 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 111 | "url": | ||
| 109 | urce/a5e151b1-d33a-4f2b-8ed4-927dc33ef72d/download/1597643562289.csv", | 112 | urce/a5e151b1-d33a-4f2b-8ed4-927dc33ef72d/download/1597643562289.csv", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 114 | }, | ||
| 112 | { | 115 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 118 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 116 | "datastore_active": true, | 119 | "datastore_active": true, | ||
| 117 | "description": "", | 120 | "description": "", | ||
| 118 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 119 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "89a6f324-3e26-4edc-a55d-7ce52a70084b", | 123 | "id": "89a6f324-3e26-4edc-a55d-7ce52a70084b", | ||
| 121 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 124 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 122 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 125 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 123 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 125 | "name": | 128 | "name": | ||
| 126 | 5\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 129 | 5\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 127 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 130 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 128 | "position": 3, | 131 | "position": 3, | ||
| 129 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 130 | "size": 2111, | 133 | "size": 2111, | ||
| 131 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 132 | "url": | 135 | "url": | ||
| 133 | urce/89a6f324-3e26-4edc-a55d-7ce52a70084b/download/1597643562732.csv", | 136 | urce/89a6f324-3e26-4edc-a55d-7ce52a70084b/download/1597643562732.csv", | ||
| 134 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
| 135 | }, | 138 | }, | ||
| 136 | { | 139 | { | ||
| 137 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 138 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 139 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 142 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 140 | "datastore_active": true, | 143 | "datastore_active": true, | ||
| 141 | "description": "", | 144 | "description": "", | ||
| 142 | "format": "CSV", | 145 | "format": "CSV", | ||
| 143 | "hash": "", | 146 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "5035df97-2b33-40f2-8d98-7a71ede11b6a", | 147 | "id": "5035df97-2b33-40f2-8d98-7a71ede11b6a", | ||
| 145 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 148 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 146 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 149 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 147 | "mimetype": "text/csv", | 150 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 148 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 149 | "name": | 152 | "name": | ||
| 150 | 6\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 153 | 6\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 151 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 154 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 152 | "position": 4, | 155 | "position": 4, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 156 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "size": 2113, | 157 | "size": 2113, | ||
| 155 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": | 159 | "url": | ||
| 157 | urce/5035df97-2b33-40f2-8d98-7a71ede11b6a/download/1597643563438.csv", | 160 | urce/5035df97-2b33-40f2-8d98-7a71ede11b6a/download/1597643563438.csv", | ||
| 158 | "url_type": "upload" | 161 | "url_type": "upload" | ||
| 159 | }, | 162 | }, | ||
| 160 | { | 163 | { | ||
| 161 | "cache_last_updated": null, | 164 | "cache_last_updated": null, | ||
| 162 | "cache_url": null, | 165 | "cache_url": null, | ||
| 163 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 166 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 164 | "datastore_active": true, | 167 | "datastore_active": true, | ||
| 165 | "description": "", | 168 | "description": "", | ||
| 166 | "format": "CSV", | 169 | "format": "CSV", | ||
| 167 | "hash": "", | 170 | "hash": "", | ||
| 168 | "id": "e5806c82-2b73-430c-b8d0-bcf92656840e", | 171 | "id": "e5806c82-2b73-430c-b8d0-bcf92656840e", | ||
| 169 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 172 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 170 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 173 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 171 | "mimetype": "text/csv", | 174 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 172 | "mimetype_inner": null, | 175 | "mimetype_inner": null, | ||
| 173 | "name": | 176 | "name": | ||
| 174 | 7\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 177 | 7\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 175 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 178 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 176 | "position": 5, | 179 | "position": 5, | ||
| 177 | "resource_type": null, | 180 | "resource_type": null, | ||
| 178 | "size": 2114, | 181 | "size": 2114, | ||
| 179 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 180 | "url": | 183 | "url": | ||
| 181 | urce/e5806c82-2b73-430c-b8d0-bcf92656840e/download/1597643564441.csv", | 184 | urce/e5806c82-2b73-430c-b8d0-bcf92656840e/download/1597643564441.csv", | ||
| 182 | "url_type": "upload" | 185 | "url_type": "upload" | ||
| 183 | }, | 186 | }, | ||
| 184 | { | 187 | { | ||
| 185 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
| 186 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
| 187 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 190 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 188 | "datastore_active": true, | 191 | "datastore_active": true, | ||
| 189 | "description": "", | 192 | "description": "", | ||
| 190 | "format": "CSV", | 193 | "format": "CSV", | ||
| 191 | "hash": "", | 194 | "hash": "", | ||
| 192 | "id": "a8cc76b7-2809-4b54-8a83-32f72277c4cb", | 195 | "id": "a8cc76b7-2809-4b54-8a83-32f72277c4cb", | ||
| 193 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 196 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 194 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 197 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 195 | "mimetype": "text/csv", | 198 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 196 | "mimetype_inner": null, | 199 | "mimetype_inner": null, | ||
| 197 | "name": | 200 | "name": | ||
| 198 | 8\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 201 | 8\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 199 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 202 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 200 | "position": 6, | 203 | "position": 6, | ||
| 201 | "resource_type": null, | 204 | "resource_type": null, | ||
| 202 | "size": 2112, | 205 | "size": 2112, | ||
| 203 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 204 | "url": | 207 | "url": | ||
| 205 | urce/a8cc76b7-2809-4b54-8a83-32f72277c4cb/download/1597643565265.csv", | 208 | urce/a8cc76b7-2809-4b54-8a83-32f72277c4cb/download/1597643565265.csv", | ||
| 206 | "url_type": "upload" | 209 | "url_type": "upload" | ||
| 207 | }, | 210 | }, | ||
| 208 | { | 211 | { | ||
| 209 | "cache_last_updated": null, | 212 | "cache_last_updated": null, | ||
| 210 | "cache_url": null, | 213 | "cache_url": null, | ||
| 211 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 214 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 212 | "datastore_active": true, | 215 | "datastore_active": true, | ||
| 213 | "description": "", | 216 | "description": "", | ||
| 214 | "format": "CSV", | 217 | "format": "CSV", | ||
| 215 | "hash": "", | 218 | "hash": "", | ||
| 216 | "id": "a7373a8e-b4e9-49ff-83a8-1ca77a3c8983", | 219 | "id": "a7373a8e-b4e9-49ff-83a8-1ca77a3c8983", | ||
| 217 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 220 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 218 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 221 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 219 | "mimetype": "text/csv", | 222 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 220 | "mimetype_inner": null, | 223 | "mimetype_inner": null, | ||
| 221 | "name": | 224 | "name": | ||
| 222 | 9\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 225 | 9\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 223 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 226 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 224 | "position": 7, | 227 | "position": 7, | ||
| 225 | "resource_type": null, | 228 | "resource_type": null, | ||
| 226 | "size": 2118, | 229 | "size": 2118, | ||
| 227 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 228 | "url": | 231 | "url": | ||
| 229 | urce/a7373a8e-b4e9-49ff-83a8-1ca77a3c8983/download/1597643566261.csv", | 232 | urce/a7373a8e-b4e9-49ff-83a8-1ca77a3c8983/download/1597643566261.csv", | ||
| 230 | "url_type": "upload" | 233 | "url_type": "upload" | ||
| 231 | }, | 234 | }, | ||
| 232 | { | 235 | { | ||
| 233 | "cache_last_updated": null, | 236 | "cache_last_updated": null, | ||
| 234 | "cache_url": null, | 237 | "cache_url": null, | ||
| 235 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | 238 | "created": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 236 | "datastore_active": true, | 239 | "datastore_active": true, | ||
| 237 | "description": "", | 240 | "description": "", | ||
| 238 | "format": "CSV", | 241 | "format": "CSV", | ||
| 239 | "hash": "", | 242 | "hash": "", | ||
| 240 | "id": "6b2e6a60-2a42-42af-b34e-fdd3e834f3ef", | 243 | "id": "6b2e6a60-2a42-42af-b34e-fdd3e834f3ef", | ||
| 241 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 244 | "last_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 242 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | 245 | "metadata_modified": "2021-02-01T10:00:00", | ||
| 243 | "mimetype": "text/csv", | 246 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 244 | "mimetype_inner": null, | 247 | "mimetype_inner": null, | ||
| 245 | "name": | 248 | "name": | ||
| 246 | 0\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | 249 | 0\u5e743\u6708\u3000\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\u4e00\u89a7\u8868", | ||
| 247 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | 250 | "package_id": "cd45c701-9b1e-4289-8656-9be4a6ec1aa2", | ||
| 248 | "position": 8, | 251 | "position": 8, | ||
| 249 | "resource_type": null, | 252 | "resource_type": null, | ||
| 250 | "size": 2116, | 253 | "size": 2116, | ||
| 251 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 252 | "url": | 255 | "url": | ||
| 253 | urce/6b2e6a60-2a42-42af-b34e-fdd3e834f3ef/download/1597643567373.csv", | 256 | urce/6b2e6a60-2a42-42af-b34e-fdd3e834f3ef/download/1597643567373.csv", | ||
| 254 | "url_type": "upload" | 257 | "url_type": "upload" | ||
| 255 | } | 258 | } | ||
| 256 | ], | 259 | ], | ||
| 257 | "state": "active", | 260 | "state": "active", | ||
| 258 | "tags": [ | 261 | "tags": [ | ||
| 259 | { | 262 | { | ||
| 260 | "display_name": "\u4eba\u53e3", | 263 | "display_name": "\u4eba\u53e3", | ||
| 261 | "id": "d9f2feec-66c4-4e3e-8a84-e1471e6c9b90", | 264 | "id": "d9f2feec-66c4-4e3e-8a84-e1471e6c9b90", | ||
| 262 | "name": "\u4eba\u53e3", | 265 | "name": "\u4eba\u53e3", | ||
| 263 | "state": "active", | 266 | "state": "active", | ||
| 264 | "vocabulary_id": null | 267 | "vocabulary_id": null | ||
| 265 | }, | 268 | }, | ||
| 266 | { | 269 | { | ||
| 267 | "display_name": | 270 | "display_name": | ||
| 268 | "\u63a8\u5968\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8", | 271 | "\u63a8\u5968\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8", | ||
| 269 | "id": "435a4211-36be-46c3-bd2b-7637e4f3ef70", | 272 | "id": "435a4211-36be-46c3-bd2b-7637e4f3ef70", | ||
| 270 | "name": "\u63a8\u5968\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8", | 273 | "name": "\u63a8\u5968\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8", | ||
| 271 | "state": "active", | 274 | "state": "active", | ||
| 272 | "vocabulary_id": null | 275 | "vocabulary_id": null | ||
| 273 | } | 276 | } | ||
| 274 | ], | 277 | ], | ||
| 275 | "title": | 278 | "title": | ||
| 276 | ba\u53e3\u30fb\u4e16\u5e2f\uff08\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\uff09", | 279 | ba\u53e3\u30fb\u4e16\u5e2f\uff08\u5e74\u9f62\u5225\u4eba\u53e3\uff09", | ||
| 277 | "type": "dataset", | 280 | "type": "dataset", | ||
| 278 | "url": "", | 281 | "url": "", | ||
| 279 | "version": "" | 282 | "version": "" | ||
| 280 | } | 283 | } |
