変更
On 2021年6月10日 2:57:24 UTC,
-
Added resource 2021年度測定地点 to 大気環境測定結果(2021年度速報値)
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource 有害大気汚染物質 in 大気環境測定結果(2021年度速報値)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3e35e037-b8e4-4b94-94f7-601e080582a0", | 4 | "creator_user_id": "3e35e037-b8e4-4b94-94f7-601e080582a0", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856", | 7 | "id": "71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2021-05-13T02:50:31.671933", | 13 | "metadata_created": "2021-05-13T02:50:31.671933", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2021-06-04T00:53:38.874779", | n | 14 | "metadata_modified": "2021-06-10T02:57:24.244228", |
| 15 | "name": "2021", | 15 | "name": "2021", | ||
| 16 | "notes": | 16 | "notes": | ||
| 17 | 55\u308c\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002", | 17 | 55\u308c\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002", | ||
| n | 18 | "num_resources": 1, | n | 18 | "num_resources": 2, |
| 19 | "num_tags": 1, | 19 | "num_tags": 1, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2021-02-01T09:42:06.581858", | 22 | "created": "2021-02-01T09:42:06.581858", | ||
| 23 | "description": | 23 | "description": | ||
| 24 | \u30b8](https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kankyohozen/)", | 24 | \u30b8](https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kankyohozen/)", | ||
| 25 | "id": "9f994380-1301-4fa1-9648-f4ca10aa6b55", | 25 | "id": "9f994380-1301-4fa1-9648-f4ca10aa6b55", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "kankyo-hozen", | 28 | "name": "kankyo-hozen", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "\u74b0\u5883\u4fdd\u5168\u8ab2", | 30 | "title": "\u74b0\u5883\u4fdd\u5168\u8ab2", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "9f994380-1301-4fa1-9648-f4ca10aa6b55", | 33 | "owner_org": "9f994380-1301-4fa1-9648-f4ca10aa6b55", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2021-05-13T02:51:36.992126", | 41 | "created": "2021-05-13T02:51:36.992126", | ||
| n | 42 | "datastore_active": false, | n | 42 | "datastore_active": true, |
| 43 | "description": "", | 43 | "description": "", | ||
| 44 | "format": "XLSX", | 44 | "format": "XLSX", | ||
| 45 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "d1443858-a8e9-46b9-a25e-e56ade65fd73", | 46 | "id": "d1443858-a8e9-46b9-a25e-e56ade65fd73", | ||
| 47 | "last_modified": "2021-06-04T00:53:38.866177", | 47 | "last_modified": "2021-06-04T00:53:38.866177", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2021-06-04T00:53:38.879186", | 48 | "metadata_modified": "2021-06-04T00:53:38.879186", | ||
| 49 | "mimetype": null, | 49 | "mimetype": null, | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "\u6709\u5bb3\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u7269\u8cea", | 51 | "name": "\u6709\u5bb3\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u7269\u8cea", | ||
| 52 | "package_id": "71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856", | 52 | "package_id": "71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856", | ||
| 53 | "position": 0, | 53 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 54 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 16725, | 55 | "size": 16725, | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 57 | "url": | ||
| 58 | source/d1443858-a8e9-46b9-a25e-e56ade65fd73/download/yugaitaiki.xlsx", | 58 | source/d1443858-a8e9-46b9-a25e-e56ade65fd73/download/yugaitaiki.xlsx", | ||
| t | t | 59 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | }, | ||||
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2021-06-10T02:57:24.255464", | ||||
| 65 | "datastore_active": false, | ||||
| 66 | "description": "", | ||||
| 67 | "format": "PDF", | ||||
| 68 | "hash": "", | ||||
| 69 | "id": "1a442899-f6b6-46c7-8a05-10a0afc27c35", | ||||
| 70 | "last_modified": "2021-06-10T02:57:24.229552", | ||||
| 71 | "metadata_modified": "2021-06-10T02:57:24.249063", | ||||
| 72 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 73 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 74 | "name": "2021\u5e74\u5ea6\u6e2c\u5b9a\u5730\u70b9", | ||||
| 75 | "package_id": "71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856", | ||||
| 76 | "position": 1, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": 318029, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | esource/1a442899-f6b6-46c7-8a05-10a0afc27c35/download/2021chiten.pdf", | ||||
| 59 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 83 | } | ||
| 61 | ], | 84 | ], | ||
| 62 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 63 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 64 | { | 87 | { | ||
| 65 | "display_name": "\u5927\u6c17", | 88 | "display_name": "\u5927\u6c17", | ||
| 66 | "id": "35296bfa-311f-4c9c-be60-dea2a2689fc9", | 89 | "id": "35296bfa-311f-4c9c-be60-dea2a2689fc9", | ||
| 67 | "name": "\u5927\u6c17", | 90 | "name": "\u5927\u6c17", | ||
| 68 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | } | 93 | } | ||
| 71 | ], | 94 | ], | ||
| 72 | "title": | 95 | "title": | ||
| 73 | 6e2c\u5b9a\u7d50\u679c\uff082021\u5e74\u5ea6\u901f\u5831\u5024\uff09", | 96 | 6e2c\u5b9a\u7d50\u679c\uff082021\u5e74\u5ea6\u901f\u5831\u5024\uff09", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": "", | 98 | "url": "", | ||
| 76 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 77 | } | 100 | } |
