①公共用水域調査地点図、調査地点名及び調査内容2023
2023年度公共用水域調査地点名及び調査内容
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de setembre de 2024 |
| Creat | 28 de setembre de 2023 |
| Format | |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | ecb1e926-83f2-4e82-aec3-748bf184c19a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3284eae8-3070-497b-a5c4-efa00affee25 |
| Size | 826,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
