有害大気汚染物質
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 測定 場所 | text | ||
| 分析項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | numeric | ||
| 5月 | numeric | ||
| 6月 | numeric | ||
| 7月 | numeric | ||
| 8月 | numeric | ||
| 9月 | numeric | ||
| 10月 | numeric | ||
| 11月 | numeric | ||
| 12月 | numeric | ||
| 1月 | numeric | ||
| 2月 | numeric | ||
| 3月 | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ሴፕቴምበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ሴፕቴምበር 2025 |
| ተፈጥሯል | 28 ጁን 2024 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2b5a74ef-9b22-470c-909d-d75f135aa204 |
| On same domain | True |
| Package id | 99bc2748-7bfb-4905-9404-ab05a6a82f09 |
| Position | 4 |
| Size | 18.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
