﻿_id	番号	項目	単位	2019-04-17 00:00:00	2019-05-22 00:00:00	2019-06-05 00:00:00	2019-07-03 00:00:00	2019-08-01 00:00:00	2019-09-04 00:00:00	2019-10-16 00:00:00	2019-11-06 00:00:00	2019-12-04 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	2020-02-05 00:00:00	2020-03-04 00:00:00	環境基準または指針値
1	A1	採水時刻	時分	08:30:00	08:27:00	07:55:00	08:44:00	08:32:00	09:38:00	09:40:00	09:59:00	09:46:00	11:10:00	11:23:00	11:02:00	―
2	A2	採水位置	""	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	―
3	A3	天候	""	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	―
4	A4	水位	ｍ	1.98	1.91	1.8	1.93	1.86	1.99	1.93	2.03	2.02	2.0	1.99	1.99	―
5	A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
6	A6	全水深	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
7	A7	採水水深	ｍ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	―
8	A8	気温	℃	16.8	17.7	-	22.8	34.0	28.9	-	15.3	10.2	10.0	7.6	8.0	―
9	A9	水温	℃	16.3	22.3	25.3	26.0	31.6	28.7	20.6	16.7	10.5	8.1	8.0	10.7	―
10	A10	外観（１）	""	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡緑色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	―
11	A11	外観（２）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
12	A12	外観（３）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
13	A13	外観（４）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
14	A14	臭気（冷時）	""	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	―
15	A15	透視度	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
16	A16	透明度	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
17	A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
18	A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
19	B1	ｐＨ	""	9.3	9.0	9.3	9.1	9.4	7.9	9.4	9.0	9.4	9.4	8.6	9.1	6.5～8.5
20	B2	ＢＯＤ	mg/L	3.7	3.2	3.6	4.7	4.7	1.0	3.7	3.1	3.1	4.0	2.6	4.0	3以下
21	B3	ＣＯＤ	mg/L	5.1	5.9	7.2	9.1	6.6	3.7	8.9	5.4	5.6	6.7	5.0	5.4	―
22	B4	ＳＳ	mg/L	5.0	9.0	9.0	15.0	9.0	4.0	25.0	12.0	11.0	11.0	10.0	10.0	25以下
23	B5	ＤＯ	mg/L	14.0	8.6	10.0	9.6	9.5	7.3	9.7	12.0	12.0	15.0	12.0	13.0	5以上
24	B6	ＤＯ飽和度	％	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上
25	B7	大腸菌群数（１）	MPN/100mL	130.0	240000.0	13000.0	780.0	930.0	2200.0	13000.0	24000.0	2300.0	79.0	790.0	790.0	5000以下
26	B8	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000以下
27	B9	総窒素	mg/L	0.91	0.59	0.81	1.1	0.79	0.94	0.81	1.0	1.0	1.4	1.4	1.3	―
28	B10	総リン	mg/L	0.086	0.13	0.13	0.17	0.13	0.095	0.16	0.1	0.11	0.1	0.099	0.1	―
29	C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	0.003以下
30	C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	検出されないこと
31	C3	鉛	mg/L	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	0.01以下
32	C4	６価クロム	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	0.05以下
33	C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	0.01以下
34	C6	総水銀	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	0.0005以下
35	C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
36	C8	ＰＣＢ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
37	C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	0.02以下
38	C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	0.002以下
39	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	0.004以下
40	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	0.1以下
41	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	0.04以下
42	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	1以下
43	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	0.006以下
44	C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	0.01以下
45	C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	0.01以下
46	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	0.002以下
47	C19	チウラム	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	0.006以下
48	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	0.003以下
49	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	0.02以下
50	C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	0.01以下
51	C23	セレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	0.01以下
52	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.02	0.02	0.11	0.02	0.62	0.02	0.41	0.45	0.68	1.0	0.7	10以下
53	C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.28	-	-	0.8以下
54	C26	ほう素	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-	-	1以下
55	C27	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
56	C28	ＰＣＤＤ・ＰＣＤＦ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
57	C29	コプラナＰＣＢ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
58	C30	1,3,6,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
59	C31	1,3,7,9-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
60	C32	2,3,7,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
61	C33	TeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
62	C34	1,2,3,7,8-PeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
63	C35	PeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
64	C36	1,2,3,4,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
65	C37	1,2,3,6,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
66	C38	1,2,3,7,8,9-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
67	C39	HxCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
68	C40	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
69	C41	HpCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
70	C42	OCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
71	C43	Total PCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
72	C44	1,2,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
73	C45	2,3,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
74	C46	TeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
75	C47	1,2,3,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
76	C48	2,3,4,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
77	C49	PeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
78	C50	1,2,3,4,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
79	C51	1,2,3,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
80	C52	1,2,3,7,8,9-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
81	C53	2,3,4,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
82	C54	HxCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
83	C55	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
84	C56	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
85	C57	HpCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
86	C58	OCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
87	C59	Total PCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
88	C60	Total (PCDDs+PCDFs)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
89	C61	3,3',4,4'-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
90	C62	3,4,4',5-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
91	C63	3,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
92	C64	3,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
93	C65	Total non-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
94	C66	2,3,3',4,4'-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
95	C67	2,3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
96	C68	2,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
97	C69	2',3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
98	C70	2,3,3',4,4',5-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
99	C71	2,3,3',4,4',5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
100	C72	2,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
101	C73	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
102	C74	Total mono-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
103	C75	Total Co-PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
104	C76	Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCB)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
105	C77	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
106	D1	有機リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
107	D2	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
108	D3	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
109	D4	亜鉛	mg/L	0.004	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.007	-	-	―
110	D5	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
111	D6	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
112	D7	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
113	D8	ｎ－ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
114	D9	ｎ－ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
115	D10	大腸菌群数（２）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
116	D11	メチルメルカプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
117	D12	硫化水素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
118	D13	硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
119	D14	二硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
120	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
121	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.03	<0.005	<0.005	0.019	<0.005	0.011	<0.005	0.02	0.031	0.032	0.026	0.036	―
122	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.34	<0.02	<0.02	0.1	<0.02	0.61	0.02	0.39	0.42	0.65	1.0	0.67	―
123	E4	有機態窒素（ＯＮ）	mg/L	0.53	0.56	0.76	0.98	0.76	0.31	0.78	0.58	0.54	0.71	0.37	0.59	―
124	E5	溶解性有機態窒素（ＤＯＮ）	mg/L	0.22	0.31	0.34	0.33	0.29	0.2	0.23	0.43	0.25	0.28	0.17	0.22	―
125	E6	溶解性総窒素	mg/L	0.6	0.34	0.39	0.45	0.32	0.83	0.26	0.85	0.71	0.97	1.2	0.93	―
126	E7	粒子性総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
127	E8	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
128	E9	溶解性ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
129	E10	総窒素	mg/L	0.91	0.59	0.81	1.1	0.79	0.94	0.81	1.0	1.0	1.4	1.4	1.3	―
130	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.017	0.06	0.022	0.054	0.03	0.074	0.066	0.022	0.026	0.015	0.032	0.018	―
131	E12	オルトリン酸態リン以外のリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
132	E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
133	E14	溶解性総リン	mg/L	0.033	0.08	0.049	0.082	0.058	0.066	0.068	0.044	0.038	0.022	0.06	0.029	―
134	E15	粒子性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
135	E16	総リン	mg/L	0.086	0.13	0.13	0.17	0.13	0.095	0.16	0.1	0.11	0.1	0.099	0.1	―
136	E17	総炭素（ＴＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
137	E18	無機態炭素（ＩＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
138	E19	有機態炭素（ＴＯＣ）	mg/L	2.7	3.5	3.3	3.5	3.2	2.1	3.8	2.4	2.8	2.3	2.2	2.5	―
139	E20	溶解性有機炭素（ＤＯＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
140	E21	全酸素要求量（ＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
141	E22	溶解性全酸素要求量（ＤＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
142	E23	溶解性ＣＯＤ	mg/L	3.6	4.3	5.0	5.1	4.3	3.5	4.7	2.8	2.7	3.3	3.2	3.1	―
143	E24	溶解性ＢＯＤ	mg/L	0.8	1.4	1.3	1.2	1.3	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	1.0	―
144	E25	クロロフィルａ	μg/L	46.0	36.0	66.0	130.0	37.0	11.0	57.0	75.0	100.0	120.0	58.0	88.0	―
145	E26	クロロフィルｂ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
146	E27	クロロフィルｃ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
147	E28	クロロフィル（蛍光法）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
148	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
149	E30	総クロロフィル	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
150	E31	シリカ	mg/L	8.2	7.6	1.9	3.8	15.0	16.0	0.7	11.0	4.5	8.2	12.0	7.7	―
151	E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	12920.0	9100.0	2808.0	19856.0	-	3613.0	6351.0	-	14638.0	20742.0	35234.0	-	0.06以下
152	E33	動物プランクトン総数	個体/l	48.0	20.0	38.0	12.0	-	3.0	22.0	-	2.0	16.0	14.0	-	""
153	F1	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06以下
154	F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04以下
155	F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06以下
156	F4	ｐ－ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2以下
157	F5	イソキサチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008以下
158	F6	ダイアジノン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005以下
159	F7	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下
160	F8	イソプロチオラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04以下
161	F9	オキシン銅（有機銅）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04以下
162	F10	クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05以下
163	F11	プロピザミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008以下
164	F12	ＥＰＮ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006以下
165	F13	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008以下
166	F14	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03以下
167	F15	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008以下
168	F16	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
169	F17	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6以下
170	F18	キシレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4以下
171	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06以下
172	F20	ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
173	F21	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07以下
174	F22	アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02以下
175	F23	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.28	-	-	―
176	F24	ほう素	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-	-	―
177	F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
178	F26	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
179	F27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
180	F28	エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
181	F29	フェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
182	F30	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
183	F31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
184	F32	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
185	F33	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
186	G1	色度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
187	G2	濁度	度	5.8	6.1	5.9	9.1	6.1	3.5	13.0	8.2	8.8	9.0	7.6	8.9	―
188	G3	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
189	G4	総硬度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
190	G5	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
191	G6	ナトリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	―
192	G7	鉄	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	―
193	G8	マンガン	mg/L	0.04	0.089	0.07	0.071	0.055	0.039	0.085	0.044	0.044	0.033	0.043	0.045	0.2以下
194	G9	アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
195	G10	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
196	G11	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
197	G12	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
198	G13	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
199	G14	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
200	G15	ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
201	G16	味	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
202	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
203	G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
204	G19	臭気強度（ＴＯＮ）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
205	G20	遊離炭酸度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
206	G21	ランゲリア指数（腐食性）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
207	G22	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
208	G23	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
209	G24	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
210	G25	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
211	G26	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
212	G27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002以下
213	G28	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
214	G29	亜塩素酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
215	G30	ペンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
216	G31	カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
217	G32	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
218	G33	一般細菌数	個/mL	310.0	2100.0	800.0	2100.0	1100.0	4500.0	1500.0	1900.0	1100.0	730.0	750.0	840.0	―
219	G34	大腸菌群数（３）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
220	H1	アセフェート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
221	H2	イソフェンホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
222	H3	エトフェンブロックス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
223	H4	クロルピリホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
224	H5	チオジカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
225	H6	トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
226	H7	ピリダフェンチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
227	H8	アゾキシストロビン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
228	H9	イプロジオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
229	H10	イミノクタジン酢酸塩	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
230	H11	エトリジアゾール(エクロメゾール）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
231	H12	キャプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
232	H13	クロロネブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
233	H14	トリクロホスメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
234	H15	フルトラニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
235	H16	プロピコナゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
236	H17	ペンシクロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
237	H18	ホセチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
238	H19	ポリカーバメート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
239	H20	メタラキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
240	H21	メプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
241	H22	アシュラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
242	H23	ジチオピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
243	H24	シデュロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
244	H25	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
245	H26	トリクロピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
246	H27	ナプロパミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
247	H28	ハロスルフロンメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
248	H29	ピリブチカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
249	H30	ブタミホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
250	H31	フラザスルフロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
251	H32	ベンスリド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
252	H33	ペンディメタリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
253	H34	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
254	H35	メコプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
255	H36	メチルダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
256	I1	ポリ臭化ビフェニル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
257	I2	ヘキサクロロベンゼン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
258	I3	ペンタクロロフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
259	I4	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
260	I5	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
261	I6	アミトロール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
262	I7	アトラジン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
263	I8	アラクロール（メタクロール）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
264	I9	ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
