﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	1	0	0	0	0	0	0	7	44	83	124	212	263	285	264	218	160	87	29	2	0	0	0	0	0
2	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	2	0	0	0	0	0	0	17	71	142	209	257	287	292	274	231	173	102	35	1	0	0	0	0	0
3	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	3	0	0	0	0	0	0	20	81	158	226	277	311	315	300	257	194	118	41	2	0	0	0	0	0
4	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	4	0	0	0	0	0	0	20	72	155	233	265	292	320	245	188	115	101	14	0	0	0	0	0	0
5	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	5	0	0	0	0	0	0	6	12	25	34	44	66	117	221	170	142	59	11	0	0	0	0	0	0
6	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	6	0	0	0	0	0	0	7	33	65	100	46	51	46	26	14	14	7	2	0	0	0	0	0	0
7	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	7	0	0	0	0	0	0	13	55	124	104	145	213	227	191	95	79	56	24	2	0	0	0	0	0
8	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	8	0	0	0	0	0	0	32	104	187	228	264	290	214	221	260	152	109	41	3	0	0	0	0	0
9	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	9	0	0	0	0	0	1	27	77	161	142	47	49	106	120	121	67	78	37	2	0	0	0	0	0
10	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	10	0	0	0	0	0	1	26	86	157	221	267	299	308	294	252	192	108	37	2	0	0	0	0	0
11	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	11	0	0	0	0	0	0	18	29	73	70	47	122	136	245	95	122	64	34	4	0	0	0	0	0
12	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	12	0	0	0	0	0	0	32	108	132	222	292	293	263	238	125	97	76	33	2	0	0	0	0	0
13	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	13	0	0	0	0	0	1	29	80	180	258	305	299	293	312	262	201	121	47	2	0	0	0	0	0
14	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	14	0	0	0	0	0	0	20	56	136	182	221	126	133	75	87	51	7	1	0	0	0	0	0	0
15	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	15	0	0	0	0	0	0	4	30	120	202	261	254	279	212	180	114	98	59	5	0	0	0	0	0
16	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	16	0	0	0	0	0	2	34	102	178	216	292	319	330	313	208	178	73	30	2	0	0	0	0	0
17	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	17	0	0	0	0	0	0	14	33	58	72	85	117	93	54	41	49	29	17	2	0	0	0	0	0
18	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	18	0	0	0	0	0	1	38	112	190	258	313	335	338	316	275	209	135	57	5	0	0	0	0	0
19	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	19	0	0	0	0	0	3	40	112	191	256	308	339	342	318	275	217	138	58	5	0	0	0	0	0
20	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	20	0	0	0	0	0	3	44	115	191	258	309	332	340	320	273	207	132	55	6	0	0	0	0	0
21	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	21	0	0	0	0	0	3	43	116	191	253	302	324	334	316	273	208	133	56	6	0	0	0	0	0
22	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	22	0	0	0	0	0	3	45	114	193	245	288	304	358	275	268	218	140	62	5	0	0	0	0	0
23	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	23	0	0	0	0	0	3	45	90	166	228	288	224	285	167	90	66	26	7	0	0	0	0	0	0
24	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	24	0	0	0	0	0	0	5	17	24	41	65	67	50	37	14	33	24	5	0	0	0	0	0	0
25	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	25	0	0	0	0	0	3	23	90	138	176	108	104	245	278	178	64	69	66	12	0	0	0	0	0
26	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	26	0	0	0	0	0	7	61	132	197	263	277	288	319	304	227	163	121	37	3	0	0	0	0	0
27	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	27	0	0	0	0	0	1	17	43	64	173	288	220	171	241	277	222	62	63	7	0	0	0	0	0
28	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	28	0	0	0	0	0	5	52	128	207	273	321	346	347	328	286	221	145	66	9	0	0	0	0	0
29	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	29	0	0	0	0	0	6	52	120	192	258	307	337	340	320	276	186	145	63	9	0	0	0	0	0
30	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	30	0	0	0	0	0	2	19	29	17	40	53	224	311	306	266	207	137	59	8	0	0	0	0	0
31	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	1	0	0	0	0	0	6	45	113	182	239	302	315	322	312	265	180	107	45	6	0	0	0	0	0
33	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	2	0	0	0	0	0	1	12	29	47	35	26	68	47	51	57	25	8	0	2	0	0	0	0	0
34	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	3	0	0	0	0	0	4	14	45	135	236	114	196	194	279	288	224	146	65	7	0	0	0	0	0
35	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	4	0	0	0	0	0	7	25	117	209	277	262	202	204	280	204	197	150	72	12	0	0	0	0	0
36	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	5	0	0	0	0	0	9	60	133	207	273	322	348	348	316	248	207	91	35	7	0	0	0	0	0
37	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	6	0	0	0	0	0	5	47	81	128	151	83	108	60	58	40	26	12	7	1	0	0	0	0	0
38	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	7	0	0	0	0	0	0	4	15	25	17	29	22	16	30	36	25	17	9	0	0	0	0	0	0
39	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	8	0	0	0	0	0	11	25	60	113	82	69	69	63	29	32	25	15	7	1	0	0	0	0	0
40	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	9	0	0	0	0	0	7	67	143	219	271	337	364	362	328	242	164	72	22	6	0	0	0	0	0
41	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	10	0	0	0	0	0	12	67	146	225	286	320	353	352	331	289	227	153	77	14	0	0	0	0	0
42	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	11	0	0	0	0	0	11	66	144	218	279	326	353	358	334	292	226	136	50	19	0	0	0	0	0
43	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	12	0	0	0	0	0	9	68	131	209	265	307	311	346	329	267	216	149	55	8	0	0	0	0	0
44	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	13	0	0	0	0	0	0	6	18	34	43	32	30	13	35	21	19	13	11	3	0	0	0	0	0
45	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	14	0	0	0	0	0	12	68	142	216	209	261	352	292	314	279	217	145	72	14	0	0	0	0	0
46	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	15	0	0	0	0	0	12	57	115	192	254	281	332	331	306	258	199	111	46	9	0	0	0	0	0
47	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	16	0	0	0	0	0	2	23	36	66	151	168	180	140	112	153	156	129	35	9	0	0	0	0	0
48	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	17	0	0	0	0	0	7	21	78	176	98	125	191	198	282	233	167	91	31	7	0	0	0	0	0
49	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	18	0	0	0	0	0	1	19	56	82	193	295	135	101	65	76	81	40	4	0	0	0	0	0	0
50	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	19	0	0	0	0	0	5	19	39	28	108	255	239	266	223	274	240	165	70	15	0	0	0	0	0
51	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	20	0	0	0	0	0	16	76	157	231	171	252	351	355	283	284	166	143	49	13	0	0	0	0	0
52	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	21	0	0	0	0	0	17	79	152	225	286	327	354	358	330	287	229	155	81	17	0	0	0	0	0
53	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	22	0	0	0	0	0	17	74	148	218	283	327	347	292	316	246	177	82	39	12	0	0	0	0	0
54	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	23	0	0	0	0	0	1	9	26	32	34	29	24	27	35	32	18	11	9	1	0	0	0	0	0
55	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	24	0	0	0	0	0	9	72	155	228	292	336	360	358	333	292	230	154	76	15	0	0	0	0	0
56	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	25	0	0	0	0	0	9	50	149	216	273	326	350	350	285	270	207	133	63	12	0	0	0	0	0
57	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	26	0	0	0	0	0	3	24	37	68	114	129	182	202	282	275	222	150	77	19	0	0	0	0	0
58	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	27	0	0	0	0	0	13	64	134	197	244	306	312	349	186	189	137	75	48	11	0	0	0	0	0
59	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	28	0	0	0	0	0	2	21	45	56	123	155	165	116	94	80	75	44	17	4	0	0	0	0	0
60	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	29	0	0	0	0	0	7	39	63	79	90	98	52	45	91	63	70	42	41	10	0	0	0	0	0
61	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	30	0	0	0	0	0	1	11	14	11	35	37	54	62	78	36	30	32	11	1	0	0	0	0	0
62	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	5	31	0	0	0	0	0	2	10	29	42	80	55	145	231	120	59	94	54	29	13	0	0	0	0	0
63	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	1	0	0	0	0	0	18	79	155	232	275	348	361	356	334	293	233	164	90	23	0	0	0	0	0
64	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	2	0	0	0	0	0	15	70	139	207	268	315	344	344	326	286	226	158	81	22	0	0	0	0	0
65	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	3	0	0	0	0	0	18	73	145	205	273	292	259	257	303	202	177	103	61	12	0	0	0	0	0
66	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	4	0	0	0	0	0	16	72	141	205	271	311	346	309	264	287	230	150	89	9	0	0	0	0	0
67	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	5	0	0	0	0	0	12	54	88	63	117	109	91	135	71	79	44	16	15	2	0	0	0	0	0
68	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	6	0	0	0	0	0	0	5	9	20	21	16	25	41	32	36	30	33	9	0	0	0	0	0	0
69	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	7	0	0	0	0	0	7	33	110	59	70	180	254	291	267	229	205	122	54	24	1	0	0	0	0
70	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	8	0	0	0	0	0	0	3	11	24	48	35	46	44	41	23	41	23	14	6	0	0	0	0	0
71	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	9	0	0	0	0	0	8	24	120	212	227	288	315	314	304	272	218	149	84	26	1	0	0	0	0
72	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	10	0	0	0	0	0	2	32	34	100	99	200	149	223	135	85	40	14	10	6	0	0	0	0	0
73	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	11	0	0	0	0	0	11	30	82	81	68	36	37	38	64	61	25	18	26	12	0	0	0	0	0
74	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	12	0	0	0	0	0	5	23	64	155	44	113	149	234	318	271	226	175	97	30	1	0	0	0	0
75	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	13	0	0	0	0	0	10	51	153	226	284	188	331	266	177	180	147	68	32	21	0	0	0	0	0
76	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	14	0	0	0	0	0	19	79	151	185	211	268	239	151	126	102	66	43	21	5	0	0	0	0	0
77	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	15	0	0	0	0	0	9	36	128	205	235	305	286	390	286	292	169	52	15	18	1	0	0	0	0
78	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	16	0	0	0	0	0	4	28	76	168	283	327	347	348	289	290	231	162	91	28	1	0	0	0	0
79	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	17	0	0	0	0	0	17	50	131	219	265	304	329	319	262	266	181	123	65	14	0	0	0	0	0
80	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	18	0	0	0	0	0	2	32	123	144	161	149	128	150	90	163	99	46	31	36	2	0	0	0	0
81	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	19	0	0	0	0	0	2	10	38	68	24	28	26	26	37	43	36	25	12	2	0	0	0	0	0
82	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	20	0	0	0	0	0	0	12	12	39	56	66	125	176	97	36	46	70	66	23	1	0	0	0	0
83	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	21	0	0	0	0	0	2	24	33	52	95	140	206	236	250	289	233	153	103	29	1	0	0	0	0
84	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	22	0	0	0	0	0	13	61	111	192	214	261	193	246	241	283	191	104	51	21	0	0	0	0	0
85	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	23	0	0	0	0	0	0	17	19	38	63	79	45	48	240	129	65	30	16	4	0	0	0	0	0
86	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	24	0	0	0	0	0	5	60	115	214	255	319	347	344	267	252	186	132	90	32	2	0	0	0	0
87	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	25	0	0	0	0	0	13	64	131	198	251	302	333	342	274	254	202	120	61	16	1	0	0	0	0
88	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	26	0	0	0	0	0	12	51	90	186	222	252	267	149	67	82	98	61	17	6	0	0	0	0	0
89	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	27	0	0	0	0	0	13	36	117	198	231	231	159	161	94	66	56	59	37	13	2	0	0	0	0
90	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	28	0	0	0	0	0	1	14	32	54	154	261	277	205	189	205	207	144	65	13	1	0	0	0	0
91	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	29	0	0	0	0	0	5	20	46	81	72	103	85	26	36	70	26	29	56	20	1	0	0	0	0
92	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	30	0	0	0	0	0	6	29	3	12	34	83	119	47	20	22	34	63	45	14	0	0	0	0	0
93	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	1	0	0	0	0	0	7	40	98	138	261	326	344	291	213	211	190	176	81	16	0	0	0	0	0
95	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	2	0	0	0	0	0	14	50	119	183	255	312	295	160	316	290	165	147	54	18	0	0	0	0	0
96	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	3	0	0	0	0	0	7	34	31	23	54	55	58	48	79	70	36	32	32	6	0	0	0	0	0
97	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	4	0	0	0	0	0	2	25	41	71	140	227	245	346	326	300	223	163	52	7	0	0	0	0	0
98	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	5	0	0	0	0	0	1	16	10	19	11	14	45	34	33	42	14	9	8	1	0	0	0	0	0
99	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	6	0	0	0	0	0	0	2	5	8	17	14	9	22	32	17	12	12	2	0	0	0	0	0	0
100	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	47	78	83	75	68	92	28	32	9	0	0	0	0	0
101	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	8	0	0	0	0	0	3	18	41	60	46	52	96	283	281	302	245	162	78	4	0	0	0	0	0
102	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	9	0	0	0	0	0	10	30	106	209	189	259	239	268	303	296	211	89	63	28	0	0	0	0	0
103	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	10	0	0	0	0	0	12	71	124	190	217	200	265	261	286	276	249	175	84	18	1	0	0	0	0
104	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	11	0	0	0	0	0	11	27	65	177	249	243	221	247	217	205	118	112	44	41	2	0	0	0	0
105	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	12	0	0	0	0	0	8	32	58	95	127	179	185	198	197	86	52	34	38	11	1	0	0	0	0
106	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	13	0	0	0	0	0	8	33	88	205	267	191	232	158	206	212	171	106	47	24	1	0	0	0	0
107	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	14	0	0	0	0	0	7	41	131	205	218	251	267	273	269	274	249	170	92	29	1	0	0	0	0
108	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	15	0	0	0	0	0	9	61	134	189	221	232	261	274	275	271	243	172	97	29	1	0	0	0	0
109	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	16	0	0	0	0	0	10	61	136	205	227	258	266	275	271	263	245	169	95	29	1	0	0	0	0
110	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	17	0	0	0	0	0	4	36	122	195	229	243	259	267	229	215	160	105	56	14	1	0	0	0	0
111	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	18	0	0	0	0	0	7	49	114	182	236	245	252	265	253	253	227	157	32	7	0	0	0	0	0
112	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	19	0	0	0	0	0	7	44	107	156	200	237	255	261	259	238	217	163	91	27	0	0	0	0	0
113	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	20	0	0	0	0	0	8	50	105	139	142	245	255	261	277	282	221	156	75	15	0	0	0	0	0
114	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	21	0	0	0	0	0	13	70	47	140	213	251	265	273	277	288	243	168	97	32	1	0	0	0	0
115	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	22	0	0	0	0	0	10	45	92	182	227	245	257	270	271	270	204	180	86	13	0	0	0	0	0
116	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	23	0	0	0	0	0	10	65	139	211	280	230	282	287	281	250	218	27	57	27	1	0	0	0	0
117	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	24	0	0	0	0	0	5	61	131	221	249	275	233	286	278	250	229	147	66	27	0	0	0	0	0
118	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	25	0	0	0	0	0	8	54	119	183	233	247	264	270	270	253	204	102	37	14	0	0	0	0	0
119	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	26	0	0	0	0	0	5	47	114	163	181	236	252	261	249	249	199	119	77	20	0	0	0	0	0
120	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	27	0	0	0	0	0	2	20	43	46	83	238	252	270	269	264	218	137	67	15	0	0	0	0	0
121	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	28	0	0	0	0	0	8	42	74	166	234	171	155	158	131	91	80	108	71	36	1	0	0	0	0
122	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	29	0	0	0	0	0	0	8	7	22	55	43	43	133	155	81	212	79	60	20	0	0	0	0	0
123	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	30	0	0	0	0	0	8	63	102	150	229	245	282	261	281	259	226	97	55	30	0	0	0	0	0
124	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	7	31	0	0	0	0	0	8	59	130	203	266	272	283	292	248	302	250	166	92	24	0	0	0	0	0
125	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	1	0	0	0	0	0	7	53	126	130	135	104	218	165	280	261	229	159	82	23	0	0	0	0	0
126	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	2	0	0	0	0	0	3	29	87	144	223	244	263	273	271	251	238	165	87	23	0	0	0	0	0
127	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	3	0	0	0	0	0	6	49	120	198	262	269	278	280	198	204	182	100	54	4	0	0	0	0	0
128	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	4	0	0	0	0	0	5	51	121	199	266	275	281	286	273	250	229	155	78	19	0	0	0	0	0
129	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	5	0	0	0	0	0	5	49	119	197	255	265	284	291	277	254	225	156	83	19	0	0	0	0	0
130	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	6	0	0	0	0	0	5	49	118	200	258	253	265	283	275	256	220	150	78	8	0	0	0	0	0
131	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	7	0	0	0	0	0	1	17	101	152	254	262	238	291	288	264	219	154	79	12	0	0	0	0	0
132	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	8	0	0	0	0	0	5	54	131	208	265	261	279	278	278	255	236	153	71	20	0	0	0	0	0
133	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	9	0	0	0	0	0	1	9	24	47	70	111	184	58	61	132	152	78	42	10	0	0	0	0	0
134	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	10	0	0	0	0	0	1	14	37	72	170	226	273	295	233	219	213	142	71	15	0	0	0	0	0
135	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	11	0	0	0	0	0	2	47	110	78	77	95	193	240	232	226	131	107	36	7	0	0	0	0	0
136	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	12	0	0	0	0	0	4	21	21	53	171	245	258	250	272	281	232	148	71	18	0	0	0	0	0
137	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	13	0	0	0	0	0	1	10	30	97	205	257	296	303	273	214	53	24	24	1	0	0	0	0	0
138	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	14	0	0	0	0	0	1	14	61	92	91	221	169	210	269	255	207	99	78	8	0	0	0	0	0
139	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	15	0	0	0	0	0	1	14	36	90	87	209	151	114	150	85	91	94	20	1	0	0	0	0	0
140	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	16	0	0	0	0	0	3	20	42	85	55	88	116	106	158	41	12	18	18	5	0	0	0	0	0
141	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	17	0	0	0	0	0	1	33	120	207	282	285	318	258	205	138	234	153	79	14	0	0	0	0	0
142	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	18	0	0	0	0	0	1	45	130	212	265	264	282	289	282	270	238	149	73	13	0	0	0	0	0
143	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	19	0	0	0	0	0	3	36	104	177	179	172	275	268	273	268	221	139	59	11	0	0	0	0	0
144	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	20	0	0	0	0	0	1	20	77	216	172	236	243	205	160	140	216	115	58	5	0	0	0	0	0
145	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	21	0	0	0	0	0	1	37	104	181	181	217	264	234	67	206	226	139	65	5	0	0	0	0	0
146	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	22	0	0	0	0	0	4	44	77	78	194	261	270	288	276	274	214	85	65	4	0	0	0	0	0
147	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	23	0	0	0	0	0	2	40	104	181	241	248	251	257	205	192	199	90	34	4	0	0	0	0	0
148	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	24	0	0	0	0	0	0	13	95	193	278	255	298	304	286	239	197	139	60	7	0	0	0	0	0
149	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	25	0	0	0	0	0	1	35	73	151	250	205	206	161	200	227	199	142	62	6	0	0	0	0	0
150	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	26	0	0	0	0	0	1	40	111	192	267	266	244	294	278	241	196	141	35	3	0	0	0	0	0
151	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	27	0	0	0	0	0	1	37	106	179	249	250	236	290	271	238	205	124	25	2	0	0	0	0	0
152	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	28	0	0	0	0	0	1	36	70	158	239	320	250	91	23	19	14	109	60	4	0	0	0	0	0
153	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	29	0	0	0	0	0	1	36	99	175	161	211	275	280	268	234	200	127	49	6	0	0	0	0	0
154	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	30	0	0	0	0	0	1	32	92	122	214	273	275	227	213	179	59	23	47	5	0	0	0	0	0
155	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	8	31	0	0	0	0	0	1	29	110	196	193	268	295	297	279	241	19	49	3	2	0	0	0	0	0
156	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	1	0	0	0	0	0	0	3	7	19	34	66	77	60	70	104	45	27	12	3	0	0	0	0	0
157	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	2	0	0	0	0	0	1	13	72	119	79	128	155	263	263	250	195	115	45	2	0	0	0	0	0
158	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	3	0	0	0	0	0	1	35	99	126	124	252	272	286	261	260	198	117	48	3	0	0	0	0	0
159	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	4	0	0	0	0	0	0	1	12	19	22	19	25	48	45	90	96	114	43	3	0	0	0	0	0
160	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	5	0	0	0	0	0	1	30	92	169	263	278	273	275	281	245	190	111	49	2	0	0	0	0	0
161	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	6	0	0	0	0	0	0	26	62	78	65	93	224	111	153	119	60	33	10	0	0	0	0	0	0
162	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	7	0	0	0	0	0	0	5	56	119	200	205	219	137	100	79	38	16	1	0	0	0	0	0	0
163	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	8	0	0	0	0	0	0	4	10	30	45	45	24	48	44	28	16	16	3	0	0	0	0	0	0
164	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	9	0	0	0	0	0	0	3	9	8	11	11	11	25	24	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0
165	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	10	0	0	0	0	0	0	2	22	73	144	288	164	99	117	104	65	19	7	1	0	0	0	0	0
166	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	11	0	0	0	0	0	0	29	62	141	216	182	123	206	235	184	151	95	24	1	0	0	0	0	0
167	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	12	0	0	0	0	0	0	8	30	34	37	31	52	72	19	22	44	26	6	0	0	0	0	0	0
168	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	13	0	0	0	0	0	0	9	44	65	102	81	129	77	37	35	21	8	7	0	0	0	0	0	0
169	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	14	0	0	0	0	0	0	2	5	8	13	19	42	19	19	13	13	3	1	0	0	0	0	0	0
170	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	15	0	0	0	0	0	0	15	29	60	61	47	43	116	41	56	50	17	6	1	0	0	0	0	0
171	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	16	0	0	0	0	0	0	19	73	176	252	271	250	243	210	104	91	19	2	0	0	0	0	0	0
172	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	17	0	0	0	0	0	0	4	29	61	219	141	125	67	92	59	57	32	5	0	0	0	0	0	0
173	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	18	0	0	0	0	0	0	24	88	159	221	201	249	262	253	195	146	94	24	0	0	0	0	0	0
174	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	19	0	0	0	0	0	0	11	69	128	79	230	229	238	164	154	153	58	13	0	0	0	0	0	0
175	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	20	0	0	0	0	0	0	2	5	8	14	17	25	24	15	18	13	5	0	0	0	0	0	0	0
176	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	21	0	0	0	0	0	0	2	10	36	83	100	68	87	70	67	23	32	7	0	0	0	0	0	0
177	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	22	0	0	0	0	0	0	9	44	153	229	130	143	117	205	133	170	52	27	0	0	0	0	0	0
178	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	23	0	0	0	0	0	0	17	63	79	131	128	92	142	70	71	58	40	13	0	0	0	0	0	0
179	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	24	0	0	0	0	0	0	5	20	43	45	42	28	36	58	34	16	7	3	0	0	0	0	0	0
180	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	25	0	0	0	0	0	0	9	59	108	112	136	159	138	111	71	64	39	10	0	0	0	0	0	0
181	2018	34207090	207	SUN 	0.01MJ  	9	26	0	0	0	0	0	0	19	82	145	171	189	138	173	119	74	72	9	0	0	0	0	0	0	0
