﻿_id	番号	項目	単位	2022-04-20 00:00:00	2022-05-11 00:00:00	2022-06-08 00:00:00	2022-07-06 00:00:00	2022-08-03 00:00:00	2022-09-07 00:00:00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-09 00:00:00	2022-12-07 00:00:00	2023-01-11 00:00:00	2023-02-01 00:00:00	2023-03-01 00:00:00
1	A1	採水時刻	時分	08:12:00	10:55:00	10:49:00	10:04:00	09:30:00	10:16:00	09:33:00	08:37:00	08:43:00	08:48:00	10:59:00	10:02:00
2	A2	採水位置	""	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合
3	A3	天候	""	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
4	A4	水位	ｍ	1.96	1.97	1.92	2.03	1.95	2.01	2.0	1.93	2.03	1.96	1.96	1.93
5	A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A6	全水深	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	A7	採水水深	ｍ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8	A8	気温	℃	14.0	18.2	26.0	30.8	30.4	31.0	18.0	10.3	4.5	0.0	4.5	11.5
9	A9	水温	℃	17.2	20.3	23.2	30.2	31.6	29.5	19.0	15.3	9.5	6.1	4.5	11.0
10	A10	外観（１）	""	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	淡緑色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透
11	A11	外観（２）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	A12	外観（３）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A13	外観（４）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	A14	臭気（冷時）	""	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
15	A15	透視度	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	A16	透明度	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B1	ｐＨ	""	8.8	8.8	7.9	9.7	9.7	9.1	9.2	9.2	9.3	9.6	9.4	9.5
20	B2	ＢＯＤ	mg/L	3.7	2.9	1.8	10.0	7.3	4.1	2.9	3.4	3.4	5.5	4.7	5.4
21	B3	ＣＯＤ	mg/L	6.2	5.9	5.4	19.0	12.0	8.0	6.5	7.5	7.1	7.9	7.7	7.3
22	B4	ＳＳ	mg/L	10.0	12.0	5.0	29.0	17.0	12.0	13.0	17.0	13.0	19.0	16.0	15.0
23	B5	ＤＯ	mg/L	12.0	10.0	8.2	11.0	-	9.1	10.0	11.0	13.0	14.0	15.0	15.0
24	B6	ＤＯ飽和度	％	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	B7	大腸菌群数（１）	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	B8	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	B9	総窒素	mg/L	1.0	0.56	1.0	1.7	1.1	0.64	0.75	0.67	0.9	0.98	1.1	1.1
28	B10	総リン	mg/L	0.086	0.08	0.1	0.25	0.17	0.11	0.094	0.081	0.12	0.11	0.22	0.083
29	B13	大腸菌数	CFU/100ml	<2	9.0	11.0	<2	<2	2.0	2.0	<2	20.0	<2	<2	<2
30	B14	底層DO	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-
32	C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-
33	C3	鉛	mg/L	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-
34	C4	６価クロム	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
35	C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	<0.005	-	-
36	C6	総水銀	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
37	C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	C8	ＰＣＢ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
40	C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-
41	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-
42	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
43	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-
44	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
45	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-
46	C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
47	C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-
48	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-
49	C19	チウラム	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-
50	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-
51	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
52	C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-
53	C23	セレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
54	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.05	0.65	0.02	0.02	0.02	0.14	0.03	0.44	0.24	0.42	0.34
55	C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	0.34	-	-
56	C26	ほう素	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-	-
57	C27	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	C28	ＰＣＤＤ・ＰＣＤＦ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	C29	コプラナＰＣＢ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	C30	1,3,6,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	C31	1,3,7,9-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	C32	2,3,7,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	C33	TeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	C34	1,2,3,7,8-PeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	C35	PeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	C36	1,2,3,4,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	C37	1,2,3,6,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	C38	1,2,3,7,8,9-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	C39	HxCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	C40	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	C41	HpCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	C42	OCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	C43	Total PCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	C44	1,2,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	C45	2,3,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	C46	TeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	C47	1,2,3,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	C48	2,3,4,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	C49	PeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	C50	1,2,3,4,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	C51	1,2,3,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	C52	1,2,3,7,8,9-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	C53	2,3,4,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	C54	HxCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	C55	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	C56	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	C57	HpCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	C58	OCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	C59	Total PCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	C60	Total (PCDDs+PCDFs)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	C61	3,3',4,4'-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	C62	3,4,4',5-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	C63	3,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	C64	3,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	C65	Total non-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	C66	2,3,3',4,4'-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	C67	2,3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	C68	2,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	C69	2',3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	C70	2,3,3',4,4',5-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	C71	2,3,3',4,4',5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	C72	2,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	C73	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	C74	Total mono-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	C75	Total Co-PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	C76	Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCB)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	C77	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	D1	有機リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	D2	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	D3	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	D4	亜鉛	mg/L	0.003	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.004	-	-
112	D5	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	D6	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	D7	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	D8	ｎ－ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	D9	ｎ－ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	D10	大腸菌群数（２）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	D11	メチルメルカプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	D12	硫化水素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	D13	硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	D14	二硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
123	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.035	0.012	0.023	<0.005	<0.005	<0.005	0.014	0.007	0.023	0.018	0.021	0.019
124	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.04	0.63	<0.02	<0.02	<0.02	0.13	0.03	0.42	0.23	0.4	0.33
125	E4	有機態窒素（ＯＮ）	mg/L	0.53	0.5	0.34	1.6	1.0	0.61	0.6	0.63	0.45	0.73	0.67	0.75
126	E5	溶解性有機態窒素（ＤＯＮ）	mg/L	0.32	0.26	0.28	0.56	0.41	0.29	0.29	0.29	0.25	0.25	0.27	0.36
127	E6	溶解性総窒素	mg/L	0.79	0.32	0.94	0.59	0.44	0.32	0.44	0.33	0.7	0.5	0.7	0.71
128	E7	粒子性総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	E8	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	E9	溶解性ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	E10	総窒素	mg/L	1.0	0.56	1.0	1.7	1.1	0.64	0.75	0.67	0.9	0.98	1.1	1.1
132	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.035	0.04	0.085	0.21	0.095	0.066	0.044	0.041	0.046	0.016	0.013	0.027
133	E12	オルトリン酸態リン以外のリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	E14	溶解性総リン	mg/L	0.049	0.031	0.079	0.21	0.098	0.075	0.045	0.035	0.037	0.018	0.015	0.017
136	E15	粒子性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	E16	総リン	mg/L	0.086	0.08	0.1	0.25	0.17	0.11	0.094	0.081	0.12	0.11	0.22	0.083
138	E17	総炭素（ＴＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	E18	無機態炭素（ＩＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	E19	有機態炭素（ＴＯＣ）	mg/L	2.9	2.4	2.7	5.9	3.9	3.1	2.4	2.6	3.3	2.9	3.3	3.0
141	E20	溶解性有機炭素（ＤＯＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	E21	全酸素要求量（ＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	E22	溶解性全酸素要求量（ＤＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	E23	溶解性ＣＯＤ	mg/L	4.1	3.9	4.3	8.3	5.8	4.7	3.7	4.2	3.8	3.8	3.7	3.2
145	E24	溶解性ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.7	0.8	1.3	1.1	1.2	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7
146	E25	クロロフィルａ	μg/L	60.0	61.0	18.0	190.0	120.0	61.0	58.0	79.0	88.0	130.0	74.0	90.0
147	E26	クロロフィルｂ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	E27	クロロフィルｃ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	E28	クロロフィル（蛍光法）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	E30	総クロロフィル	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	E31	シリカ	mg/L	11.0	7.7	11.0	16.0	16.0	9.1	10.0	0.8	5.8	1.6	2.4	2.2
153	E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	15714.0	6802.0	4430.0	11370.0	22300.0	13626.0	7796.0	-	13886.0	37004.0	20196.0	27006.0
154	E33	動物プランクトン総数	個体/l	4.0	8.0	12.0	5.0	150.0	150.0	5.0	-	2.0	12.0	8.0	8.0
155	F1	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	F4	ｐ－ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	F5	イソキサチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	F6	ダイアジノン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	F7	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	F8	イソプロチオラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	F9	オキシン銅（有機銅）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	F10	クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	F11	プロピザミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	F12	ＥＰＮ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	F13	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	F14	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	F15	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	F16	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	F17	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	F18	キシレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	F20	ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	F21	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	F22	アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	F23	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	0.34	-	-
178	F24	ほう素	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-	-
179	F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	F26	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	F27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	F28	エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	F29	フェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	F30	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	F31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	F32	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	F33	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	F34	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	G1	色度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	G2	濁度	度	7.1	7.8	4.5	13.0	10.0	7.8	8.0	10.0	9.4	12.0	11.0	12.0
191	G3	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	G4	総硬度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	G5	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	G6	ナトリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	G7	鉄	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
196	G8	マンガン	mg/L	0.066	0.13	0.052	0.09	0.073	0.039	0.051	0.068	0.048	0.04	0.04	0.049
197	G9	アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	G10	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	G11	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
200	G12	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	G13	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	G14	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	G15	ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	G16	味	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	G19	臭気強度（ＴＯＮ）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	G20	遊離炭酸度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	G21	ランゲリア指数（腐食性）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	G22	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	G23	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	G24	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	G25	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	G26	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	G27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	G28	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	G29	亜塩素酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	G30	ペンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	G31	カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	G32	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	G33	一般細菌数	個/mL	710.0	2900.0	8400.0	5800.0	960.0	5700.0	2500.0	700.0	730.0	650.0	480.0	220.0
222	G34	大腸菌群数（３）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	H1	アセフェート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	H2	イソフェンホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	H3	エトフェンブロックス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	H4	クロルピリホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	H5	チオジカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	H6	トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	H7	ピリダフェンチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	H8	アゾキシストロビン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	H9	イプロジオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	H10	イミノクタジン酢酸塩	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	H11	エトリジアゾール(エクロメゾール）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	H12	キャプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	H13	クロロネブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	H14	トリクロホスメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	H15	フルトラニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	H16	プロピコナゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	H17	ペンシクロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	H18	ホセチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	H19	ポリカーバメート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	H20	メタラキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	H21	メプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	H22	アシュラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	H23	ジチオピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	H24	シデュロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	H25	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	H26	トリクロピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	H27	ナプロパミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	H28	ハロスルフロンメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	H29	ピリブチカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	H30	ブタミホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	H31	フラザスルフロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	H32	ベンスリド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	H33	ペンディメタリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	H34	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	H35	メコプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	H36	メチルダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	I1	ポリ臭化ビフェニル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	I2	ヘキサクロロベンゼン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	I3	ペンタクロロフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	I4	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	I5	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	I6	アミトロール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	I7	アトラジン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	I8	アラクロール（メタクロール）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	I9	ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	I901	ヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	I902	ヘキサクロロシクロヘキサン(β-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	I903	ヘキサクロロシクロヘキサン(γ-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	I904	ヘキサクロロシクロヘキサン(δ-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	I10	カルバリル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	I11	クロルデン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	I12	オキシクロルデン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	I13	トランス-ノナクロール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	I14	1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	I15	ＤＤＴ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	I16	ＤＤＥ and ＤＤＤ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	I17	ケルセン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	I18	アルドリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	I19	エンドリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
