﻿_id	測定地点コード	36000001	36000002
1	採泥地点名	備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
2	採泥年月日	2019-08-01 00:00:00	2019-08-01 00:00:00
3	採泥時分	13:20:00	13:35:00
4	調査種類	泥質検査	泥質検査
5	天候	晴	晴
6	水深	14.5	17.0
7	気温	30.7	29.8
8	表層水温	28.2	29.3
9	泥温	25.0	23.3
10	採取法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
11	採取層	0～5cm未満	0～5cm未満
12	外観	シルト・砂	シルト
13	色相	灰緑色	黒色
14	臭気1	なし	微
15	臭気2	""	硫化水素臭
16	ｐH	7.8	7.9
17	COD	8.3	28
18	強熱減量	1.8	20.6
19	総硫化物	0.11	0.76
20	含水率	19.3	63.9
21	酸化還元電位	""	""
22	銅	15	67
23	亜鉛	62	200
24	鉄	14000	36000
25	マンガン	410	870
26	クロム	37	78
27	ニッケル	13	30
28	カドミウム	0.23	0.81
29	鉛	13	40
30	六価クロム	<2	<2
31	砒素	3.3	5.9
32	総水銀	0.03	0.14
33	アルキル水銀	""	""
34	PCB	<0.01	<0.01
35	アンモニア態窒素	1.8	7.1
36	亜硝酸態窒素	0.14	0.11
37	硝酸態窒素	1.1	1.1
38	有機態窒素	""	""
39	全窒素	690	2400
40	燐酸態燐	2.8	5.8
41	全燐	140	570
42	全有機炭素	""	""
