﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	1869	1790	3659
2	1	1995	1933	3928
3	2	1958	1894	3852
4	3	2157	1996	4153
5	4	2131	2002	4133
6	5	2196	2107	4303
7	6	2082	2065	4147
8	7	2269	2182	4451
9	8	2230	2204	4434
10	9	2187	2198	4385
11	10	2223	2131	4354
12	11	2246	2099	4345
13	12	2315	2151	4466
14	13	2149	2007	4156
15	14	2257	2106	4363
16	15	2227	2179	4406
17	16	2231	2177	4408
18	17	2285	2287	4572
19	18	2436	2198	4634
20	19	2487	2348	4835
21	20	2556	2298	4854
22	21	2490	2331	4821
23	22	2401	2152	4553
24	23	2375	2212	4587
25	24	2523	2188	4711
26	25	2512	2151	4663
27	26	2463	2246	4709
28	27	2487	2133	4620
29	28	2530	2185	4715
30	29	2527	2228	4755
31	30	2557	2394	4951
32	31	2628	2465	5093
33	32	2774	2446	5220
34	33	2791	2571	5362
35	34	2758	2631	5389
36	35	2783	2674	5457
37	36	2796	2817	5613
38	37	2769	2627	5396
39	38	2900	2824	5724
40	39	2938	2838	5776
41	40	3123	3011	6134
42	41	3230	3115	6345
43	42	3372	3195	6567
44	43	3371	3411	6782
45	44	3698	3627	7325
46	45	3883	3761	7644
47	46	3784	3574	7358
48	47	3579	3671	7250
49	48	3317	3322	6639
50	49	3174	3230	6404
51	50	3142	3075	6217
52	51	2896	3146	6042
53	52	2510	2553	5063
54	53	2590	2770	5360
55	54	2753	2870	5623
56	55	2559	2650	5209
57	56	2479	2573	5052
58	57	2534	2587	5121
59	58	2501	2685	5186
60	59	2582	2684	5266
61	60	2699	2797	5496
62	61	2549	2623	5172
63	62	2732	2802	5534
64	63	2697	2901	5598
65	64	2744	2838	5582
66	65	3014	3122	6136
67	66	2968	3247	6215
68	67	3289	3395	6684
69	68	3530	3773	7303
70	69	3695	3924	7619
71	70	3625	4053	7678
72	71	3892	4201	8093
73	72	2993	3306	6299
74	73	1932	2299	4231
75	74	2557	3014	5571
76	75	2619	3056	5675
77	76	2442	3047	5489
78	77	2558	3187	5745
79	78	2185	2805	4990
80	79	1858	2308	4166
81	80	1618	2086	3704
82	81	1855	2409	4264
83	82	1587	2255	3842
84	83	1431	2266	3697
85	84	1143	1950	3093
86	85	1024	1833	2857
87	86	1048	1901	2949
88	87	860	1639	2499
89	88	686	1480	2166
90	89	621	1279	1900
91	90	564	1282	1846
92	91	423	1052	1475
93	92	313	930	1243
94	93	230	786	1016
95	94	178	598	776
96	95	131	543	674
97	96	84	357	441
98	97	68	317	385
99	98	34	215	249
100	99	21	142	163
101	100	16	109	125
102	101	11	68	79
103	102	7	42	49
104	103	1	30	31
105	104	3	17	20
106	105	1	11	12
107	106	0	3	3
108	107	0	3	3
109	108	0	2	2
110	109	0	1	1
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
