﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	2143	2009	4152
2	1	2218	2126	4344
3	2	2138	2102	4240
4	3	2311	2195	4506
5	4	2272	2271	4543
6	5	2205	2210	4415
7	6	2251	2148	4399
8	7	2273	2109	4382
9	8	2326	2165	4491
10	9	2158	2005	4163
11	10	2265	2101	4366
12	11	2255	2199	4454
13	12	2250	2177	4427
14	13	2319	2301	4620
15	14	2379	2216	4595
16	15	2269	2316	4585
17	16	2319	2267	4586
18	17	2323	2305	4628
19	18	2263	2188	4451
20	19	2293	2216	4509
21	20	2450	2266	4716
22	21	2386	2097	4483
23	22	2318	2191	4509
24	23	2329	2087	4416
25	24	2406	2112	4518
26	25	2492	2291	4783
27	26	2488	2375	4863
28	27	2609	2419	5028
29	28	2786	2449	5235
30	29	2776	2640	5416
31	30	2819	2656	5475
32	31	2784	2711	5495
33	32	2759	2842	5601
34	33	2763	2664	5427
35	34	2938	2837	5775
36	35	2930	2852	5782
37	36	3157	3058	6215
38	37	3243	3162	6405
39	38	3364	3250	6614
40	39	3385	3421	6806
41	40	3690	3645	7335
42	41	3946	3795	7741
43	42	3805	3623	7428
44	43	3631	3701	7332
45	44	3360	3356	6716
46	45	3199	3232	6431
47	46	3157	3097	6254
48	47	2913	3156	6069
49	48	2541	2566	5107
50	49	2622	2788	5410
51	50	2774	2901	5675
52	51	2581	2675	5256
53	52	2539	2589	5128
54	53	2581	2604	5185
55	54	2554	2700	5254
56	55	2625	2705	5330
57	56	2756	2830	5586
58	57	2602	2652	5254
59	58	2795	2853	5648
60	59	2752	2942	5694
61	60	2810	2862	5672
62	61	3106	3182	6288
63	62	3066	3301	6367
64	63	3432	3468	6900
65	64	3692	3861	7553
66	65	3847	4013	7860
67	66	3828	4134	7962
68	67	4129	4331	8460
69	68	3184	3412	6596
70	69	2115	2377	4492
71	70	2771	3120	5891
72	71	2849	3162	6011
73	72	2714	3162	5876
74	73	2834	3338	6172
75	74	2475	2936	5411
76	75	2125	2445	4570
77	76	1875	2238	4113
78	77	2160	2619	4779
79	78	1939	2470	4409
80	79	1768	2519	4287
81	80	1464	2197	3661
82	81	1362	2078	3440
83	82	1454	2214	3668
84	83	1266	1995	3261
85	84	1024	1807	2831
86	85	1022	1681	2703
87	86	916	1712	2628
88	87	753	1510	2263
89	88	596	1354	1950
90	89	515	1177	1692
91	90	406	1035	1441
92	91	291	989	1280
93	92	246	722	968
94	93	196	661	857
95	94	138	494	632
96	95	90	403	493
97	96	72	312	384
98	97	35	191	226
99	98	37	174	211
100	99	27	127	154
101	100	17	87	104
102	101	7	46	53
103	102	0	40	40
104	103	6	29	35
105	104	2	23	25
106	105	3	16	19
107	106	0	3	3
108	107	0	2	2
109	108	0	0	0
110	109	0	0	0
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
