﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	1	0	0	0	0	0	0	23	97	175	232	293	320	329	309	260	201	106	23	1	0	0	0	0	0
2	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	2	0	0	0	0	0	0	19	71	161	224	272	286	281	229	207	182	76	33	1	0	0	0	0	0
3	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	3	0	0	0	0	0	0	20	90	164	222	130	152	113	128	155	157	52	23	2	0	0	0	0	0
4	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	4	0	0	0	0	0	0	13	28	58	24	20	27	22	25	25	10	19	5	0	0	0	0	0	0
5	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	5	0	0	0	0	0	0	4	9	23	42	233	345	345	322	277	214	133	27	2	0	0	0	0	0
6	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	6	0	0	0	0	0	0	31	83	99	144	170	91	68	79	49	26	23	22	3	0	0	0	0	0
7	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	7	0	0	0	0	0	0	37	119	188	256	310	334	335	313	269	202	127	29	2	0	0	0	0	0
8	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	8	0	0	0	0	0	0	24	62	108	206	272	329	288	301	223	92	65	30	3	0	0	0	0	0
9	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	9	0	0	0	0	0	1	34	112	193	262	306	345	278	183	147	94	36	18	3	0	0	0	0	0
10	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	10	0	0	0	0	0	1	37	119	198	264	312	339	345	323	274	198	117	35	5	0	0	0	0	0
11	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	11	0	0	0	0	0	1	39	113	191	258	310	337	346	324	275	211	133	32	3	0	0	0	0	0
12	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	12	0	0	0	0	0	1	36	108	184	185	262	326	224	132	98	50	14	6	0	0	0	0	0	0
13	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	13	0	0	0	0	0	0	23	46	89	80	53	71	49	91	73	76	34	10	2	0	0	0	0	0
14	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	14	0	0	0	0	0	1	34	117	155	120	162	193	230	215	162	109	130	27	3	0	0	0	0	0
15	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	15	0	0	0	0	0	2	43	122	201	247	278	305	303	308	224	144	119	36	3	0	0	0	0	0
16	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	16	0	0	0	0	0	1	38	106	151	249	280	246	184	109	93	29	32	7	0	0	0	0	0	0
17	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	17	0	0	0	0	0	0	1	4	11	22	41	51	46	65	130	169	134	37	5	0	0	0	0	0
18	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	18	0	0	0	0	0	1	35	118	182	167	149	244	99	206	176	200	138	40	4	0	0	0	0	0
19	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	19	0	0	0	0	0	3	45	123	203	272	323	351	352	326	279	214	136	38	4	0	0	0	0	0
20	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	20	0	0	0	0	0	3	46	124	201	267	317	345	346	321	276	207	129	32	5	0	0	0	0	0
21	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	21	0	0	0	0	0	3	45	120	191	250	300	338	345	322	278	214	127	39	4	0	0	0	0	0
22	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	22	0	0	0	0	0	3	52	101	156	239	269	326	329	267	283	215	135	35	5	0	0	0	0	0
23	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	23	0	0	0	0	0	4	35	91	142	196	161	187	225	295	288	160	86	23	2	0	0	0	0	0
24	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	24	0	0	0	0	0	2	33	86	122	168	271	328	320	318	288	188	128	32	6	0	0	0	0	0
25	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	25	0	0	0	0	0	3	30	85	162	269	325	248	347	323	189	197	141	36	5	0	0	0	0	0
26	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	26	0	0	0	0	0	4	59	141	218	284	329	352	357	332	283	213	138	46	5	0	0	0	0	0
27	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	27	0	0	0	0	0	5	54	84	204	261	252	349	350	306	276	132	65	26	2	0	0	0	0	0
28	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	28	0	0	0	0	0	0	5	26	24	47	72	93	147	80	134	102	45	17	3	0	0	0	0	0
29	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	29	0	0	0	0	0	0	3	6	13	23	27	27	26	26	24	23	61	41	11	0	0	0	0	0
30	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	30	0	0	0	0	0	4	36	113	207	271	316	348	174	244	265	206	142	47	5	0	0	0	0	0
31	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	1	0	0	0	0	0	2	15	89	151	248	308	305	244	289	261	130	87	30	7	0	0	0	0	0
33	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	2	0	0	0	0	0	7	50	97	143	201	55	107	191	201	133	145	97	40	9	0	0	0	0	0
34	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	3	0	0	0	0	0	6	63	144	220	280	330	359	349	327	282	222	146	48	6	0	0	0	0	0
35	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	4	0	0	0	0	0	4	53	135	205	266	288	297	312	290	189	102	47	13	3	0	0	0	0	0
36	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	5	0	0	0	0	0	0	4	11	21	20	21	45	37	33	27	44	102	50	8	0	0	0	0	0
37	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	6	0	0	0	0	0	9	61	149	225	285	330	354	359	337	295	233	154	52	6	0	0	0	0	0
38	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	7	0	0	0	0	0	2	21	35	25	58	51	46	71	57	131	162	115	54	5	0	0	0	0	0
39	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	8	0	0	0	0	0	6	20	69	151	170	159	159	146	106	76	58	40	23	6	0	0	0	0	0
40	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	9	0	0	0	0	0	7	52	123	205	273	317	343	338	313	275	215	142	54	7	0	0	0	0	0
41	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	10	0	0	0	0	0	10	63	133	201	263	295	332	332	276	244	172	116	49	6	0	0	0	0	0
42	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	11	0	0	0	0	0	5	41	81	136	195	161	209	221	188	119	60	32	14	2	0	0	0	0	0
43	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	12	0	0	0	0	0	5	29	62	78	66	96	73	76	61	44	25	32	9	3	0	0	0	0	0
44	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	13	0	0	0	0	0	4	21	37	74	92	83	87	217	304	210	179	54	36	8	0	0	0	0	0
45	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	14	0	0	0	0	0	7	38	54	128	217	164	326	289	236	248	135	109	56	11	0	0	0	0	0
46	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	15	0	0	0	0	0	10	36	50	57	84	170	121	150	89	54	25	17	11	1	0	0	0	0	0
47	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	16	0	0	0	0	0	0	3	9	18	56	78	61	66	44	64	92	45	23	5	0	0	0	0	0
48	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	17	0	0	0	0	0	0	7	36	40	44	52	96	132	114	122	102	71	20	3	0	0	0	0	0
49	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	18	0	0	0	0	0	5	47	106	154	269	127	62	46	78	67	68	79	58	15	0	0	0	0	0
50	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	19	0	0	0	0	0	2	8	15	19	45	103	132	301	316	289	234	160	60	10	0	0	0	0	0
51	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	20	0	0	0	0	0	1	7	12	30	40	35	24	13	9	11	11	11	5	0	0	0	0	0	0
52	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	21	0	0	0	0	0	2	4	29	72	73	137	162	252	150	165	104	45	22	8	0	0	0	0	0
53	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	22	0	0	0	0	0	4	32	127	143	137	89	99	256	216	128	239	163	69	19	0	0	0	0	0
54	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	23	0	0	0	0	0	17	79	154	226	286	332	357	350	315	237	213	124	45	14	0	0	0	0	0
55	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	24	0	0	0	0	0	6	21	38	52	59	88	79	62	71	32	29	9	2	0	0	0	0	0	0
56	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	25	0	0	0	0	0	9	36	100	168	232	297	195	247	217	165	219	134	62	14	0	0	0	0	0
57	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	26	0	0	0	0	0	7	31	73	148	91	98	295	234	163	144	103	40	21	6	0	0	0	0	0
58	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	27	0	0	0	0	0	0	1	5	15	19	37	23	31	83	109	83	131	91	23	0	0	0	0	0
59	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	28	0	0	0	0	0	14	72	151	191	199	214	330	252	210	142	93	58	34	9	0	0	0	0	0
60	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	29	0	0	0	0	0	18	81	154	241	237	186	329	255	234	297	237	131	78	19	0	0	0	0	0
61	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	30	0	0	0	0	0	18	75	147	213	277	325	354	348	335	294	232	161	85	22	0	0	0	0	0
62	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	31	0	0	0	0	0	18	80	151	225	283	326	346	348	329	277	198	157	81	21	0	0	0	0	0
63	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	1	0	0	0	0	0	17	76	144	218	266	317	347	353	321	264	220	150	79	21	0	0	0	0	0
64	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	2	0	0	0	0	0	6	47	92	175	142	142	181	262	221	194	135	100	52	11	0	0	0	0	0
65	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	3	0	0	0	0	0	19	77	139	225	132	130	94	53	59	81	65	24	9	5	0	0	0	0	0
66	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	4	0	0	0	0	0	0	1	9	23	36	76	55	98	76	83	107	39	29	15	0	0	0	0	0
67	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	5	0	0	0	0	0	10	38	110	125	105	114	133	197	203	139	79	57	32	9	0	0	0	0	0
68	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	6	0	0	0	0	0	6	38	67	130	183	252	270	225	293	211	128	97	34	11	0	0	0	0	0
69	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	7	0	0	0	0	0	14	70	123	217	235	225	260	295	318	229	170	135	102	27	0	0	0	0	0
70	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	8	0	0	0	0	0	16	73	132	209	252	298	340	340	327	250	189	121	78	19	0	0	0	0	0
71	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	9	0	0	0	0	0	11	54	115	188	260	306	333	337	314	272	220	150	79	20	0	0	0	0	0
72	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	10	0	0	0	0	0	16	70	144	215	275	315	346	343	330	288	234	151	56	18	0	0	0	0	0
73	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	11	0	0	0	0	0	6	28	58	88	144	132	196	202	144	58	44	25	9	2	0	0	0	0	0
74	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	12	0	0	0	0	0	9	37	38	53	73	60	108	179	83	95	68	45	18	2	0	0	0	0	0
75	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	13	0	0	0	0	0	1	30	33	33	152	236	348	331	182	118	63	60	45	15	1	0	0	0	0
76	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	14	0	0	0	0	0	1	13	21	74	133	158	217	270	217	223	159	111	76	25	0	0	0	0	0
77	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	15	0	0	0	0	0	12	56	122	206	237	216	288	216	199	141	81	34	11	0	0	0	0	0	0
78	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	16	0	0	0	0	0	2	6	12	13	12	18	65	61	138	190	91	92	46	9	0	0	0	0	0
79	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	17	0	0	0	0	0	7	30	84	67	101	243	253	325	258	186	177	84	30	16	0	0	0	0	0
80	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	18	0	0	0	0	0	3	20	28	29	26	23	40	29	41	36	53	54	15	5	0	0	0	0	0
81	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	19	0	0	0	0	0	0	6	10	14	17	41	77	204	203	177	138	79	34	29	1	0	0	0	0
82	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	20	0	0	0	0	0	14	77	139	212	243	276	254	240	223	262	213	77	91	27	1	0	0	0	0
83	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	21	0	0	0	0	0	13	41	103	214	272	313	351	351	327	224	220	168	98	30	1	0	0	0	0
84	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	22	0	0	0	0	0	10	61	80	115	173	209	181	269	251	185	128	84	84	19	0	0	0	0	0
85	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	23	0	0	0	0	0	15	67	138	137	235	307	339	343	197	231	219	108	54	7	0	0	0	0	0
86	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	24	0	0	0	0	0	12	58	114	117	145	166	303	326	305	281	212	144	82	20	1	0	0	0	0
87	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	25	0	0	0	0	0	7	38	92	164	81	122	241	270	311	262	198	146	47	8	1	0	0	0	0
88	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	26	0	0	0	0	0	5	17	29	41	64	74	58	57	68	51	28	23	15	2	0	0	0	0	0
89	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	27	0	0	0	0	0	1	9	23	92	104	142	94	146	183	203	167	101	54	18	0	0	0	0	0
90	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	28	0	0	0	0	0	9	44	67	76	101	142	152	114	128	84	166	79	40	11	1	0	0	0	0
91	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	29	0	0	0	0	0	5	29	110	167	240	192	252	230	331	294	235	160	55	9	0	0	0	0	0
92	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	30	0	0	0	0	0	5	27	49	95	154	206	183	181	260	172	112	78	37	15	1	0	0	0	0
93	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	1	0	0	0	0	0	3	12	16	49	29	23	80	80	43	54	41	34	12	9	0	0	0	0	0
95	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	2	0	0	0	0	0	5	31	35	38	133	61	104	198	187	255	133	60	38	12	0	0	0	0	0
96	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	3	0	0	0	0	0	7	16	16	36	140	186	278	288	220	229	93	14	6	2	0	0	0	0	0
97	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	4	0	0	0	0	0	1	9	22	40	83	210	216	277	289	120	82	54	20	11	0	0	0	0	0
98	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	5	0	0	0	0	0	19	58	44	62	67	110	211	133	140	63	93	107	50	21	1	0	0	0	0
99	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	6	0	0	0	0	0	6	27	25	80	168	170	175	96	116	201	126	87	33	13	0	0	0	0	0
100	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	7	0	0	0	0	0	4	29	86	156	155	198	200	142	163	115	52	41	23	9	0	0	0	0	0
101	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	8	0	0	0	0	0	0	0	2	3	51	35	47	74	229	80	7	13	71	20	1	0	0	0	0
102	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	9	0	0	0	0	0	13	61	35	7	3	20	85	99	79	67	35	40	30	27	2	0	0	0	0
103	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	10	0	0	0	0	0	5	27	51	106	91	63	66	98	84	79	62	38	42	27	1	0	0	0	0
104	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	11	0	0	0	0	0	13	67	132	213	260	315	326	334	319	286	233	163	94	24	0	0	0	0	0
105	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	12	0	0	0	0	0	3	23	81	97	154	56	50	79	18	5	5	17	40	31	1	0	0	0	0
106	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	13	0	0	0	0	0	5	38	110	193	170	278	345	349	324	293	148	15	25	24	1	0	0	0	0
107	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	14	0	0	0	0	0	10	54	123	196	165	224	31	162	58	12	73	168	67	13	2	0	0	0	0
108	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	15	0	0	0	0	0	3	10	23	33	49	78	124	264	230	177	172	62	3	7	0	0	0	0	0
109	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	16	0	0	0	0	0	3	23	30	46	106	157	139	69	48	27	20	15	29	17	0	0	0	0	0
110	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	17	0	0	0	0	0	5	22	31	78	121	300	247	118	135	114	72	32	14	7	0	0	0	0	0
111	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	18	0	0	0	0	0	20	75	113	158	140	145	115	65	57	19	10	20	19	11	0	0	0	0	0
112	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	19	0	0	0	0	0	8	27	55	104	131	118	195	296	311	258	231	167	75	25	0	0	0	0	0
113	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	20	0	0	0	0	0	11	69	139	208	270	206	341	334	324	283	229	158	64	23	0	0	0	0	0
114	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	21	0	0	0	0	0	12	71	143	215	266	293	327	317	305	276	214	163	82	23	0	0	0	0	0
115	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	22	0	0	0	0	0	7	60	145	206	199	240	310	344	332	290	211	166	75	21	0	0	0	0	0
116	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	23	0	0	0	0	0	7	56	120	196	229	280	279	285	321	274	230	148	79	20	0	0	0	0	0
117	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	24	0	0	0	0	0	9	47	137	199	238	299	309	315	313	280	225	159	61	14	0	0	0	0	0
118	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	25	0	0	0	0	0	11	58	122	178	191	286	279	304	233	171	119	76	46	13	0	0	0	0	0
119	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	26	0	0	0	0	0	8	64	134	203	254	306	333	333	317	278	221	154	70	14	0	0	0	0	0
120	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	27	0	0	0	0	0	9	62	135	207	269	319	355	347	322	241	150	115	70	19	0	0	0	0	0
121	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	28	0	0	0	0	0	10	60	83	202	215	328	287	310	319	286	226	157	72	13	0	0	0	0	0
122	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	29	0	0	0	0	0	6	56	126	200	261	309	335	339	319	272	220	153	70	10	0	0	0	0	0
123	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	30	0	0	0	0	0	5	51	124	194	240	280	302	265	304	282	225	159	72	10	0	0	0	0	0
124	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	31	0	0	0	0	0	6	55	124	165	260	296	297	310	308	267	224	145	68	12	0	0	0	0	0
125	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	1	0	0	0	0	0	5	48	114	174	250	279	314	328	308	254	217	150	66	8	0	0	0	0	0
126	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	2	0	0	0	0	0	6	68	83	56	182	236	322	331	309	281	223	139	65	10	0	0	0	0	0
127	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	3	0	0	0	0	0	2	49	118	182	251	297	215	236	265	251	215	135	60	13	0	0	0	0	0
128	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	4	0	0	0	0	0	5	50	71	71	87	229	245	322	310	283	218	151	65	8	0	0	0	0	0
129	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	5	0	0	0	0	0	4	52	109	178	247	283	327	336	314	276	219	151	62	6	0	0	0	0	0
130	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	6	0	0	0	0	0	5	26	74	138	142	235	308	323	318	257	208	121	65	10	0	0	0	0	0
131	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	7	0	0	0	0	0	2	29	54	88	226	221	267	336	316	276	216	146	36	2	0	0	0	0	0
132	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	8	0	0	0	0	0	3	47	108	162	186	294	310	282	301	179	78	40	19	2	0	0	0	0	0
133	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	9	0	0	0	0	0	0	12	35	52	45	58	105	137	148	154	174	124	44	7	0	0	0	0	0
134	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	10	0	0	0	0	0	3	47	110	133	154	243	293	281	227	196	182	138	61	9	0	0	0	0	0
135	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	11	0	0	0	0	0	3	29	79	67	72	79	144	113	74	63	36	21	7	1	0	0	0	0	0
136	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	12	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	20	31	32	20	20	14	27	20	2	0	0	0	0	0
137	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	13	0	0	0	0	0	0	3	12	35	30	8	34	56	32	40	49	17	7	0	0	0	0	0	0
138	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	14	0	0	0	0	0	0	0	11	12	28	58	77	84	43	34	27	15	2	0	0	0	0	0	0
139	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	15	0	0	0	0	0	1	9	34	68	115	150	223	259	287	174	108	86	32	3	0	0	0	0	0
140	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	16	0	0	0	0	0	1	12	25	20	29	44	64	69	85	62	18	16	16	1	0	0	0	0	0
141	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	17	0	0	0	0	0	0	6	29	36	36	39	56	71	93	56	27	22	11	2	0	0	0	0	0
142	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	18	0	0	0	0	0	0	3	8	36	49	73	103	64	30	23	36	53	13	1	0	0	0	0	0
143	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	19	0	0	0	0	0	0	1	9	11	25	80	79	68	76	63	43	30	11	2	0	0	0	0	0
144	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	20	0	0	0	0	0	0	7	52	29	73	70	143	321	206	85	27	19	7	0	0	0	0	0	0
145	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	21	0	0	0	0	0	2	15	25	42	38	66	153	174	133	67	77	52	32	4	0	0	0	0	0
146	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	22	0	0	0	0	0	2	27	102	107	96	96	211	208	85	82	33	11	17	0	0	0	0	0	0
147	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	23	0	0	0	0	0	0	11	37	59	104	169	144	211	299	229	172	102	54	5	0	0	0	0	0
148	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	24	0	0	0	0	0	1	18	60	47	55	34	75	79	67	103	85	56	17	3	0	0	0	0	0
149	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	25	0	0	0	0	0	1	30	67	119	207	288	269	331	312	260	203	114	23	3	0	0	0	0	0
150	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	26	0	0	0	0	0	2	30	90	93	142	168	203	242	161	149	130	138	36	3	0	0	0	0	0
151	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	27	0	0	0	0	0	1	36	104	110	124	207	211	208	312	155	184	38	20	4	0	0	0	0	0
152	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	28	0	0	0	0	0	1	38	114	191	249	302	329	327	303	259	207	127	19	2	0	0	0	0	0
153	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	29	0	0	0	0	0	1	21	85	141	132	303	214	259	309	258	196	124	29	2	0	0	0	0	0
154	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	30	0	0	0	0	0	1	37	112	183	196	235	275	340	301	259	169	79	28	2	0	0	0	0	0
155	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	31	0	0	0	0	0	1	29	64	154	235	300	320	317	259	190	112	73	29	2	0	0	0	0	0
156	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	1	0	0	0	0	0	0	13	47	97	116	245	184	144	115	117	96	48	31	2	0	0	0	0	0
157	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	2	0	0	0	0	0	0	4	7	23	29	47	51	35	25	23	24	9	1	0	0	0	0	0	0
158	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	9	30	42	62	79	48	29	10	0	0	0	0	0	0
159	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	4	0	0	0	0	0	0	5	73	80	118	157	130	146	43	35	113	77	17	0	0	0	0	0	0
160	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	5	0	0	0	0	0	0	15	52	93	181	184	236	202	227	139	85	29	13	1	0	0	0	0	0
161	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	6	0	0	0	0	0	1	21	77	131	229	220	197	140	237	251	191	92	15	1	0	0	0	0	0
162	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	7	0	0	0	0	0	1	30	93	131	122	123	126	132	83	42	45	29	9	0	0	0	0	0	0
163	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	8	0	0	0	0	0	0	16	75	63	124	157	106	66	73	63	85	43	14	1	0	0	0	0	0
164	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	9	0	0	0	0	0	0	7	29	124	191	270	174	239	296	246	185	112	17	1	0	0	0	0	0
165	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	10	0	0	0	0	0	0	11	83	146	174	264	311	276	270	173	91	43	11	0	0	0	0	0	0
166	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	11	0	0	0	0	0	0	12	40	100	143	192	130	174	115	115	119	45	18	0	0	0	0	0	0
167	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	12	0	0	0	0	0	0	15	52	45	55	90	90	106	90	62	56	50	12	0	0	0	0	0	0
168	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	13	0	0	0	0	0	0	7	25	74	156	138	65	59	119	84	54	24	5	0	0	0	0	0	0
169	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	14	0	0	0	0	0	0	3	11	15	20	30	39	42	53	45	36	34	7	0	0	0	0	0	0
170	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	15	0	0	0	0	0	0	5	20	58	70	126	153	163	140	71	37	34	17	0	0	0	0	0	0
171	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	16	0	0	0	0	0	0	11	40	84	112	120	103	110	93	91	44	20	11	0	0	0	0	0	0
172	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	17	0	0	0	0	0	0	3	47	32	17	37	97	131	115	77	47	25	4	0	0	0	0	0	0
173	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	18	0	0	0	0	0	0	5	30	61	217	121	104	149	196	218	108	67	16	0	0	0	0	0	0
174	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	19	0	0	0	0	0	0	29	91	106	240	239	241	199	269	237	173	86	15	0	0	0	0	0	0
175	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	20	0	0	0	0	0	0	25	92	165	218	262	288	275	276	230	152	86	17	0	0	0	0	0	0
176	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	21	0	0	0	0	0	0	22	91	162	221	263	287	292	266	216	86	43	9	0	0	0	0	0	0
177	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	22	0	0	0	0	0	0	12	40	69	96	66	57	145	273	237	161	89	15	0	0	0	0	0	0
178	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	23	0	0	0	0	0	0	21	84	151	221	255	248	280	278	224	124	57	12	0	0	0	0	0	0
179	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	24	0	0	0	0	0	0	20	83	166	233	278	308	258	202	135	86	54	14	0	0	0	0	0	0
180	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	25	0	0	0	0	0	0	22	92	159	211	152	248	249	247	142	83	52	9	0	0	0	0	0	0
181	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	26	0	0	0	0	0	0	8	36	77	82	126	120	113	95	126	113	48	9	0	0	0	0	0	0
182	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	27	0	0	0	0	0	0	15	54	87	177	266	289	166	102	177	92	60	8	0	0	0	0	0	0
183	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	28	0	0	0	0	0	0	7	25	52	70	90	155	107	54	58	48	14	1	0	0	0	0	0	0
184	2021	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	29	0	0	0	0	0	0	5	33	43	93	146	108	175	283	182	68	46	4	0	0	0	0	0	0
