You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
新型コロナウイルス感染症 相談件数 (全件)
新型コロナウイルス感染症に係る福山市の相談窓口への相談件数です。
※ファイル形式によってはプレビューを表示できない場合があります。その場合は直接データをダウンロードしてご確認ください。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 受付_年月日 | timestamp | ||
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 相談件数 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Abril 19, 2023 |
| Metadata last updated | Abril 19, 2023 |
| Created | Pebrero 1, 2021 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 53b1d5c6-93ce-4694-af0a-3aa6fd4d7082 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c6065e10-ace4-4839-a44a-1ed6b18314cf |
| Size | 47.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
