有害大気汚染物質
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 測定 場所 | text | ||
| 分析項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | numeric | ||
| 5月 | numeric | ||
| 6月 | numeric | ||
| 7月 | numeric | ||
| 8月 | numeric | ||
| 9月 | numeric | ||
| 10月 | numeric | ||
| 11月 | numeric | ||
| 12月 | numeric | ||
| 1月 | numeric | ||
| 2月 | numeric | ||
| 3月 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Setyembre 10, 2025 |
| Metadata last updated | Setyembre 10, 2025 |
| Created | Hunyo 28, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2b5a74ef-9b22-470c-909d-d75f135aa204 |
| On same domain | True |
| Package id | 99bc2748-7bfb-4905-9404-ab05a6a82f09 |
| Position | 4 |
| Size | 18.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
