You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
⑦地下水2022
2022年度地下水調査測定データ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| 地下水水質測定結果報告書 | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 6 septembrie 2024 |
| Metadata last updated | 6 septembrie 2024 |
| Creat | 7 septembrie 2022 |
| Format | XLS |
| Licență | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a188d257-a9d5-48b2-b05e-44cf6bacaf03 |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 6 |
| Size | 36,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
