Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| 番号 | numeric | ||
| 名前 | text | ||
| フリガナ | text | ||
| 〒 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 土砂 | numeric | ||
| 洪水 | numeric | ||
| 津波 | numeric | ||
| 地震 | numeric | ||
| 広域避難場所 | numeric | ||
| 避難場所 | numeric | ||
| 人員 | numeric | ||
| 延べ床 | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 1 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 1 de abril de 2025 |
| Data de criação | 21 de fevereiro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91099526-752d-48c5-a6f0-2f06efaeeffc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2ccbccde-0241-4832-ab3e-d750f5eeda09 |
| Size | 36,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
