You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
浮遊粒子状物質中の金属量(C.L.V法)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 oktober 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 oktober 2022 |
| Gecreëerd | 21 juni 2022 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 19bb8437-3def-460b-8437-853b890d84a5 |
| Package id | fadef34e-ddce-44b7-a93a-88e1b6e487da |
| Position | 4 |
| Size | 33,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
