﻿_id	項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	貯水量	L	0.33	0.46	1.06	0.36	0.78	0.45	0.63	0.42	0.02	0.00	0.02	""	1.06	0.00	0.41
2	総量	t/km２/月	5.4	6.3	4.0	5.9	4.9	4.1	2.0	1.2	1.7	2.0	3.0	""	6.3	1.2	3.7
3	総量	t/km２/月	4.7	5.3	3.0	4.9	3.9	3.4	1.0	0.8	1.2	1.7	2.6	""	5.3	0.8	3.0
4	ﾀｰﾙ分	t/km２/月	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	""	0.1>	0.1>	0.1>
5	"ﾀｰﾙ分以外の
可燃性成分"	t/km２/月	2.1	2.1	1.0	1.7	1.2	1.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	""	2.1	0.2	1.1
6	灰分	t/km２/月	2.6	3.2	2.0	3.2	2.7	2.1	0.8	0.4	0.7	1.1	1.7	""	3.2	0.4	1.9
7	鉄	t/km２/月	0.57	0.77	0.54	0.71	0.67	0.51	0.22	0.11	0.13	0.17	0.29	""	0.77	0.11	0.43
8	総量	t/km２/月	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.4	0.5	0.3	0.4	""	1.0	0.3	0.7
9	ｐＨ	－	5.4	5.4	5.5	5.3	5.4	5.3	5.5	4.8	5.3	5.3	5.2	""	5.5	4.8	5.3
10	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	t/km２/月	0.19	0.27	0.23	0.33	0.26	0.19	0.11	0.05	0.08	0.08	0.14	""	0.33	0.05	0.18
11	鉄ｲｵﾝ	t/km２/月	0.001>	0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	""	0.001	0.001>	0.001>
12	塩素ｲｵﾝ	t/km２/月	0.06	0.06	0.05>	0.05>	0.07	0.05>	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08	""	0.08	0.05>	0.05>
13	硫酸ｲｵﾝ	t/km２/月	0.24	0.25	0.24	0.12	0.22	0.05>	0.22	0.05>	0.05>	0.05>	0.05>	""	0.25	0.05>	0.12
