﻿_id	"測定
場所"	分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	⑱沼隈支所	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
2	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375
3	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125
4	""	　ベンゼン	 ng/㎥	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	2.5	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
5	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	50	18	38	23	13	10	19	54	80	12	15	40	31	10	80
6	①南小学校	　アクリロニトリル	μg/㎥	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.008000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875
7	""	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
8	""	　塩化ビニルモノマー	μg/㎥	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
9	""	　クロロホルム	μg/㎥	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
10	""	　酸化エチレン	μg/㎥	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.065000000000000002220446049250313080847263336181640625
11	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0909999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
12	""	　ジクロロメタン	μg/㎥	1.5	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.75	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.5
13	""	　水銀及びその化合物	 ng/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
14	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375
15	""	　トリクロロエチレン	μg/㎥	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
16	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	1.5	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375
17	""	　ヒ素及びその化合物	 ng/㎥	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	2	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	4.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	4.5
18	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.08200000000000000344169137633798527531325817108154296875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.08200000000000000344169137633798527531325817108154296875
19	""	　ベリリウム及びその化合物	 ng/㎥	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
20	""	　ベンゼン	μg/㎥	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
21	""	　トルエン	μg/㎥	12	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	37	13	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	37
22	""	　塩化メチル	μg/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
23	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.75	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	6	3.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	6
25	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	50	21	36	18	23	11	24	38	56	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	15	23	27	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	56
26	""	　クロム及び三価クロム化合物	 ng/㎥	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.5	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375
27	""	　六価クロム化合物	 ng/㎥	0.07299999999999999544808559903685818426311016082763671875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.069000000000000005773159728050814010202884674072265625	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
28	④曙小学校	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	1.5	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
29	""	　酸化エチレン	μg/㎥	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125
30	""	　１，２－ジクロロエタン	μg/㎥	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.0889999999999999957811525064244051463901996612548828125	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.07399999999999999633626401873698341660201549530029296875	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125
31	""	　ジクロロメタン	 ng/㎥	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	2	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
32	""	　水銀及びその化合物	μg/㎥	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	1.5	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
33	""	　テトラクロロエチレン	μg/㎥	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
34	""	　トリクロロエチレン	 ng/㎥	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	1.5
35	""	　ニッケル化合物	 ng/㎥	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2.5	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	12	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	12
36	""	　ヒ素及びその化合物	μg/㎥	3	1	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
37	""	　ベンゼン	μg/㎥	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
38	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
39	""	　マンガン及びその化合物	 ng/㎥	50	66	32	69	20	14	23	42	56	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	16	21	35	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	69
40	⑦市役所	　アセトアルデヒド	μg/㎥	1.5	0.75	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
41	""	　１，３－ブタジエン	μg/㎥	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.058999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875
42	""	　ベンゼン	μg/㎥	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	2.5	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	2.5
43	""	　トルエン	μg/㎥	17	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	100	1.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	13	1.5	100
44	""	　ベンゾ［a］ピレン	 ng/㎥	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	1	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.0080999999999999995614619052730631665326654911041259765625	0.060999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.068000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.056000000000000001165734175856414367444813251495361328125	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0080999999999999995614619052730631665326654911041259765625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
45	""	　ホルムアルデヒド	μg/㎥	2	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	1	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
46	""	""	""															
47	""	（備考）緑色：測定値が検出下限値以上定量下限値未満の時。	""															
48	""	　　　　黄色：測定値が検出下限値未満の時で，検出下限値の１／２。	""															
49	""	 　 　　平均値は，検出下限値未満の場合，検出下限値の１／２の値を用いて算出。	""															
