﻿_id	番号	項目	単位	2021-04-21 00:00:00	2021-05-12 00:00:00	2021-06-09 00:00:00	2021-07-28 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	2021-10-13 00:00:00	2021-11-10 00:00:00	2021-12-01 00:00:00	2022-01-12 00:00:00	2022-02-02 00:00:00	2022-03-02 00:00:00
1	A1	採水時刻	時分	09:55:00	09:00:00	08:35:00	08:50:00	08:55:00	08:45:00	08:59:00	08:20:00	08:50:00	08:22:00	08:38:00
2	A2	採水位置	""	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合	３点混合
3	A3	天候	""	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴
4	A4	水位	ｍ	1.94	2.0	1.99	1.96	2.02	2.0	2.0	2.04	1.98	1.98	2.01
5	A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A6	全水深	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	A7	採水水深	ｍ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8	A8	気温	℃	20.1	16.1	25.7	29.8	20.9	23.4	11.3	9.0	3.2	1.6	7.3
9	A9	水温	℃	18.1	20.3	25.1	30.9	21.8	24.6	15.7	10.8	5.8	5.6	8.4
10	A10	外観（１）	""	淡黄色濁	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡褐色濁	淡黄褐濁	淡褐色透	淡褐色透	淡黄色濁
11	A11	外観（２）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	A12	外観（３）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A13	外観（４）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	A14	臭気（冷時）	""	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
15	A15	透視度	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	A16	透明度	ｍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B1	ｐＨ	""	9.0	8.9	8.7	8.9	7.8	9.0	8.4	8.2	9.1	9.2	9.3
20	B2	ＢＯＤ	mg/L	3.3	4.2	3.7	4.5	0.9	2.1	1.4	1.6	4.1	4.2	4.8
21	B3	ＣＯＤ	mg/L	5.4	7.2	6.4	6.9	3.2	5.5	4.7	3.9	6.9	6.9	7.5
22	B4	ＳＳ	mg/L	5.0	14.0	11.0	9.0	5.0	8.0	11.0	5.0	11.0	13.0	13.0
23	B5	ＤＯ	mg/L	11.0	10.0	10.0	9.1	5.4	10.0	8.8	10.0	13.0	14.0	15.0
24	B6	ＤＯ飽和度	％	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	B7	大腸菌群数（１）	MPN/100mL	490.0	4900.0	7900.0	130000.0	24000.0	11000.0	17000.0	2200.0	400.0	170.0	79.0
26	B8	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	B9	総窒素	mg/L	0.61	0.69	0.83	0.33	0.81	0.5	0.91	1.1	1.0	1.1	1.1
28	B10	総リン	mg/L	0.094	0.1	0.11	0.093	0.1	0.093	0.11	0.089	0.081	0.1	0.1
29	C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-
30	C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-
31	C3	鉛	mg/L	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-
32	C4	６価クロム	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	-
33	C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-
34	C6	総水銀	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-
35	C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	C8	ＰＣＢ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-
38	C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-
39	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	-	-
40	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-
41	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-
42	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-
43	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-
44	C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-
45	C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-
46	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-
47	C19	チウラム	mg/L	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-
48	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-
49	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-
50	C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-
51	C23	セレン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-
52	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.14	0.36	0.02	0.6	0.18	0.57	0.83	0.51	0.5	0.5
53	C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.27	-	-
54	C26	ほう素	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
55	C27	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	C28	ＰＣＤＤ・ＰＣＤＦ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	C29	コプラナＰＣＢ	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	C30	1,3,6,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	C31	1,3,7,9-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	C32	2,3,7,8-TeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	C33	TeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	C34	1,2,3,7,8-PeCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	C35	PeCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	C36	1,2,3,4,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	C37	1,2,3,6,7,8-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	C38	1,2,3,7,8,9-HxCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	C39	HxCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	C40	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	C41	HpCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	C42	OCDD	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	C43	Total PCDDs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	C44	1,2,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	C45	2,3,7,8-TeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	C46	TeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	C47	1,2,3,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	C48	2,3,4,7,8-PeCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	C49	PeCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	C50	1,2,3,4,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	C51	1,2,3,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	C52	1,2,3,7,8,9-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	C53	2,3,4,6,7,8-HxCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	C54	HxCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	C55	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	C56	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	C57	HpCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	C58	OCDF	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	C59	Total PCDFs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	C60	Total (PCDDs+PCDFs)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	C61	3,3',4,4'-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	C62	3,4,4',5-TeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	C63	3,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	C64	3,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	C65	Total non-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	C66	2,3,3',4,4'-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	C67	2,3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	C68	2,3',4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	C69	2',3,4,4',5-PeCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	C70	2,3,3',4,4',5-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	C71	2,3,3',4,4',5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	C72	2,3',4,4',5,5'-HxCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	C73	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	C74	Total mono-ortho PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	C75	Total Co-PCBs	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	C76	Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCB)	pg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	C77	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	D1	有機リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	D2	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	D3	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	D4	亜鉛	mg/L	0.004	-	-	0.001	-	0.002	-	-	0.003	-	-
110	D5	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	D6	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	D7	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	D8	ｎ－ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	D9	ｎ－ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	D10	大腸菌群数（２）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	D11	メチルメルカプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	D12	硫化水素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	D13	硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	D14	二硫化メチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
121	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.021	0.026	0.024	<0.005	0.015	0.019	0.018	0.03	0.035	0.033	0.045
122	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.12	0.34	<0.02	0.59	0.17	0.56	0.8	0.48	0.47	0.46
123	E4	有機態窒素（ＯＮ）	mg/L	0.44	0.54	0.45	0.3	0.2	0.31	0.3	0.25	0.48	0.59	0.59
124	E5	溶解性有機態窒素（ＤＯＮ）	mg/L	0.32	0.28	0.28	0.29	0.19	0.23	0.24	0.05	0.24	0.22	0.34
125	E6	溶解性総窒素	mg/L	0.49	0.43	0.66	0.32	0.8	0.42	0.85	0.91	0.76	0.73	0.85
126	E7	粒子性総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	E8	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	E9	溶解性ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	E10	総窒素	mg/L	0.61	0.69	0.83	0.33	0.81	0.5	0.91	1.1	1.0	1.1	1.1
130	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.047	0.038	0.05	0.067	0.084	0.04	0.092	0.075	0.023	0.036	0.034
131	E12	オルトリン酸態リン以外のリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	E13	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	E14	溶解性総リン	mg/L	0.062	0.033	0.051	0.091	0.085	0.041	0.072	0.067	0.026	0.019	0.018
134	E15	粒子性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	E16	総リン	mg/L	0.094	0.1	0.11	0.093	0.1	0.093	0.11	0.089	0.081	0.1	0.1
136	E17	総炭素（ＴＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	E18	無機態炭素（ＩＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	E19	有機態炭素（ＴＯＣ）	mg/L	2.7	2.8	2.9	3.0	1.9	2.3	1.9	2.0	2.3	2.7	2.8
139	E20	溶解性有機炭素（ＤＯＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	E21	全酸素要求量（ＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	E22	溶解性全酸素要求量（ＤＴＯＤ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	E23	溶解性ＣＯＤ	mg/L	3.6	3.7	4.2	4.2	2.3	3.2	3.5	3.4	3.4	3.6	4.0
143	E24	溶解性ＢＯＤ	mg/L	0.9	0.6	0.6	1.2	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	<0.5	0.7
144	E25	クロロフィルａ	μg/L	19.0	96.0	76.0	49.0	5.8	54.0	11.0	17.0	76.0	69.0	96.0
145	E26	クロロフィルｂ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	E27	クロロフィルｃ	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	E28	クロロフィル（蛍光法）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	E30	総クロロフィル	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	E31	シリカ	mg/L	4.8	10.0	12.0	13.0	16.0	11.0	9.7	12.0	6.6	5.2	5.4
151	E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	896.0	1492.0	9624.0	1972.0	-	1898.0	-	3006.0	23806.0	32580.0	40828.0
152	E33	動物プランクトン総数	個体/l	2.0	2.0	6.0	3.0	-	6.0	-	2.0	14.0	12.0	8.0
153	F1	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	F4	ｐ－ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	F5	イソキサチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	F6	ダイアジノン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	F7	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	F8	イソプロチオラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	F9	オキシン銅（有機銅）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	F10	クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	F11	プロピザミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	F12	ＥＰＮ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	F13	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	F14	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	F15	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	F16	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	F17	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	F18	キシレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	F20	ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	F21	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	F22	アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	F23	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.27	-	-
176	F24	ほう素	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
177	F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	F26	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	F27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	F28	エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	F29	フェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	F30	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	F31	4-t-オクチルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	F32	アニリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	F33	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	G1	色度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	G2	濁度	度	4.1	8.6	7.4	5.2	2.3	5.8	7.9	3.4	3.2	9.0	11.0
188	G3	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	G4	総硬度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	G5	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	G6	ナトリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	G7	鉄	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
193	G8	マンガン	mg/L	0.058	0.13	0.074	0.052	0.025	0.029	0.031	0.029	0.031	0.036	0.053
194	G9	アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	G10	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	G11	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01
197	G12	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	G13	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	G14	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	G15	ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	G16	味	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	G19	臭気強度（ＴＯＮ）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	G20	遊離炭酸度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	G21	ランゲリア指数（腐食性）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	G22	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	G23	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	G24	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	G25	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	G26	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	G27	ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	G28	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	G29	亜塩素酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	G30	ペンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	G31	カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	G32	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	G33	一般細菌数	個/mL	1100.0	1100.0	5000.0	1700.0	11000.0	1300.0	60000.0	3400.0	480.0	460.0	300.0
219	G34	大腸菌群数（３）	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	H1	アセフェート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	H2	イソフェンホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	H3	エトフェンブロックス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	H4	クロルピリホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	H5	チオジカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	H6	トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	H7	ピリダフェンチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	H8	アゾキシストロビン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	H9	イプロジオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	H10	イミノクタジン酢酸塩	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	H11	エトリジアゾール(エクロメゾール）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	H12	キャプタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	H13	クロロネブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	H14	トリクロホスメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	H15	フルトラニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	H16	プロピコナゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	H17	ペンシクロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	H18	ホセチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	H19	ポリカーバメート	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	H20	メタラキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	H21	メプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	H22	アシュラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	H23	ジチオピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	H24	シデュロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	H25	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	H26	トリクロピル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	H27	ナプロパミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	H28	ハロスルフロンメチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	H29	ピリブチカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	H30	ブタミホス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	H31	フラザスルフロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	H32	ベンスリド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	H33	ペンディメタリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	H34	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	H35	メコプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	H36	メチルダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	I1	ポリ臭化ビフェニル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	I2	ヘキサクロロベンゼン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	I3	ペンタクロロフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	I4	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	I5	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	I6	アミトロール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	I7	アトラジン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	I8	アラクロール（メタクロール）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	I9	ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	I901	ヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	I902	ヘキサクロロシクロヘキサン(β-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	I903	ヘキサクロロシクロヘキサン(γ-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	I904	ヘキサクロロシクロヘキサン(δ-HCH)	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	I10	カルバリル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	I11	クロルデン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	I12	オキシクロルデン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	I13	トランス-ノナクロール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	I14	1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	I15	ＤＤＴ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	I16	ＤＤＥ and ＤＤＤ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	I17	ケルセン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	I18	アルドリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	I19	エンドリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	I20	ディルドリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	I21	エンドスルファン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	I22	ヘプタクロル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	I23	ヘプタクロルエポキサイド	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	I24	マラチオン（マラソン）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	I25	メソミル	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	I26	メトキシクロル（メトキシ-DDT）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	I27	マイレックス	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	I28	ニトロフェン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	I29	トキサフェン（カンフェクロル）	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	I30	トリブチルスズ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	I31	トリフェニルスズ	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	I32	トリフルラリン	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	I33	アルキルフェノール類	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	I331	ノニルフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	I332	4-n-オクチルフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	I333	4-ｔ-オクチルフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	I334	4-n-ブチルフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	I335	4-ｔ-ブチルフェノール	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
