﻿_id	"測定
場所"	分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値
1	""	""															
2	①松永小学校	　アクリロニトリル	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125
3	""	　１，２－ジクロロエタン	0.08400000000000000521804821573823573999106884002685546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125
4	""	　ジクロロメタン	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.5	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
5	""	　水銀及びその化合物	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.00040999999999999999118760474203781996038742363452911376953125	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.00040999999999999999118760474203781996038742363452911376953125	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125
6	""	　テトラクロロエチレン	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.066000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
7	""	　トリクロロエチレン	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.08200000000000000344169137633798527531325817108154296875	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0859999999999999931166172473240294493734836578369140625
8	""	　ベンゼン	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
9	③南小学校	　アクリロニトリル	0.022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.024000000000000000499600361081320443190634250640869140625	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
10	""	　アセトアルデヒド	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	8.5	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2.5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	8.5
11	""	　塩化ビニルモノマー	0.021999999999999998723243521681069978512823581695556640625	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0120000000000000002498001805406602215953171253204345703125	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.036999999999999998168132009368491708301007747650146484375	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0027999999999999999715505349939803636516444385051727294921875	0.052999999999999998501198916756038670428097248077392578125
12	""	　クロロホルム	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
13	""	　酸化エチレン	0.061999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.050999999999999996724842077355788205750286579132080078125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.04700000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125
14	""	　１，２－ジクロロエタン	0.07900000000000000077715611723760957829654216766357421875	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.067000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.07799999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
15	""	　ジクロロメタン	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	""	　水銀及びその化合物	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375
17	""	　テトラクロロエチレン	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.04299999999999999655830862366201472468674182891845703125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.057000000000000002053912595556539599783718585968017578125
18	""	　トリクロロエチレン	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.063000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.041000000000000001720845688168992637656629085540771484375	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.25	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0109999999999999993616217608405349892564117908477783203125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
19	""	　ニッケル化合物	0.0084000000000000012156942119645464117638766765594482421875	0.004599999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0022000000000000001325328735646280620130710303783416748046875	0.000599999999999999947437878677902745039318688213825225830078125	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00091000000000000000159594559789866252685897052288055419921875	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.00026000000000000003143318938469974455074407160282135009765625	0.000880000000000000031329105976141136125079356133937835693359375	0.000939999999999999971862785219656188928638584911823272705078125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.0084000000000000012156942119645464117638766765594482421875
20	""	　ヒ素及びその化合物	0.000359999999999999968462727206741647023591212928295135498046875	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625	0.0006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.0001900000000000000104603825601401467793039046227931976318359375	0.000359999999999999968462727206741647023591212928295135498046875	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.000859999999999999978871068062602489590062759816646575927734375	0.000859999999999999978871068062602489590062759816646575927734375	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	0.00092000000000000002782496455466798579436726868152618408203125	0.0001900000000000000104603825601401467793039046227931976318359375	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375
21	""	　１，３－ブタジエン	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.037999999999999999056310429068616940639913082122802734375	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.08300000000000000432986979603811050765216350555419921875	0.04499999999999999833466546306226518936455249786376953125	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625	0.04800000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.0269999999999999996946886682280819513835012912750244140625	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625
22	""	　ベリリウム及びその化合物	0.0000071000000000000006316236596248803181197217782028019428253173828125	0.000042000000000000004452167801094475407808204181492328643798828125	0.000070999999999999991069643545671397077967412769794464111328125	0.000001799999999999999918546601286595265634105089702643454074859619140625	0.00000959999999999999956558187352850808338189381174743175506591796875	0.0000120000000000000003040102891649354432956897653639316558837890625	0.00000279999999999999987329471311248152431971902842633426189422607421875	0.0000023999999999999998913954683821270208454734529368579387664794921875	0.00001599999999999999927596978921418013896982301957905292510986328125	0.0000053000000000000000778023478975597981843748129904270172119140625	0.00000600000000000000015200514458246772164784488268196582794189453125	0.0000120000000000000003040102891649354432956897653639316558837890625	0.00001599999999999999927596978921418013896982301957905292510986328125	0.000001799999999999999918546601286595265634105089702643454074859619140625	0.000070999999999999991069643545671397077967412769794464111328125
23	""	　ベンゼン	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	""	　トルエン	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	18	14	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	19	12	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	17	13	11	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	19
25	""	　塩化メチル	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
26	""	　ベンゾ［a］ピレン	0.0000490000000000000051941957679435546424429048784077167510986328125	0.00008799999999999999771189973518659144247067160904407501220703125	0.00002599999999999999839993443384589255629180115647614002227783203125	0.000033999999999999999731985222961583303913357667624950408935546875	0.0003899999999999999929396754527743951257434673607349395751953125	0.0001700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0000179999999999999970678836447302018086702446453273296356201171875	0.0004199999999999999632065150745319215275230817496776580810546875	0.00026000000000000003143318938469974455074407160282135009765625	0.000130000000000000015716594692349872275372035801410675048828125	0.000949999999999999998091804176425512196146883070468902587890625	0.0000870000000000000005100087019371812857571057975292205810546875	0.00022000000000000000783227649403528403126983903348445892333984375	0.0000179999999999999970678836447302018086702446453273296356201171875	0.000949999999999999998091804176425512196146883070468902587890625
27	""	　ホルムアルデヒド	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
28	""	　マンガン及びその化合物	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.006700000000000000226207941267375645111314952373504638671875	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0074000000000000003275157922644211794249713420867919921875	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00980000000000000141830991395863748039118945598602294921875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875
29	""	　クロム及びその化合物	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0091000000000000004496403249731883988715708255767822265625	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.00092000000000000002782496455466798579436726868152618408203125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0003099999999999999999479582957206957871676422655582427978515625	0.000870000000000000005100087019371812857571057975292205810546875	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0004400000000000000156645529880705680625396780669689178466796875	0.00160000000000000007667477763817487357300706207752227783203125	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.0032000000000000001533495552763497471460141241550445556640625	0.0003099999999999999999479582957206957871676422655582427978515625	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375
30	⑧曙小学校	　アセトアルデヒド	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.5	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	7	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
31	""	　１，２－ジクロロエタン	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.053999999999999999389377336456163902767002582550048828125	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.07699999999999999900079927783735911361873149871826171875	0.0940000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
32	""	　ジクロロメタン	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	3	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	3
33	""	　水銀及びその化合物	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0022000000000000001325328735646280620130710303783416748046875	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125
34	""	　テトラクロロエチレン	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0929999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.038999999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.058000000000000002942091015256664832122623920440673828125	0.01299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
35	""	　トリクロロエチレン	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.051999999999999997613020497055913438089191913604736328125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
36	""	　ニッケル化合物	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.0008199999999999999823752094840756399207748472690582275390625	0.0002800000000000000296811186739631693853880278766155242919921875	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375	0.002100000000000000303923552991136602940969169139862060546875	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375	0.000800000000000000038337388819087436786503531038761138916015625	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	0.0002800000000000000296811186739631693853880278766155242919921875	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375
37	""	　ヒ素及びその化合物	0.000359999999999999968462727206741647023591212928295135498046875	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.00070999999999999991069643545671397077967412769794464111328125	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.0006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625	0.0001900000000000000104603825601401467793039046227931976318359375	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00139999999999999998577526749699018182582221925258636474609375	0.000939999999999999971862785219656188928638584911823272705078125	0.001299999999999999940325512426397835952229797840118408203125	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0001900000000000000104603825601401467793039046227931976318359375	0.00169999999999999990528409821166633264510892331600189208984375
38	""	　ベンゼン	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
39	""	　ホルムアルデヒド	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375
40	""	　マンガン及びその化合物	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	0.0210000000000000013045120539345589349977672100067138671875	0.00930000000000000097422070410857486422173678874969482421875	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.0309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0189999999999999995281552145343084703199565410614013671875	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.00549999999999999968081088042026749462820589542388916015625	0.0350000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.007099999999999999540645223561341481399722397327423095703125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	0.035999999999999997279953589668366475962102413177490234375
41	""	　クロム及びその化合物	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	0.00077000000000000006807054919732991038472391664981842041015625	0.000489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.00071999999999999993692545441348329404718242585659027099609375	0.004700000000000000184574577843932274845428764820098876953125	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.000939999999999999971862785219656188928638584911823272705078125	0.0035000000000000000728583859910258979653008282184600830078125	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	0.0022000000000000001325328735646280620130710303783416748046875	0.000489999999999999984179321899091519298963248729705810546875	0.004700000000000000184574577843932274845428764820098876953125
42	⑨市役所	　アセトアルデヒド	3	6	9	13	11	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	13
