﻿_id	測定地点コード	36000001	36000002
1	採泥地点名	備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
2	採泥年月日	2020-08-03 00:00:00	2020-08-03 00:00:00
3	採泥時分	11:35:00	11:20:00
4	調査種類	泥質検査	泥質検査
5	測定機関	福山市	福山市
6	採泥機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
7	分析機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
8	天候	晴	晴
9	水深	15.0	17.5
10	気温	28.5	28.5
11	表層水温	29.2	29.0
12	泥温	22.9	22.8
13	採取法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
14	採取層	0～5cm未満	0～5cm未満
15	外観	シルト・砂	シルト
16	色相	灰色・濃（暗）	灰黒色・濃（暗）
17	臭気1	無臭	中
18	臭気2	""	硫化水素臭
19	ｐH	8.1	8.0
20	COD	10	25
21	強熱減量	4.8	9.1
22	総硫化物	0.19	0.30
23	含水率	36.0	55.8
24	酸化還元電位	""	""
25	銅	21	50
26	亜鉛	88	120
27	鉄	25000	28000
28	マンガン	610	820
29	クロム	17	54
30	ニッケル	18	23
31	カドミウム	0.30	0.71
32	鉛	19	31
33	六価クロム	<2	<2
34	砒素	4.8	4.6
35	総水銀	0.05	0.10
36	アルキル水銀	""	""
37	PCB	<0.01	<0.01
38	アンモニア態窒素	5.2	18
39	亜硝酸態窒素	1.5	0.55
40	硝酸態窒素	1.0	0.67
41	有機態窒素	""	""
42	全窒素	750	2300
43	燐酸態燐	22	100
44	全燐	230	660
45	全有機炭素	""	""
46	""	""	""
47	泥質検査	エクマンバージ法	0～5cm未満
48	溶出検査	コア・サンプラー法	5～10cm未満
49	""	スミス・マッキンタイヤ法	10～15cm未満
50	""	""	15～20cm未満
51	""	""	20～25cm未満
52	""	""	25cm以上
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
