Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | text | ||
| 公共用水水質結果一覧表(釜屋樋門) | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.06 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.06 |
| Үүссэн | 2022.09.07 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | efaa0808-1a7d-4dda-83ec-9c037acb7523 |
| On same domain | True |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 4 |
| Size | 130.4 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
