Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 公営駐輪場_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 公営駐輪場_ID | numeric | ||
| 公営駐輪場_名称 | text | ||
| 公営駐輪場_名称_カナ | text | ||
| 公営駐輪場_緯度 | numeric | ||
| 公営駐輪場_経度 | numeric | ||
| 公営駐輪場_座標参照系 | text | ||
| 公営駐輪場_屋内外 | text | ||
| 公営駐輪場_最大駐輪台数 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.12.16 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.12.16 |
| Үүссэн | 2024.12.16 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5353d674-990c-49e3-a3ac-9908941b3b71 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 89c7014a-4871-4c4a-b375-98b4dd7b1e44 |
| Size | 8 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
