﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	1	203	204	204	204	204	204	203	204	204	203	202	201	201	200	200	199	199	199	200	201	199	201	201	202
2	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	2	201	9999	203	202	202	202	203	206	203	203	203	207	203	202	203	205	201	202	200	201	205	206	206	205
3	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	3	213	208	204	203	203	206	205	205	205	204	202	202	201	202	201	201	201	200	200	206	204	203	203	204
4	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	4	203	204	205	204	203	203	205	206	209	206	203	201	201	202	203	202	203	201	201	204	204	200	201	200
5	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	5	200	200	202	201	199	198	203	204	200	198	201	203	195	199	199	196	197	196	196	196	198	198	197	198
6	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	6	201	202	200	200	201	202	201	203	204	204	204	203	202	202	200	201	198	197	199	203	203	206	203	207
7	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	7	204	207	201	202	200	199	200	201	200	199	199	200	201	201	201	199	201	203	206	201	202	202	202	202
8	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	8	203	201	200	200	201	201	199	201	198	198	199	203	201	202	200	198	197	196	198	198	198	197	197	199
9	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	9	198	9999	203	202	202	202	205	204	203	203	203	202	203	202	203	202	202	205	206	205	210	205	204	205
10	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	10	201	201	201	201	200	201	200	200	203	201	201	203	203	201	200	200	203	207	205	202	199	199	199	200
11	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	11	201	210	207	202	203	202	204	207	203	199	200	200	200	198	200	201	200	199	201	204	203	204	204	203
12	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	12	203	201	201	202	201	201	201	204	206	206	210	205	203	202	203	201	201	200	202	205	209	209	209	212
13	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	13	207	207	207	206	203	206	204	205	204	206	209	204	204	207	206	205	202	202	204	205	207	210	212	208
14	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	14	210	206	205	206	205	205	207	205	206	206	209	203	204	200	203	204	205	208	204	203	202	204	205	205
15	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	15	204	205	201	201	203	202	202	206	204	202	202	202	201	202	203	200	200	200	200	202	209	210	208	209
16	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	16	209	9999	205	203	204	203	204	206	207	213	218	217	211	207	204	202	205	203	203	206	217	222	214	213
17	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	17	209	213	212	209	212	210	211	210	208	205	205	208	210	210	209	205	205	199	202	203	205	211	211	209
18	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	18	209	209	205	205	206	205	205	207	209	207	208	208	203	201	201	198	198	199	198	202	202	201	201	201
19	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	19	201	201	202	200	209	206	204	206	204	199	9999	9999	201	200	205	213	203	200	204	207	206	206	207	206
20	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	20	204	206	204	203	205	203	201	204	205	205	208	210	209	205	205	203	202	204	203	205	205	212	211	213
21	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	21	212	210	209	209	210	212	210	212	213	215	220	210	200	199	199	197	198	199	198	202	198	199	201	206
22	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	22	206	207	204	206	206	208	207	206	207	207	209	205	204	200	200	201	200	200	200	203	210	211	214	219
23	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	23	217	9999	214	215	214	211	212	211	212	211	207	211	214	211	210	211	214	216	214	211	217	216	216	210
24	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	24	208	205	206	204	206	206	202	203	204	202	204	203	205	202	203	204	207	207	203	204	203	204	203	201
25	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	25	203	205	210	207	210	211	205	207	201	202	206	208	202	202	199	201	199	209	209	208	204	203	203	205
26	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	26	201	200	197	197	198	198	199	199	200	202	201	202	204	201	199	201	199	200	200	202	200	200	202	201
27	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	27	201	200	201	200	199	203	203	201	214	204	203	202	204	203	203	203	203	204	207	205	205	206	207	206
28	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	28	207	206	207	205	206	206	206	205	207	208	211	211	208	211	207	208	206	207	206	208	209	209	212	212
29	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	29	210	213	212	208	211	207	204	204	206	206	205	209	208	211	209	211	212	208	209	207	208	204	203	201
30	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	30	204	9999	201	202	205	207	214	206	203	202	202	204	206	207	204	206	202	207	204	205	207	207	208	209
31	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	1	210	207	205	202	205	206	206	206	205	202	204	205	204	206	201	198	197	201	198	200	199	200	199	198
33	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	2	197	197	198	199	201	202	200	200	204	202	205	202	199	199	201	202	199	200	203	203	204	207	204	204
34	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	3	208	209	208	208	208	208	209	207	208	207	209	208	211	211	206	205	203	201	203	204	212	212	212	213
35	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	4	211	209	208	207	206	206	204	206	209	213	213	212	205	203	203	200	200	204	202	207	209	211	210	213
36	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	5	208	206	207	206	204	205	206	206	203	207	209	213	212	207	206	203	205	204	204	203	203	208	210	207
37	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	6	208	207	207	206	207	205	205	206	206	210	207	201	199	197	199	201	199	199	199	201	202	201	202	204
38	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	7	203	9999	202	203	201	205	202	204	203	201	202	203	203	200	203	203	207	202	205	202	206	207	206	204
39	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	8	203	204	205	203	202	204	204	206	207	212	212	205	206	205	203	204	202	199	200	205	205	207	210	210
40	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	9	206	209	207	206	203	207	207	208	214	215	212	211	210	209	204	203	203	202	202	203	204	205	205	208
41	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	10	207	204	204	204	202	203	202	204	206	204	204	210	210	209	206	204	211	205	205	211	213	218	216	214
42	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	11	214	214	211	210	211	210	209	209	210	208	208	220	209	206	203	204	201	202	203	209	210	214	218	217
43	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	12	211	207	205	206	205	207	205	207	207	213	209	209	212	208	211	206	203	201	204	208	210	210	210	216
44	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	13	211	210	208	208	208	205	207	210	206	207	212	218	211	210	209	208	209	207	208	208	210	212	212	219
45	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	14	214	9999	210	206	207	207	207	205	203	205	207	202	200	200	198	198	198	202	206	202	203	201	199	201
46	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	15	200	199	200	205	199	203	200	201	201	203	206	205	202	200	198	198	200	201	201	204	201	203	202	206
47	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	16	206	207	208	207	203	206	206	205	203	206	207	211	207	203	202	200	203	202	200	204	201	205	204	205
48	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	17	209	207	209	207	205	205	203	201	203	205	206	203	201	202	202	201	204	203	203	199	197	197	197	200
49	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	18	202	201	199	200	200	200	200	201	198	198	198	197	198	199	199	198	199	197	198	198	202	200	199	200
50	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	19	199	200	200	196	199	199	198	198	198	199	197	198	199	203	200	196	196	199	198	199	200	199	200	200
51	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	20	200	197	197	197	197	198	196	196	201	198	199	199	198	203	203	204	196	196	197	197	197	195	198	199
52	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	21	196	9999	199	199	199	199	200	202	201	200	201	200	200	203	201	201	201	201	205	206	204	202	204	208
53	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	22	203	204	202	204	203	204	203	206	204	207	204	203	205	205	204	204	204	206	207	209	207	209	209	211
54	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	23	209	208	207	207	207	204	205	205	208	207	205	208	207	206	208	210	210	210	209	211	212	211	213	212
55	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	24	216	212	213	215	214	216	216	217	217	210	211	212	213	213	209	9999	9999	213	218	218	215	217	221	221
56	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	25	219	219	219	217	217	219	217	218	219	221	212	211	212	211	209	208	208	209	210	210	210	213	219	221
57	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	26	220	215	216	215	216	216	213	214	216	217	218	216	215	216	216	213	212	207	207	204	209	205	211	212
58	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	27	214	212	212	211	211	211	210	212	218	223	219	214	210	206	211	212	212	211	213	211	216	214	212	210
59	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	28	207	9999	206	206	209	211	216	212	213	216	218	216	210	209	208	208	208	206	209	212	206	203	202	203
60	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	29	203	201	201	202	203	203	204	206	207	204	205	211	208	206	205	201	202	202	202	204	215	208	211	207
61	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	30	208	207	207	206	208	206	207	207	211	217	217	211	208	208	208	208	211	208	209	212	214	210	216	218
62	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	5	31	212	211	213	211	207	208	212	211	214	214	216	207	205	205	203	207	207	207	210	210	252	217	216	214
63	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	1	213	213	210	208	209	209	209	209	206	207	205	205	205	206	204	204	204	203	204	205	207	207	211	213
64	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	2	211	210	209	210	211	213	210	211	211	209	211	210	212	212	207	210	211	210	208	210	212	214	212	209
65	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	3	208	211	209	206	212	206	208	207	206	208	206	206	209	203	199	199	200	201	205	214	205	206	218	208
66	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	4	212	9999	208	209	211	207	208	208	207	208	210	205	207	203	202	202	201	198	198	206	209	230	211	203
67	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	5	205	206	204	206	206	206	208	208	205	210	214	205	200	199	200	202	201	201	203	201	208	201	205	207
68	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	6	208	208	210	211	210	211	212	213	214	217	220	213	208	205	207	208	207	203	207	209	208	209	210	215
69	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	7	218	217	216	212	209	213	211	203	201	201	204	204	206	207	205	210	204	206	211	203	203	203	197	198
70	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	8	198	198	200	198	199	198	198	199	198	199	197	197	198	198	199	200	200	201	201	202	204	204	205	206
71	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	9	203	203	204	203	202	201	204	201	202	200	203	203	201	201	202	203	203	203	202	201	202	203	203	205
72	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	10	206	204	205	206	204	208	204	204	204	204	206	207	203	200	201	200	204	204	204	205	199	202	199	201
73	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	11	202	9999	200	199	201	206	205	204	202	205	201	198	201	199	200	200	199	199	198	199	198	199	204	201
74	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	12	201	205	201	199	200	200	200	200	202	202	199	201	200	199	200	199	201	201	203	201	202	203	201	205
75	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	13	205	204	202	203	201	204	203	204	202	201	201	207	203	200	201	203	202	199	201	203	202	207	204	211
76	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	14	212	209	207	208	206	207	206	205	206	207	204	212	208	204	207	204	204	206	206	204	199	203	199	197
77	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	15	197	201	199	197	201	198	202	197	198	199	199	201	196	195	196	196	193	196	196	195	195	197	195	195
78	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	16	195	196	197	197	197	198	196	197	197	197	196	197	197	197	197	196	197	196	197	197	197	199	198	199
79	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	17	198	198	199	199	200	201	199	201	201	203	202	202	198	199	198	197	198	201	200	202	204	205	206	206
80	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	18	206	9999	207	206	205	205	208	206	211	212	211	207	203	205	203	203	202	199	200	199	200	203	199	200
81	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	19	202	203	204	206	205	206	206	208	210	209	212	208	205	207	204	206	205	206	208	204	206	211	207	205
82	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	20	207	208	208	204	207	209	211	214	211	208	207	208	205	205	205	206	205	204	206	207	208	207	211	209
83	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	21	211	212	212	214	218	216	218	215	215	9999	9999	9999	218	211	212	210	212	212	213	212	215	215	222	223
84	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	22	218	217	216	212	211	211	208	205	204	201	203	204	202	201	200	202	204	204	204	206	204	203	201	205
85	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	23	206	207	205	202	201	200	202	202	200	202	199	200	203	200	203	202	200	201	202	208	206	201	204	203
86	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	24	201	202	202	200	199	202	200	203	203	201	204	202	201	200	199	200	201	202	201	207	216	210	204	205
87	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	25	205	9999	206	207	204	203	204	205	206	208	211	211	204	205	204	205	210	210	207	209	203	207	211	212
88	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	26	213	216	214	214	209	210	210	208	208	205	204	207	204	206	204	205	208	203	203	205	201	207	207	208
89	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	27	203	205	202	197	201	201	198	198	198	199	204	203	199	194	193	192	195	192	191	195	195	197	200	193
90	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	28	193	188	190	188	189	190	190	191	190	190	192	192	191	190	190	190	191	189	190	191	192	190	190	192
91	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	29	192	191	193	191	194	191	190	191	193	194	194	194	199	201	201	201	199	197	199	200	200	200	202	204
92	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	30	204	203	201	200	203	200	193	189	187	189	187	188	191	195	199	200	201	200	203	202	201	204	204	203
93	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	1	205	202	204	204	204	207	205	204	206	204	203	205	205	205	210	207	208	205	207	206	204	203	205	202
95	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	2	204	9999	203	204	205	203	202	204	207	204	206	209	207	209	206	209	208	209	210	210	209	209	216	210
96	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	3	213	218	217	213	218	224	222	221	220	223	224	228	228	219	220	219	217	222	219	224	219	218	216	218
97	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	4	219	215	214	214	214	214	215	214	215	207	211	207	208	201	203	202	202	203	204	208	209	208	210	211
98	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	5	217	215	215	216	214	219	218	214	214	214	209	210	211	212	211	209	208	214	210	214	222	222	227	227
99	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	6	224	212	213	216	215	215	217	212	211	207	207	210	207	203	204	203	206	209	208	209	207	208	207	204
100	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	7	207	207	208	207	212	211	209	206	204	204	206	204	205	205	205	202	202	204	204	205	204	204	206	204
101	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	8	203	201	207	205	205	209	210	209	209	206	208	208	211	213	212	210	209	209	214	216	214	218	219	216
102	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	9	210	9999	207	203	200	202	202	204	206	209	204	198	199	199	203	202	203	202	205	203	199	199	202	206
103	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	10	206	207	211	209	206	206	206	206	207	207	203	203	204	204	208	205	204	204	204	204	203	204	201	202
104	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	11	200	197	198	199	196	197	197	199	198	198	197	197	197	197	197	198	195	201	200	199	200	201	200	210
105	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	12	205	206	202	203	204	205	203	202	200	205	199	202	197	197	197	200	201	196	214	206	200	199	198	200
106	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	13	199	199	202	201	204	201	205	206	203	200	200	202	201	197	198	196	203	205	205	206	208	207	203	203
107	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	14	204	203	204	203	206	204	204	204	202	204	205	204	208	201	206	204	205	205	202	203	204	204	206	204
108	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	15	206	207	213	213	213	211	209	209	207	201	203	203	200	204	203	202	202	199	200	200	205	204	208	210
109	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	16	209	9999	212	210	213	221	222	217	216	214	211	214	214	207	205	206	204	202	202	204	211	212	213	213
110	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	17	209	210	212	213	211	211	216	212	208	211	211	212	209	205	204	207	206	203	206	215	208	210	206	212
111	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	18	218	218	215	216	213	212	209	214	207	206	208	207	205	204	210	207	203	200	199	195	195	198	196	194
112	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	19	195	194	200	203	202	202	202	204	206	202	195	199	202	207	209	203	204	200	205	204	200	199	199	198
113	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	20	197	197	195	198	194	195	192	197	201	197	197	198	205	202	201	197	195	195	198	199	200	201	199	203
114	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	21	207	209	204	200	201	201	203	213	199	201	197	190	189	189	188	190	188	188	194	197	202	208	206	206
115	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	22	206	205	200	201	200	199	201	200	203	201	200	191	191	190	192	192	196	193	193	193	190	192	192	190
116	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	23	192	9999	191	190	192	193	192	193	191	192	190	191	190	190	190	190	190	190	191	190	191	190	192	195
117	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	24	200	195	193	192	194	193	193	194	194	192	195	193	192	191	188	189	193	190	192	189	191	191	193	199
118	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	25	201	198	199	196	203	210	214	209	202	200	197	192	191	192	191	188	190	191	192	192	194	193	207	206
119	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	26	218	209	204	202	206	206	204	202	206	207	203	200	9999	9999	193	192	191	196	193	191	194	200	202	200
120	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	27	201	199	200	204	202	201	199	196	194	197	193	191	190	188	190	190	188	188	189	190	191	199	198	199
121	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	28	198	201	198	197	197	198	200	198	197	198	199	198	195	192	191	191	191	191	189	191	189	190	190	189
122	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	29	191	193	196	197	198	198	199	202	199	203	206	201	197	193	193	189	189	191	190	188	187	187	184	187
123	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	30	187	9999	190	188	190	193	195	193	190	191	188	187	186	186	187	188	186	187	187	189	189	188	188	188
124	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	7	31	188	190	195	195	194	193	195	193	190	189	187	186	187	186	189	189	187	187	189	188	187	188	190	189
125	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	1	189	189	194	194	194	193	196	197	192	189	189	189	188	188	189	188	189	189	188	189	193	194	198	197
126	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	2	196	195	196	195	200	202	198	200	198	200	203	198	192	192	194	198	199	201	193	192	193	190	190	198
127	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	3	197	202	203	203	202	201	200	197	194	192	196	198	195	197	203	200	195	194	192	193	191	192	189	188
128	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	4	188	190	193	197	203	200	196	197	197	196	197	198	197	197	196	192	192	192	192	191	195	197	197	199
129	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	5	201	199	201	201	199	199	197	197	194	194	194	197	196	194	195	193	199	196	195	193	195	195	193	192
130	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	6	189	9999	191	189	190	189	188	191	193	194	192	194	191	191	189	195	191	194	192	189	193	192	196	194
131	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	7	191	189	192	192	192	193	192	193	192	190	190	191	195	191	190	189	188	190	188	192	191	193	195	202
132	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	8	201	200	199	199	196	199	196	198	196	198	199	198	193	189	190	191	193	190	191	192	192	189	190	190
133	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	9	188	196	199	199	198	197	203	199	198	195	198	201	193	196	195	194	192	192	192	194	194	194	196	196
134	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	10	194	196	203	204	203	208	202	202	198	195	196	195	196	197	197	193	193	197	196	194	194	196	201	208
135	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	11	208	208	205	200	201	200	200	196	193	195	197	197	198	193	194	200	194	191	190	192	196	196	195	193
136	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	12	192	192	194	192	195	196	192	190	192	192	193	190	191	192	192	192	196	192	193	194	195	196	201	194
137	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	13	195	9999	196	193	194	190	191	193	190	188	190	190	188	190	199	195	192	192	195	190	190	193	192	190
138	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	14	189	190	190	193	194	190	190	190	190	189	189	188	188	187	187	188	187	188	188	190	191	190	190	190
139	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	15	189	188	189	189	188	185	184	185	185	186	185	188	185	185	187	186	190	190	187	183	184	186	187	188
140	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	16	188	189	192	193	195	195	195	196	197	199	201	200	202	204	202	201	203	203	203	202	203	206	205	207
141	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	17	206	206	206	207	206	208	210	207	204	205	207	205	205	206	206	205	206	205	206	207	205	209	210	210
142	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	18	213	214	211	212	214	216	211	217	214	212	218	217	215	213	207	210	207	206	207	209	209	213	214	218
143	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	19	213	215	217	219	221	216	213	218	213	210	213	214	212	217	213	216	220	216	216	220	219	216	211	211
144	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	20	207	9999	203	199	201	197	196	199	204	204	201	198	197	196	194	195	195	197	195	200	203	199	200	201
145	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	21	200	199	200	199	202	203	204	205	200	195	190	188	189	190	188	187	189	187	187	189	190	189	191	192
146	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	22	191	194	191	192	193	192	194	195	190	188	187	186	186	186	193	192	186	186	185	187	187	189	189	187
147	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	23	186	185	185	187	186	187	188	184	186	9999	9999	9999	189	189	189	192	191	193	197	197	201	197	200	198
148	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	24	200	199	198	200	199	200	200	205	202	200	202	201	202	203	202	203	203	203	203	202	203	202	203	202
149	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	25	199	201	202	203	202	203	203	203	204	202	202	201	201	201	201	201	201	201	202	203	203	205	208	208
150	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	26	209	211	210	214	211	213	217	214	214	216	214	213	210	208	206	205	207	203	204	204	205	205	205	205
151	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	27	205	9999	212	211	213	211	213	219	232	224	217	216	222	218	205	207	198	196	192	194	195	194	192	195
152	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	28	196	200	196	197	199	193	190	188	187	187	195	191	190	190	190	190	191	188	193	193	192	190	196	197
153	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	29	198	197	201	203	202	206	209	211	208	205	201	200	193	196	201	197	198	199	202	200	202	201	197	196
154	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	30	199	199	201	205	205	201	204	205	207	203	202	197	193	192	192	193	198	195	199	199	198	200	199	198
155	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	8	31	202	206	203	207	209	210	209	210	207	205	206	205	203	204	203	203	203	203	204	205	206	206	206	205
156	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	1	206	206	208	207	208	211	214	213	213	215	213	209	210	205	208	208	212	207	206	208	211	208	210	211
157	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	2	207	208	206	206	206	207	206	205	206	208	213	213	210	207	204	204	204	202	200	203	205	208	207	208
158	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	3	207	9999	210	211	210	214	212	211	209	201	195	198	199	198	193	192	191	192	190	191	192	198	195	199
159	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	4	197	199	196	198	200	201	202	198	197	198	203	203	200	194	190	192	191	192	194	194	197	197	198	198
160	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	5	195	199	200	198	200	202	197	196	194	195	194	196	192	192	191	193	192	194	193	195	197	201	197	196
161	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	6	198	195	193	195	195	194	195	197	195	195	197	197	194	194	193	194	196	194	195	196	192	190	189	193
162	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	7	190	190	189	189	189	193	190	189	189	192	188	189	192	191	189	189	190	189	192	188	193	201	195	199
163	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	8	196	195	192	193	196	194	194	195	192	192	189	190	189	188	187	194	192	192	196	193	190	193	193	193
164	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	9	190	192	191	191	192	195	195	198	189	188	191	190	187	189	189	193	194	195	194	189	189	191	192	193
165	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	10	192	9999	193	195	197	195	196	196	193	191	188	187	186	188	187	191	189	188	191	190	188	192	194	193
166	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	11	194	196	195	194	192	194	199	195	193	191	192	191	190	192	189	189	189	188	190	190	195	194	198	197
167	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	12	198	195	198	200	199	198	201	198	199	200	200	200	198	199	198	198	202	198	200	201	200	202	200	199
168	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	13	201	199	198	201	202	203	201	200	203	200	201	198	199	201	202	201	204	203	203	208	207	207	210	208
169	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	14	208	206	206	204	205	206	208	208	207	207	204	202	203	202	203	203	201	197	200	207	206	206	208	205
170	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	15	206	207	206	208	207	209	208	206	204	201	202	204	205	205	201	201	202	201	203	200	198	197	196	198
171	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	16	199	197	200	203	201	201	202	202	198	200	198	200	199	206	202	198	198	199	201	199	199	199	199	199
172	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	17	202	9999	206	207	205	207	205	209	205	203	200	202	201	203	201	203	201	199	202	203	201	203	202	200
173	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	18	202	203	201	202	205	203	204	209	207	203	203	202	201	201	199	204	199	200	202	202	204	204	207	210
174	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	19	211	206	204	209	208	206	210	206	203	202	200	201	203	202	202	204	205	206	204	205	204	203	205	204
175	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	20	207	205	203	205	204	206	207	210	208	204	206	205	206	208	209	215	211	212	208	210	207	207	209	210
176	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	21	210	211	208	211	203	206	202	203	201	202	203	203	203	204	202	204	204	204	205	209	209	208	208	211
177	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	22	209	210	210	205	207	204	209	208	208	204	204	203	205	203	201	203	199	199	199	199	194	196	198	198
178	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	23	193	193	193	194	193	194	195	197	197	197	198	198	198	198	201	200	199	199	202	200	200	198	199	198
179	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	24	198	9999	200	200	198	198	200	198	197	196	198	200	198	202	201	199	199	199	200	201	202	201	203	203
180	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	25	206	206	204	207	204	203	204	206	205	204	204	204	207	208	207	207	207	209	210	214	213	214	211	209
181	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	26	212	211	208	207	204	206	207	206	208	207	205	206	9999	9999	208	210	214	210	206	213	219	217	216	214
182	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	27	214	212	211	208	210	209	209	211	212	213	213	212	211	208	205	202	199	207	207	204	209	211	208	208
183	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	28	205	206	206	204	207	207	207	207	205	202	200	206	208	201	205	202	203	205	203	206	205	207	204	202
184	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	29	204	203	203	209	205	203	204	204	199	203	204	204	204	203	202	202	201	200	203	201	201	207	204	203
185	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	30	206	206	208	207	205	206	205	206	205	209	202	201	205	203	204	201	200	200	199	207	204	202	203	202
186	2019	34207020	207	THC 	10PPBC  	9	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
