﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	1	203	202	201	201	202	202	202	204	205	204	203	9999	207	204	204	204	204	204	204	205	206	205	206	206
2	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	2	207	211	210	207	207	207	207	209	209	206	205	207	209	209	208	207	205	206	208	218	212	214	211	212
3	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	3	211	211	211	211	210	211	210	211	210	210	208	210	208	207	206	206	203	205	209	213	211	211	209	206
4	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	4	204	204	205	208	207	207	207	208	209	208	208	208	206	207	206	205	204	207	206	206	205	204	204	205
5	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	5	209	9999	207	205	207	205	207	208	207	208	215	211	210	203	204	203	202	204	206	208	209	210	208	211
6	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	6	212	207	209	213	212	213	213	213	209	208	205	206	205	204	204	206	204	206	207	205	207	209	214	214
7	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	7	213	216	213	211	207	209	209	210	209	213	217	212	211	204	204	205	207	210	211	208	214	209	208	207
8	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	8	207	206	207	206	206	207	208	211	211	207	212	208	206	204	203	203	204	205	207	211	210	223	223	219
9	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	9	218	212	213	212	211	211	211	214	213	219	217	205	204	202	201	200	202	202	206	214	216	214	210	214
10	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	10	212	207	208	207	206	206	206	208	208	212	214	222	212	206	203	203	204	205	205	210	207	213	218	213
11	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	11	213	213	213	210	208	209	207	209	210	216	210	215	213	206	204	204	203	206	208	208	216	223	220	218
12	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	12	218	9999	218	214	212	212	212	212	211	217	216	213	211	206	203	202	200	200	203	210	205	202	205	208
13	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	13	210	209	209	210	212	215	206	206	216	220	216	207	201	200	201	206	202	201	201	202	202	201	201	201
14	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	14	201	201	201	201	201	201	200	200	201	202	203	201	200	200	199	200	202	205	205	207	210	206	210	209
15	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	15	208	203	200	200	200	199	203	201	209	204	203	202	202	202	202	202	203	203	202	204	204	203	202	202
16	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	16	202	202	201	201	200	200	202	202	201	202	203	202	202	204	204	206	204	203	203	206	205	204	206	206
17	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	17	206	207	205	204	205	205	205	205	206	207	210	211	206	205	202	202	201	202	204	205	207	210	213	213
18	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	18	214	213	209	208	208	207	209	210	209	208	221	225	224	210	210	208	214	225	220	211	211	214	216	211
19	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	19	212	9999	209	207	206	207	209	210	209	209	209	216	207	205	204	204	205	205	207	209	216	214	215	214
20	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	20	214	214	213	211	210	211	212	213	216	217	228	222	217	214	213	206	204	204	205	210	220	215	217	215
21	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	21	213	211	211	212	212	211	212	212	211	214	213	211	208	210	210	212	212	210	209	209	209	210	211	210
22	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	22	210	208	208	207	207	206	209	216	206	205	205	9999	9999	9999	209	208	213	211	211	211	213	213	214	213
23	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	23	214	218	214	214	214	214	213	212	212	208	207	206	207	206	206	206	207	207	208	213	208	209	211	214
24	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	24	211	211	211	210	211	216	215	217	219	215	212	209	206	204	204	201	201	206	206	204	209	207	205	205
25	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	25	206	208	209	207	206	204	203	204	204	203	213	203	205	210	206	207	206	204	203	206	213	212	213	216
26	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	26	214	9999	216	214	209	206	204	205	205	207	209	207	206	206	211	212	209	199	194	193	193	192	192	192
27	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	27	191	192	193	196	194	193	193	194	197	199	202	201	201	201	203	203	202	203	206	203	203	203	203	202
28	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	28	201	201	200	200	200	201	202	203	202	205	206	210	208	206	212	205	205	209	208	207	211	213	213	212
29	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	29	210	208	208	208	209	209	209	207	207	206	208	206	205	201	201	200	200	201	201	201	201	201	205	200
30	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	30	200	200	200	201	200	199	201	201	201	201	203	201	202	206	207	204	201	200	201	201	201	204	204	205
31	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	1	204	204	203	203	203	203	205	206	207	201	201	201	200	201	201	201	200	200	200	202	203	202	202	204
33	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	2	204	206	204	205	204	204	206	206	206	204	203	204	203	202	204	204	203	203	203	203	203	205	206	206
34	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	3	211	9999	205	205	203	204	204	204	203	201	202	205	204	204	202	201	201	201	202	203	205	204	207	211
35	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	4	209	209	207	207	207	206	206	206	208	218	225	209	205	203	203	203	205	214	219	211	211	212	216	213
36	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	5	214	211	208	207	208	209	207	209	209	216	213	217	211	211	219	209	208	206	208	219	227	215	213	212
37	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	6	209	211	208	208	207	206	205	205	204	202	204	213	210	206	206	205	205	205	206	209	207	204	206	206
38	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	7	206	207	204	206	204	203	205	203	205	209	212	216	205	200	201	199	199	199	200	201	201	200	202	202
39	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	8	202	202	201	200	200	199	199	199	200	201	204	204	204	202	202	202	202	202	202	204	207	207	205	204
40	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	9	203	203	203	203	203	203	205	206	206	206	206	209	208	212	208	211	206	205	210	214	216	209	209	210
41	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	10	210	9999	210	210	208	206	205	204	205	204	202	203	207	206	207	204	204	203	206	206	205	206	209	211
42	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	11	210	211	207	202	202	203	203	204	205	205	207	208	209	208	204	205	206	207	211	212	215	209	217	218
43	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	12	208	206	205	203	205	204	201	201	202	202	202	201	205	201	201	203	203	205	204	206	204	204	205	205
44	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	13	204	202	201	201	201	201	205	209	205	205	206	205	202	202	204	204	205	206	208	209	212	206	206	205
45	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	14	206	204	204	202	200	197	198	199	201	204	205	204	203	201	205	204	204	203	204	204	203	203	205	205
46	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	15	207	205	205	204	203	202	201	202	203	204	211	208	208	207	205	205	207	205	203	203	205	206	206	207
47	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	16	207	206	208	205	204	206	208	207	206	202	202	204	204	203	202	203	204	203	203	204	205	204	205	206
48	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	17	206	9999	206	205	204	204	205	210	209	210	208	207	204	203	204	202	202	201	203	207	210	212	211	212
49	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	18	209	208	207	205	207	205	209	210	213	219	223	214	211	204	204	202	202	203	204	207	208	211	210	210
50	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	19	210	208	208	218	209	209	210	212	210	209	207	205	206	204	208	211	218	210	213	208	206	206	207	210
51	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	20	212	213	210	210	210	212	210	210	214	212	211	213	9999	9999	214	214	212	210	216	214	211	218	220	214
52	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	21	215	211	208	207	207	207	211	214	214	214	214	208	204	206	204	204	204	205	204	209	206	209	208	206
53	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	22	206	205	206	206	206	207	206	206	205	203	202	202	201	201	201	201	202	202	203	203	203	204	204	205
54	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	23	207	207	208	210	211	210	209	209	208	204	205	206	204	206	206	205	206	204	206	207	212	212	213	207
55	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	24	207	9999	204	203	203	202	204	204	204	205	215	212	210	209	207	205	204	203	204	208	212	212	211	211
56	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	25	210	209	209	211	210	209	211	213	204	204	207	209	208	205	210	209	206	203	204	204	207	209	211	208
57	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	26	209	210	208	208	208	206	207	209	205	216	211	203	200	200	201	201	201	202	203	226	243	209	208	210
58	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	27	209	208	207	206	205	203	201	200	199	200	202	201	201	203	207	211	208	207	208	203	204	206	205	207
59	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	28	206	206	206	207	206	207	206	204	203	203	202	203	203	203	203	203	204	204	204	206	205	205	206	206
60	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	29	205	205	207	207	207	207	208	208	208	201	201	202	202	202	207	206	202	204	202	203	208	205	207	206
61	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	30	207	207	208	208	208	208	209	209	210	210	213	208	205	206	204	203	202	200	201	204	203	203	203	204
62	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	5	31	203	9999	205	205	205	205	206	205	204	204	206	202	203	203	202	200	200	200	200	202	203	207	206	204
63	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	1	203	203	202	202	203	204	204	205	206	209	217	216	211	217	208	210	212	210	208	217	228	224	220	219
64	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	2	217	214	213	214	212	213	212	212	219	214	211	209	203	201	202	206	205	200	202	203	222	249	246	207
65	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	3	204	204	204	204	206	205	207	204	203	199	199	9999	201	201	201	202	202	204	214	210	208	207	206	206
66	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	4	205	205	205	204	202	202	201	201	201	202	205	204	203	204	205	207	206	204	205	207	212	213	215	210
67	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	5	212	213	212	210	209	209	209	207	207	207	212	210	209	208	214	215	209	206	208	205	206	204	206	211
68	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	6	200	200	197	197	197	197	197	200	201	200	199	202	203	200	201	199	199	199	200	200	198	199	200	200
69	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	7	199	9999	204	205	202	202	201	199	200	198	197	198	198	198	198	198	199	198	197	198	199	199	199	201
70	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	8	201	202	201	202	201	201	202	199	199	200	199	201	198	198	200	201	200	199	199	208	202	206	207	209
71	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	9	206	206	204	203	202	201	202	200	202	206	208	210	207	203	203	199	199	199	200	202	202	203	204	209
72	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	10	205	203	203	205	203	205	204	203	202	202	204	206	203	201	201	201	200	200	203	203	200	202	203	206
73	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	11	210	208	204	203	202	200	201	199	199	199	200	202	201	200	200	200	200	202	204	204	205	206	213	206
74	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	12	207	203	204	204	202	203	207	210	204	201	200	199	203	206	203	199	200	201	203	199	198	199	202	199
75	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	13	198	199	199	199	198	199	199	200	201	203	206	204	203	205	202	203	203	204	205	209	213	211	207	207
76	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	14	204	9999	204	202	200	199	198	201	199	200	202	201	202	201	207	205	203	204	203	204	204	203	201	200
77	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	15	200	200	200	200	200	200	200	201	203	202	204	202	202	202	205	209	205	204	204	204	206	205	208	209
78	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	16	210	210	211	209	209	210	212	212	214	210	210	204	202	203	203	203	203	202	204	205	204	206	208	209
79	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	17	209	208	208	208	206	208	211	208	210	211	203	9999	9999	207	210	208	208	207	207	207	209	209	213	214
80	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	18	214	210	212	215	214	213	213	205	201	200	200	201	201	201	198	198	202	204	199	197	200	200	197	199
81	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	19	202	202	202	204	204	204	204	207	200	193	194	193	194	194	194	194	193	193	193	194	193	194	193	193
82	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	20	194	196	199	200	201	200	200	199	204	205	208	207	204	200	202	196	195	200	198	198	198	197	197	201
83	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	21	204	9999	198	198	199	201	201	204	207	203	206	212	209	199	206	196	193	196	192	195	197	197	195	194
84	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	22	194	194	195	196	196	195	195	196	197	196	195	195	194	193	194	196	194	193	193	193	193	192	194	194
85	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	23	195	195	195	197	199	202	201	200	202	203	193	196	192	189	189	190	190	190	192	193	195	194	194	198
86	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	24	198	201	201	201	203	204	202	195	194	191	191	190	190	190	190	189	190	190	190	190	194	190	190	190
87	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	25	192	191	193	192	193	193	196	194	194	195	195	196	196	194	193	193	193	193	194	194	192	192	192	193
88	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	26	193	197	195	198	199	201	201	206	199	193	192	192	191	191	191	190	191	190	190	192	192	192	194	195
89	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	27	195	193	195	199	201	201	202	203	207	201	200	194	190	189	190	190	192	192	191	193	192	194	199	198
90	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	28	199	9999	197	196	201	199	199	202	198	195	199	198	194	191	191	190	189	191	193	191	193	192	194	193
91	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	29	194	195	196	197	201	202	203	200	193	190	189	189	189	189	190	190	190	190	190	191	191	191	191	192
92	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	30	194	196	196	196	198	201	207	202	202	194	192	191	191	227	205	195	196	193	195	194	191	191	192	192
93	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	1	191	193	195	196	198	199	202	200	198	200	203	202	206	204	206	207	199	197	201	200	200	202	200	200
95	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	2	208	207	207	203	201	201	203	196	197	197	200	200	199	199	199	195	193	192	191	192	191	190	191	190
96	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	3	192	193	195	197	198	198	197	196	198	200	197	195	193	191	188	190	190	190	191	191	191	190	192	194
97	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	4	192	192	195	199	202	198	200	203	195	196	195	197	198	196	199	199	199	201	200	194	193	193	192	191
98	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	5	192	9999	192	191	191	191	192	193	194	193	192	193	194	194	219	202	199	204	193	194	196	191	191	192
99	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	6	193	194	193	192	191	192	193	194	194	191	192	191	198	194	193	191	190	191	192	193	193	194	195	199
100	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	7	199	197	197	198	199	200	198	196	196	202	204	200	200	198	196	196	195	197	195	196	195	197	196	197
101	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	8	199	196	194	195	193	197	199	200	195	196	198	194	192	192	195	195	203	200	205	204	206	203	203	201
102	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	9	194	191	192	193	194	194	197	197	198	198	199	196	193	192	196	195	194	193	193	191	193	197	197	202
103	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	10	205	203	204	207	206	209	211	208	209	211	201	203	201	199	200	200	200	200	200	200	201	203	209	207
104	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	11	209	214	212	211	211	211	211	205	203	202	201	201	198	196	197	197	197	197	199	198	199	196	194	195
105	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	12	196	9999	199	197	196	197	195	195	195	195	197	195	196	198	199	204	208	201	203	197	196	196	195	195
106	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	13	195	197	196	196	196	202	201	200	195	197	195	9999	199	196	195	196	195	197	198	198	200	202	202	200
107	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	14	201	204	208	210	209	212	211	208	207	218	201	207	204	209	205	202	202	202	203	203	203	204	199	202
108	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	15	202	205	204	201	200	200	200	199	199	198	201	9999	9999	203	203	200	200	199	201	201	201	200	203	204
109	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	16	203	205	204	207	208	210	209	207	206	206	216	207	203	200	202	201	201	198	198	200	203	201	201	204
110	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	17	203	202	203	205	207	206	205	203	203	203	202	200	200	201	202	204	204	204	204	206	205	206	206	206
111	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	18	206	206	207	208	209	212	212	209	206	204	205	207	209	208	214	215	215	215	212	215	217	214	213	219
112	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	19	213	9999	209	202	194	192	193	191	191	193	196	197	194	197	203	199	199	199	200	199	201	201	199	201
113	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	20	202	202	204	206	207	206	211	208	204	206	203	202	202	203	203	203	204	204	205	205	206	209	207	210
114	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	21	218	218	213	210	210	213	211	215	214	216	222	216	208	207	203	205	207	9999	9999	9999	9999	207	201	199
115	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	22	200	203	204	205	205	205	205	205	206	207	209	208	207	206	207	205	203	200	199	199	199	198	198	199
116	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	23	199	200	202	202	201	200	204	205	197	197	198	198	198	197	197	198	197	198	198	200	203	210	206	202
117	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	24	199	200	206	207	206	205	207	205	203	210	211	208	203	203	200	202	202	202	201	205	204	207	210	208
118	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	25	210	209	212	213	215	210	211	209	207	207	206	205	205	209	208	204	204	204	204	206	207	207	209	211
119	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	26	212	9999	209	210	213	211	219	215	212	216	212	215	209	205	203	203	203	203	201	204	209	210	210	211
120	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	27	211	208	208	210	212	213	212	212	210	210	208	212	214	210	204	203	201	198	203	203	202	203	202	199
121	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	28	197	199	202	203	199	200	198	194	194	199	199	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
122	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	29	9999	9999	202	200	201	200	200	199	200	9999	9999	195	197	195	196	196	197	196	195	197	199	197	196	195
123	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	30	192	191	190	190	189	189	191	192	193	193	195	193	193	196	195	197	198	198	195	196	199	195	197	196
124	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	7	31	196	197	196	195	193	194	194	196	197	191	192	193	195	191	192	194	193	192	195	194	196	196	198	199
125	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	1	198	197	196	197	199	199	199	198	198	192	191	190	190	189	191	191	191	192	192	191	192	193	195	198
126	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	2	197	9999	197	198	197	196	196	196	199	193	195	192	192	190	191	190	191	190	192	193	195	196	192	193
127	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	3	194	194	192	193	193	194	195	196	193	192	191	192	191	191	192	192	191	192	192	194	194	195	195	194
128	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	4	193	194	194	193	194	194	193	196	195	194	192	194	192	192	192	192	191	191	194	192	192	193	193	193
129	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	5	193	192	194	194	195	195	195	195	194	194	194	9999	195	201	202	200	201	201	199	197	194	194	194	196
130	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	6	195	195	196	197	203	200	200	204	198	194	192	190	194	191	194	197	191	191	191	192	193	194	194	195
131	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	7	197	197	197	197	197	198	198	196	194	193	192	190	190	190	191	190	190	190	192	192	191	191	190	190
132	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	8	190	192	192	195	193	195	194	198	192	191	190	190	190	189	190	190	192	192	192	191	193	192	194	194
133	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	9	193	9999	198	199	201	201	198	197	192	191	190	191	190	189	190	190	191	190	193	193	193	194	192	190
134	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	10	193	193	191	194	196	198	201	200	197	192	190	189	189	189	189	191	190	190	190	190	192	192	193	195
135	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	11	194	192	193	194	198	202	197	195	193	191	191	190	189	189	189	189	189	190	190	190	190	190	190	192
136	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	12	193	193	193	196	195	196	196	194	190	190	189	189	190	190	190	190	191	191	190	191	191	191	191	191
137	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	13	192	192	193	193	194	196	198	198	200	200	198	197	198	199	199	200	198	195	196	197	198	199	200	202
138	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	14	199	199	198	198	198	197	197	196	196	194	193	192	191	191	192	191	191	191	192	193	193	194	194	194
139	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	15	193	193	201	201	200	199	200	198	193	190	189	190	190	190	189	189	189	190	189	189	190	191	190	189
140	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	16	188	9999	188	188	188	188	188	188	188	188	189	189	189	188	188	190	189	189	188	188	188	188	188	187
141	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	17	188	187	188	192	190	189	192	193	194	195	195	191	191	191	191	192	192	190	192	191	192	197	194	192
142	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	18	193	194	195	196	197	198	198	198	197	198	198	199	199	199	199	200	200	199	200	201	200	200	203	202
143	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	19	204	204	205	203	204	205	206	205	203	200	9999	9999	9999	202	202	201	199	198	199	199	197	197	195	196
144	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	20	196	196	196	196	196	196	202	201	199	190	189	188	188	188	188	188	190	190	191	193	200	193	194	193
145	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	21	192	197	201	197	198	203	197	200	200	198	197	200	200	205	201	199	201	201	200	203	204	205	206	205
146	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	22	205	203	203	203	203	203	202	204	203	205	207	202	199	199	202	200	199	195	197	197	200	209	209	205
147	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	23	206	9999	206	207	209	211	210	208	211	205	202	203	201	201	199	200	202	203	205	204	203	202	201	202
148	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	24	203	203	204	207	208	207	206	209	207	206	206	211	210	210	207	204	204	204	205	206	206	219	209	211
149	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	25	213	215	215	215	215	215	216	210	204	202	202	201	201	201	201	202	202	201	202	202	202	202	201	201
150	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	26	203	204	203	203	206	207	206	205	204	203	204	203	203	203	203	204	202	204	204	204	204	204	206	207
151	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	27	207	207	207	207	207	210	208	206	206	206	206	205	204	206	205	205	205	205	207	208	209	209	209	208
152	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	28	208	208	208	208	209	209	210	209	206	205	204	202	202	201	204	201	202	201	203	207	203	201	201	202
153	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	29	202	201	202	203	204	205	206	206	205	203	206	209	211	210	212	209	208	208	210	211	210	213	216	212
154	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	30	211	9999	212	215	214	212	214	212	209	211	215	216	213	213	207	207	210	207	207	207	209	208	207	206
155	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	8	31	206	204	202	200	203	204	205	207	200	204	205	201	197	194	193	195	194	196	196	196	192	195	195	194
156	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	1	194	196	196	195	197	199	203	202	194	192	194	193	192	195	199	201	197	200	203	204	201	203	203	202
157	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	2	202	201	199	200	198	199	199	200	200	202	200	200	200	200	201	203	202	200	202	202	202	206	201	202
158	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	3	202	201	201	201	200	200	200	201	202	202	202	201	203	200	198	199	196	194	199	200	198	199	197	197
159	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	4	202	201	201	200	199	197	201	201	199	201	200	199	197	193	195	197	196	195	197	195	192	191	197	198
160	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	5	199	198	198	198	199	198	199	197	199	196	196	195	195	194	194	193	193	193	194	194	193	197	202	200
161	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	6	204	9999	195	191	191	190	189	190	194	194	191	192	193	194	196	195	195	195	196	196	196	196	197	198
162	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	7	198	197	195	196	195	195	196	198	197	198	198	198	199	199	200	198	198	200	200	201	199	199	198	198
163	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	8	197	197	197	198	202	199	200	199	199	199	200	202	201	200	201	200	200	200	200	201	199	199	198	198
164	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	9	199	198	197	198	198	199	202	205	200	199	199	203	202	204	199	199	200	199	199	200	199	200	201	203
165	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	10	201	200	198	200	200	199	198	201	201	201	200	199	200	200	199	196	197	198	198	200	200	203	207	200
166	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	11	200	199	199	200	200	200	200	201	199	201	202	200	200	203	201	198	199	198	198	200	202	204	203	203
167	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	12	202	200	200	207	206	204	203	202	201	201	202	205	205	199	199	203	202	198	203	201	208	208	207	206
168	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	13	204	9999	202	202	200	200	200	201	198	197	200	198	197	198	196	201	200	201	204	212	203	199	198	199
169	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	14	201	199	197	197	198	197	198	198	200	200	201	205	203	200	199	200	204	203	202	209	205	201	199	201
170	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	15	202	203	198	197	198	198	200	200	199	200	206	202	200	9999	9999	9999	208	204	202	202	203	203	204	209
171	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	16	208	207	208	208	205	209	209	205	206	206	206	205	205	205	204	205	207	207	208	208	209	210	209	209
172	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	17	208	208	205	205	206	206	205	204	205	204	203	204	202	202	200	202	203	204	204	205	208	205	204	203
173	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	18	201	200	198	198	197	197	197	200	200	198	198	198	198	198	197	197	197	195	195	196	195	195	195	194
174	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	19	194	195	194	195	196	197	197	195	198	198	202	204	202	198	199	198	196	196	196	196	197	198	197	198
175	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	20	198	9999	199	198	199	199	200	200	200	201	202	202	208	202	202	202	201	202	201	202	203	202	201	201
176	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	21	201	201	202	201	201	202	202	202	202	200	201	201	201	201	202	202	203	203	203	203	203	202	202	202
177	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	22	202	201	202	202	202	203	205	205	205	205	203	203	204	206	209	210	211	209	209	210	209	209	208	207
178	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	23	207	207	206	212	207	206	206	207	206	207	205	206	206	209	207	206	207	207	206	208	208	208	205	201
179	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	24	201	201	201	201	202	203	206	205	206	204	204	203	204	204	204	203	204	204	206	206	203	204	204	203
180	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	25	203	202	202	202	202	203	203	204	203	202	206	211	208	207	209	208	209	208	207	212	215	218	217	213
181	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	26	212	210	212	210	212	214	209	208	213	208	210	214	211	211	209	209	208	207	212	207	209	207	207	208
182	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	27	206	9999	206	206	205	205	205	204	204	206	205	206	205	208	208	206	205	205	206	210	209	204	204	203
183	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	28	204	205	204	205	205	203	203	204	206	201	200	203	205	205	204	205	201	201	202	205	203	201	200	200
184	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	29	200	200	198	199	198	199	200	200	202	203	200	201	204	203	202	204	207	208	210	217	214	214	211	209
185	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	30	207	208	207	208	207	206	206	205	207	207	206	210	207	209	209	206	204	206	212	214	213	212	209	208
186	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	9	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
187	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	10	1	210	209	209	210	209	207	209	208	209	209	207	203	203	202	203	202	202	202	202	207	210	210	210	208
188	2022	34207020	207	THC 	10PPBC	10	2	206	208	208	205	204	204	204	203	203	204	208	210	209	206	205	203	202	205	206	211	211	209	209	207
