﻿_id	測定年度	測定局コード	市町村コード	測定項目コード	測定単位コード	測定月	測定日	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	1	0	0	0	0	0	0	13	59	173	255	311	325	312	263	242	137	117	27	2	0	0	0	0	0
2	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	2	0	0	0	0	0	0	16	75	118	159	181	213	224	269	224	164	111	28	2	0	0	0	0	0
3	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	3	0	0	0	0	0	0	26	105	184	251	301	331	334	314	271	206	126	25	2	0	0	0	0	0
4	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	4	0	0	0	0	0	0	28	101	181	269	305	333	334	311	264	199	122	26	2	0	0	0	0	0
5	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	5	0	0	0	0	0	0	31	110	189	259	310	343	342	320	271	185	62	28	2	0	0	0	0	0
6	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	6	0	0	0	0	0	0	25	95	183	225	278	329	325	282	237	192	106	31	2	0	0	0	0	0
7	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	7	0	0	0	0	0	0	27	87	164	233	284	321	321	303	246	180	109	30	3	0	0	0	0	0
8	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	8	0	0	0	0	0	1	31	105	182	242	293	323	331	312	265	203	125	29	2	0	0	0	0	0
9	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	9	0	0	0	0	0	1	30	103	182	247	303	332	335	316	271	205	128	30	2	0	0	0	0	0
10	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	10	0	0	0	0	0	1	29	95	172	237	286	315	317	303	258	173	87	38	3	0	0	0	0	0
11	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	11	0	0	0	0	0	0	22	87	135	222	272	193	164	99	69	52	43	14	3	0	0	0	0	0
12	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	12	0	0	0	0	0	1	31	100	163	230	229	212	220	313	197	157	115	32	3	0	0	0	0	0
13	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	13	0	0	0	0	0	0	13	32	128	209	284	315	300	234	72	41	48	24	2	0	0	0	0	0
14	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	14	0	0	0	0	0	0	5	5	13	25	38	43	29	45	31	13	13	6	1	0	0	0	0	0
15	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	15	0	0	0	0	0	0	9	20	51	68	75	78	77	90	46	65	20	14	1	0	0	0	0	0
16	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	16	0	0	0	0	0	2	43	124	216	277	326	354	301	282	274	209	133	35	3	0	0	0	0	0
17	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	17	0	0	0	0	0	2	42	126	201	271	324	352	355	328	285	221	140	37	4	0	0	0	0	0
18	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	18	0	0	0	0	0	1	24	61	125	144	185	216	231	195	175	134	96	35	2	0	0	0	0	0
19	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	19	0	0	0	0	0	3	38	101	146	223	274	305	304	273	249	205	129	40	3	0	0	0	0	0
20	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	20	0	0	0	0	0	2	41	114	187	251	295	330	331	303	268	208	133	38	3	0	0	0	0	0
21	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	21	0	0	0	0	0	1	19	42	43	75	53	52	61	41	34	14	6	4	0	0	0	0	0	0
22	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	22	0	0	0	0	0	1	40	126	182	265	312	337	342	316	272	206	130	41	5	0	0	0	0	0
23	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	23	0	0	0	0	0	2	21	84	170	256	221	176	124	108	63	34	27	16	2	0	0	0	0	0
24	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	24	0	0	0	0	0	0	6	25	34	36	49	79	80	66	72	42	31	44	9	0	0	0	0	0
25	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	25	0	0	0	0	0	1	9	33	117	159	309	334	302	274	266	190	99	39	5	0	0	0	0	0
26	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	26	0	0	0	0	0	0	14	32	85	113	123	43	68	64	47	34	17	6	0	0	0	0	0	0
27	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	27	0	0	0	0	0	4	46	103	133	168	167	191	115	181	122	108	112	43	6	0	0	0	0	0
28	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	28	0	0	0	0	0	3	20	93	193	258	307	336	334	312	274	212	126	43	5	0	0	0	0	0
29	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	29	0	0	0	0	0	1	16	10	13	15	13	13	22	46	53	53	123	18	2	0	0	0	0	0
30	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	30	0	0	0	0	0	6	61	146	174	255	329	356	357	331	284	221	146	48	7	0	0	0	0	0
31	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	4	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
32	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	1	0	0	0	0	0	3	25	111	185	235	217	290	156	191	171	123	75	49	11	0	0	0	0	0
33	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	2	0	0	0	0	0	5	61	141	210	285	322	346	305	274	253	163	41	52	7	0	0	0	0	0
34	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	3	0	0	0	0	0	4	62	145	223	283	330	358	353	329	287	225	149	49	5	0	0	0	0	0
35	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	4	0	0	0	0	0	5	63	143	216	281	331	359	361	339	291	227	151	58	11	0	0	0	0	0
36	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	5	0	0	0	0	0	6	62	133	210	270	313	346	356	333	272	170	122	41	8	0	0	0	0	0
37	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	6	0	0	0	0	0	4	29	84	169	254	210	344	333	330	286	181	109	46	9	0	0	0	0	0
38	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	7	0	0	0	0	0	5	23	86	115	242	317	347	346	316	273	212	134	57	8	0	0	0	0	0
39	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	8	0	0	0	0	0	5	58	136	182	234	307	331	339	314	267	209	140	51	7	0	0	0	0	0
40	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	9	0	0	0	0	0	0	5	24	24	60	25	37	56	122	163	159	92	41	11	0	0	0	0	0
41	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	10	0	0	0	0	0	8	47	98	189	257	287	272	315	294	261	204	92	29	6	0	0	0	0	0
42	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	11	0	0	0	0	0	0	5	16	14	29	21	24	27	47	38	46	40	20	10	0	0	0	0	0
43	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	12	0	0	0	0	0	10	37	38	56	43	25	21	22	27	27	21	25	9	0	0	0	0	0	0
44	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	13	0	0	0	0	0	0	3	7	22	25	34	27	33	23	20	13	14	5	1	0	0	0	0	0
45	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	14	0	0	0	0	0	4	23	38	133	96	264	239	253	200	252	219	152	55	10	0	0	0	0	0
46	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	15	0	0	0	0	0	5	21	57	88	137	164	113	108	140	138	133	72	46	9	0	0	0	0	0
47	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	16	0	0	0	0	0	5	33	87	136	172	209	118	227	299	215	120	66	45	12	0	0	0	0	0
48	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	17	0	0	0	0	0	4	25	52	120	157	237	315	331	267	291	216	152	65	9	0	0	0	0	0
49	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	18	0	0	0	0	0	12	68	145	218	276	328	357	357	334	290	230	154	61	14	0	0	0	0	0
50	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	19	0	0	0	0	0	15	71	138	188	207	267	263	274	254	182	138	113	47	12	0	0	0	0	0
51	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	20	0	0	0	0	0	3	18	36	64	75	98	132	95	148	110	55	50	32	7	0	0	0	0	0
52	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	21	0	0	0	0	0	2	11	17	35	31	54	116	146	230	166	106	56	58	17	0	0	0	0	0
53	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	22	0	0	0	0	0	15	73	144	217	276	320	343	345	321	278	213	142	56	14	0	0	0	0	0
54	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	23	0	0	0	0	0	14	67	140	218	281	324	300	261	278	258	163	105	81	13	0	0	0	0	0
55	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	24	0	0	0	0	0	17	79	149	221	276	321	349	351	331	293	230	157	70	18	0	0	0	0	0
56	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	25	0	0	0	0	0	14	65	128	200	249	297	320	324	308	264	216	149	67	16	0	0	0	0	0
57	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	26	0	0	0	0	0	6	49	93	128	166	155	245	106	79	67	62	23	4	0	0	0	0	0	0
58	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	27	0	0	0	0	0	11	36	151	233	296	340	359	359	340	289	227	148	79	19	0	0	0	0	0
59	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	28	0	0	0	0	0	18	79	154	231	296	320	310	239	277	274	218	145	78	16	0	0	0	0	0
60	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	29	0	0	0	0	0	19	78	157	227	289	336	361	348	329	286	234	160	75	21	0	0	0	0	0
61	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	30	0	0	0	0	0	16	23	39	71	63	92	93	140	90	69	55	36	13	2	0	0	0	0	0
62	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	5	31	0	0	0	0	0	14	40	108	220	259	309	283	336	329	261	207	165	88	26	0	0	0	0	0
63	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	1	0	0	0	0	0	12	50	109	205	235	171	126	183	241	198	154	123	83	19	0	0	0	0	0
64	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	2	0	0	0	0	0	18	78	149	216	277	326	351	353	333	291	232	162	86	23	0	0	0	0	0
65	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	3	0	0	0	0	0	16	74	142	213	277	321	340	338	319	275	216	149	85	21	0	0	0	0	0
66	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	4	0	0	0	0	0	14	77	151	205	270	311	338	338	317	278	189	122	86	21	0	0	0	0	0
67	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	5	0	0	0	0	0	9	29	43	59	65	45	34	32	25	18	18	17	15	5	0	0	0	0	0
68	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	6	0	0	0	0	0	3	13	20	50	63	26	52	131	181	108	185	126	51	17	0	0	0	0	0
69	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	7	0	0	0	0	0	21	91	150	120	240	217	169	124	260	145	87	141	89	28	0	0	0	0	0
70	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	8	0	0	0	0	0	16	69	86	214	279	279	357	356	334	292	232	161	86	25	0	0	0	0	0
71	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	9	0	0	0	0	0	22	83	147	191	268	312	332	340	324	289	230	157	79	22	0	0	0	0	0
72	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	10	0	0	0	0	0	12	59	126	174	234	287	323	324	260	227	151	87	37	8	0	0	0	0	0
73	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	11	0	0	0	0	0	0	13	25	42	45	29	25	60	52	43	54	26	19	5	1	0	0	0	0
74	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	12	0	0	0	0	0	11	60	148	179	246	183	288	338	316	261	205	119	44	13	0	0	0	0	0
75	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	13	0	0	0	0	0	11	50	83	157	186	163	132	104	104	85	65	69	34	5	0	0	0	0	0
76	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	14	0	0	0	0	0	2	15	58	71	76	81	87	66	41	38	41	24	12	4	0	0	0	0	0
77	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	15	0	0	0	0	0	2	5	13	24	37	35	62	59	62	49	93	61	40	14	0	0	0	0	0
78	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	16	0	0	0	0	0	2	12	51	42	76	195	269	234	324	243	190	142	87	16	0	0	0	0	0
79	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	17	0	0	0	0	0	13	32	100	132	193	310	331	325	205	163	128	102	42	17	1	0	0	0	0
80	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	18	0	0	0	0	0	6	55	119	161	153	164	151	175	137	138	182	144	74	10	0	0	0	0	0
81	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	19	0	0	0	0	0	5	19	54	100	215	286	310	316	309	179	128	77	39	11	1	0	0	0	0
82	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	20	0	0	0	0	0	5	25	36	83	83	114	170	245	201	243	178	90	47	14	0	0	0	0	0
83	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	21	0	0	0	0	0	1	7	18	21	19	7	54	38	29	40	61	5	7	3	0	0	0	0	0
84	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	22	0	0	0	0	0	3	9	30	95	168	264	222	245	286	287	221	147	93	25	1	0	0	0	0
85	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	23	0	0	0	0	0	18	75	139	188	244	220	271	325	239	254	154	159	99	21	0	0	0	0	0
86	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	24	0	0	0	0	0	15	72	128	191	222	322	309	243	324	294	169	125	50	20	1	0	0	0	0
87	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	25	0	0	0	0	0	9	59	79	108	201	276	125	75	62	58	38	33	25	12	0	0	0	0	0
88	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	26	0	0	0	0	0	15	56	46	107	196	267	296	230	295	274	201	170	95	21	0	0	0	0	0
89	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	27	0	0	0	0	0	17	50	117	191	258	308	259	254	247	215	225	170	53	19	0	0	0	0	0
90	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	28	0	0	0	0	0	14	60	136	215	275	308	291	324	323	283	222	153	96	25	1	0	0	0	0
91	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	29	0	0	0	0	0	17	77	148	220	265	328	352	355	336	297	241	174	102	34	1	0	0	0	0
92	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	30	0	0	0	0	0	8	69	140	215	278	325	347	350	331	292	240	171	97	30	1	0	0	0	0
93	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	6	31	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998	9998
94	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	1	0	0	0	0	0	14	68	135	204	254	304	324	330	314	277	225	164	90	28	1	0	0	0	0
95	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	2	0	0	0	0	0	13	68	135	200	256	302	335	347	314	255	195	101	64	9	0	0	0	0	0
96	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	3	0	0	0	0	0	2	7	20	49	178	218	264	198	241	227	122	58	35	14	0	0	0	0	0
97	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	4	0	0	0	0	0	2	7	41	94	108	153	146	124	128	91	45	61	32	11	0	0	0	0	0
98	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	5	0	0	0	0	0	4	23	61	63	147	79	94	94	166	167	125	67	52	11	1	0	0	0	0
99	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	6	0	0	0	0	0	7	34	72	112	194	103	54	126	213	225	100	113	58	15	0	0	0	0	0
100	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	7	0	0	0	0	0	11	52	137	187	250	310	319	258	170	144	120	90	56	14	0	0	0	0	0
101	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	8	0	0	0	0	0	1	7	16	24	51	50	71	133	142	115	74	23	21	2	0	0	0	0	0
102	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	9	0	0	0	0	0	2	12	23	36	20	132	127	229	312	263	195	162	89	22	0	0	0	0	0
103	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	10	0	0	0	0	0	6	25	42	110	157	221	332	346	239	132	146	92	76	21	0	0	0	0	0
104	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	11	0	0	0	0	0	3	29	59	145	175	169	229	319	241	158	122	110	34	13	0	0	0	0	0
105	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	12	0	0	0	0	0	1	14	58	92	109	124	90	102	271	234	88	95	32	14	0	0	0	0	0
106	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	13	0	0	0	0	0	5	19	108	207	274	323	350	353	338	227	86	53	42	8	0	0	0	0	0
107	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	14	0	0	0	0	0	1	3	3	9	66	133	117	144	151	100	56	26	41	3	0	0	0	0	0
108	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	15	0	0	0	0	0	3	27	31	54	139	247	299	328	323	283	157	62	28	16	0	0	0	0	0
109	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	16	0	0	0	0	0	1	16	62	127	89	92	192	121	97	165	188	154	68	5	0	0	0	0	0
110	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	17	0	0	0	0	0	11	67	138	209	256	317	236	255	314	291	237	164	61	16	0	0	0	0	0
111	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	18	0	0	0	0	0	8	28	95	146	116	205	196	77	140	72	31	25	7	0	0	0	0	0	0
112	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	19	0	0	0	0	0	0	7	16	29	14	18	32	52	52	161	165	154	78	27	0	0	0	0	0
113	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	20	0	0	0	0	0	9	54	118	143	235	321	332	298	233	287	225	150	54	24	0	0	0	0	0
114	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	21	0	0	0	0	0	5	31	66	104	128	154	114	122	188	159	104	142	43	11	0	0	0	0	0
115	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	22	0	0	0	0	0	9	31	64	218	204	266	236	219	218	147	208	87	46	18	0	0	0	0	0
116	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	23	0	0	0	0	0	9	51	140	213	223	189	178	213	276	264	177	171	81	15	0	0	0	0	0
117	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	24	0	0	0	0	0	7	71	97	146	228	272	323	328	268	119	140	78	19	11	0	0	0	0	0
118	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	25	0	0	0	0	0	8	60	52	38	64	186	275	145	176	182	232	149	68	16	0	0	0	0	0
119	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	26	0	0	0	0	0	6	42	81	135	192	278	269	316	307	276	215	146	71	15	0	0	0	0	0
120	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	27	0	0	0	0	0	5	45	81	77	219	137	51	208	213	188	145	55	24	5	0	0	0	0	0
121	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	28	0	0	0	0	0	11	45	47	38	160	299	329	327	182	102	189	155	72	11	0	0	0	0	0
122	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	29	0	0	0	0	0	8	63	149	132	90	82	155	152	157	74	65	65	21	11	0	0	0	0	0
123	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	30	0	0	0	0	0	3	46	100	189	202	223	133	117	189	127	114	66	43	12	0	0	0	0	0
124	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	7	31	0	0	0	0	0	8	82	97	73	69	109	258	139	108	163	166	158	68	10	0	0	0	0	0
125	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	1	0	0	0	0	0	7	49	122	202	266	314	340	344	326	288	231	163	72	8	0	0	0	0	0
126	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	2	0	0	0	0	0	6	54	127	202	242	273	281	294	313	247	234	161	59	8	0	0	0	0	0
127	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	3	0	0	0	0	0	3	21	95	165	233	192	304	315	313	264	175	131	47	13	0	0	0	0	0
128	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	4	0	0	0	0	0	5	30	100	97	180	222	170	261	246	241	230	147	46	16	0	0	0	0	0
129	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	5	0	0	0	0	0	2	32	108	196	207	277	341	172	47	133	188	86	54	14	0	0	0	0	0
130	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	6	0	0	0	0	0	2	12	45	105	157	278	237	240	204	76	138	153	63	7	0	0	0	0	0
131	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	7	0	0	0	0	0	3	43	115	167	252	316	323	337	282	274	216	144	65	7	0	0	0	0	0
132	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	8	0	0	0	0	0	2	42	69	163	220	247	255	311	304	261	199	115	52	10	0	0	0	0	0
133	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	9	0	0	0	0	0	3	27	119	168	200	226	307	290	309	223	164	124	38	10	0	0	0	0	0
134	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	10	0	0	0	0	0	3	28	97	190	200	207	198	270	258	257	185	98	60	12	0	0	0	0	0
135	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	11	0	0	0	0	0	2	45	108	142	219	247	231	218	235	260	141	120	41	11	0	0	0	0	0
136	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	12	0	0	0	0	0	2	19	38	96	109	255	347	304	223	282	216	72	33	8	0	0	0	0	0
137	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	13	0	0	0	0	0	2	24	98	187	261	313	302	235	245	272	195	34	28	4	0	0	0	0	0
138	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	14	0	0	0	0	0	1	18	58	87	204	296	129	86	63	122	170	155	42	7	0	0	0	0	0
139	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	15	0	0	0	0	0	3	28	63	166	230	245	296	337	315	208	154	145	51	5	0	0	0	0	0
140	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	16	0	0	0	0	0	2	23	101	148	234	175	165	223	114	107	41	36	16	1	0	0	0	0	0
141	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	17	0	0	0	0	0	0	2	2	29	59	72	77	79	94	108	123	74	22	5	0	0	0	0	0
142	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	18	0	0	0	0	0	0	16	71	140	261	304	247	249	260	207	69	72	27	5	0	0	0	0	0
143	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	19	0	0	0	0	0	4	53	119	202	268	313	347	310	330	266	179	137	59	6	0	0	0	0	0
144	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	20	0	0	0	0	0	1	15	41	115	170	227	243	306	228	78	38	66	30	2	0	0	0	0	0
145	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	21	0	0	0	0	0	0	3	24	56	138	108	121	162	137	261	148	88	38	5	0	0	0	0	0
146	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	22	0	0	0	0	0	0	16	39	45	47	104	189	200	262	241	165	123	41	4	0	0	0	0	0
147	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	23	0	0	0	0	0	1	16	81	96	104	212	144	224	252	263	155	56	32	4	0	0	0	0	0
148	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	24	0	0	0	0	0	0	9	52	80	94	162	160	64	104	101	66	50	14	3	0	0	0	0	0
149	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	25	0	0	0	0	0	0	3	23	165	234	229	218	211	194	243	195	108	34	3	0	0	0	0	0
150	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	26	0	0	0	0	0	1	38	117	191	256	305	243	265	304	260	160	84	29	3	0	0	0	0	0
151	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	27	0	0	0	0	0	1	33	68	95	101	188	298	302	308	254	201	90	26	4	0	0	0	0	0
152	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	28	0	0	0	0	0	1	32	81	108	131	231	219	175	219	182	160	131	34	3	0	0	0	0	0
153	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	29	0	0	0	0	0	1	42	108	175	243	288	320	192	245	211	160	97	30	1	0	0	0	0	0
154	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	30	0	0	0	0	0	0	34	108	136	146	234	291	307	290	237	182	109	25	4	0	0	0	0	0
155	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	8	31	0	0	0	0	0	0	16	61	109	211	188	237	126	272	196	125	50	34	3	0	0	0	0	0
156	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	1	0	0	0	0	0	0	25	90	72	62	84	104	56	44	28	18	38	7	0	0	0	0	0	0
157	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	2	0	0	0	0	0	1	18	33	48	120	160	119	158	98	56	19	24	3	0	0	0	0	0	0
158	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	3	0	0	0	0	0	0	14	29	38	57	119	88	96	120	115	54	32	13	0	0	0	0	0	0
159	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	4	0	0	0	0	0	1	13	42	120	95	186	320	323	303	247	179	113	28	1	0	0	0	0	0
160	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	5	0	0	0	0	0	1	33	106	172	239	261	312	298	281	251	181	104	23	1	0	0	0	0	0
161	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	6	0	0	0	0	0	0	4	18	49	131	110	187	111	45	38	74	43	21	1	0	0	0	0	0
162	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	7	0	0	0	0	0	0	16	81	164	254	277	278	270	288	211	177	110	14	1	0	0	0	0	0
163	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	8	0	0	0	0	0	0	25	71	142	153	132	152	156	149	98	71	44	15	1	0	0	0	0	0
164	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	9	0	0	0	0	0	0	16	81	175	222	172	132	258	159	140	142	34	7	0	0	0	0	0	0
165	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	10	0	0	0	0	0	0	9	20	38	88	134	135	91	119	38	70	56	14	1	0	0	0	0	0
166	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	11	0	0	0	0	0	0	11	25	48	43	99	164	128	143	120	76	90	15	1	0	0	0	0	0
167	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	12	0	0	0	0	0	0	5	24	70	122	100	229	301	274	230	166	97	13	0	0	0	0	0	0
168	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	13	0	0	0	0	0	0	25	73	138	108	166	283	286	217	151	156	89	11	0	0	0	0	0	0
169	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	14	0	0	0	0	0	0	34	72	162	229	216	278	299	274	195	161	90	12	0	0	0	0	0	0
170	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	15	0	0	0	0	0	0	23	96	154	108	109	269	298	279	227	100	25	9	0	0	0	0	0	0
171	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	16	0	0	0	0	0	0	9	36	76	180	278	282	296	257	203	154	105	15	0	0	0	0	0	0
172	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	17	0	0	0	0	0	0	7	21	30	89	106	205	230	183	204	98	57	14	0	0	0	0	0	0
173	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	18	0	0	0	0	0	0	14	54	126	175	113	125	83	30	11	9	8	1	0	0	0	0	0	0
174	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	19	0	0	0	0	0	0	2	9	8	16	30	28	14	11	8	12	5	1	0	0	0	0	0	0
175	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	20	0	0	0	0	0	0	5	44	142	238	301	270	248	238	119	58	80	17	0	0	0	0	0	0
176	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	21	0	0	0	0	0	0	9	34	100	170	198	266	284	274	222	153	88	10	0	0	0	0	0	0
177	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	22	0	0	0	0	0	0	11	55	110	176	271	212	138	135	108	68	10	3	0	0	0	0	0	0
178	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	23	0	0	0	0	0	0	3	12	46	49	26	59	67	36	26	20	39	7	0	0	0	0	0	0
179	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	24	0	0	0	0	0	0	29	78	92	232	255	276	207	185	179	131	87	16	0	0	0	0	0	0
180	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	25	0	0	0	0	0	0	20	98	104	143	177	281	277	265	215	158	84	13	0	0	0	0	0	0
181	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	26	0	0	0	0	0	0	14	52	91	183	247	271	231	206	177	87	70	5	0	0	0	0	0	0
182	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	27	0	0	0	0	0	0	0	6	9	8	6	2	29	47	43	32	31	11	0	0	0	0	0	0
183	2022	34207090	207	SUN 	0.01MJ	9	28	0	0	0	0	0	0	11	80	169	184	97	138	97	101	83	68	14	6	0	0	0	0	0	0
