﻿_id	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2025年度	""	3	3	1	2	1	1	1	2	4	3	3	""	4.0	1.0	2.0
3	""	""	8	7	7	5	4	4	6	7	9	8	7	""	9.0	4.0	7.0
4	""	""	11	10	8	7	5	5	7	9	13	11	10	""	13.0	5.0	9.0
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	№２地点：培遠中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
7	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2025年度	""	5	3	1	1	2	1	1	2	4	2	2	""	5.0	1.0	2.0
10	""	""	10	10	8	8	5	5	5	7	10	9	9	""	10.0	5.0	8.0
11	""	""	15	13	9	9	7	6	6	9	14	11	11	""	15.0	6.0	10.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	№９地点：手城小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
14	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2025年度	""	3	2	1	1	2	1	2	4	4	5	3	""	5.0	1.0	3.0
17	""	""	12	13	10	9	7	6	7	8	11	10	11	""	13.0	6.0	9.0
18	""	""	15	15	11	10	9	7	9	12	15	15	14	""	15.0	7.0	12.0
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	№１０地点：津之郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
21	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2025年度	""	3	2	26	1	3	1	1	3	5	4	2	""	26.0	1.0	5.0
24	""	""	8	7	6	4	5	5	5	7	9	7	9	""	9.0	4.0	7.0
25	""	""	11	9	32	5	8	6	6	10	14	11	11	""	32.0	5.0	11.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№１１地点：旧高島交流館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
28	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	2025年度	""	2	2	1	1	3	1	1	3	2	2	1	""	3.0	1.0	2.0
31	""	""	7	7	7	5	4	4	5	5	7	6	5	""	7.0	4.0	6.0
32	""	""	9	9	8	6	7	5	6	8	9	8	6	""	9.0	5.0	7.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	№１４地点：日吉台県営住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
35	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2025年度	""	5	4	1	3	1	2	2	4	7	6	5	""	7.0	1.0	4.0
38	""	""	11	10	9	7	7	6	5	8	11	9	10	""	11.0	5.0	8.0
39	""	""	16	14	10	10	8	8	7	12	18	15	15	""	18.0	7.0	12.0
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	№１５地点：戸田会館（東村町）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
42	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2025年度	""	2	2	1	1	2	2	2	3	7	4	7	""	7.0	1.0	3.0
45	""	""	9	8	7	5	5	5	6	9	11	10	11	""	11.0	5.0	8.0
46	""	""	11	10	8	6	7	7	8	12	18	14	18	""	18.0	6.0	11.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	№１６地点：赤坂東和苑	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
49	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2025年度	""	2	2	1	1	2	1	2	2	5	4	2	""	5.0	1.0	2.0
52	""	""	7	6	6	5	5	5	4	6	8	7	8	""	8.0	4.0	6.0
53	""	""	9	8	7	6	7	6	6	8	13	11	10	""	13.0	6.0	8.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	.	""	""	""	""	""
55	№１８地点：沼隈支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
56	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2025年度	""	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	""	2.0	1.0	2.0
59	""	""	6	5	6	4	4	4	5	5	6	5	5	""	6.0	4.0	5.0
60	""	""	7	7	7	6	6	5	6	7	8	7	7	""	8.0	5.0	7.0
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	№１９地点：大津野小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
63	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2025年度	""	3	2	1	1	1	1	2	3	3	2	2	""	3.0	1.0	2.0
66	""	""	9	8	8	6	6	5	3	4	8	7	8	""	9.0	3.0	7.0
67	""	""	12	10	9	7	7	6	5	7	11	9	10	""	12.0	5.0	8.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	№２１地点：神辺西中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
70	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	2025年度	""	3	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	""	3.0	1.0	2.0
73	""	""	7	7	6	5	4	4	4	5	8	7	8	""	8.0	4.0	6.0
74	""	""	10	9	7	6	5	5	5	7	11	10	11	""	11.0	5.0	8.0
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	№２３地点：新涯ポンプ場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
77	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2025年度	""	―	2	2	2	1	2	2	2	3	4	3	""	4.0	1.0	2.0
80	""	""	―	9	8	7	5	5	6	7	9	7	8	""	9.0	5.0	7.0
81	""	""	―	11	10	9	6	7	8	9	12	11	11	""	12.0	6.0	9.0
82	※4月：サンプラーが落下し破損したため欠測	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	№２５地点：箕島第2公園	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
84	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	2025年度	""	1	1	2	1	2	2	5	7	9	8	9	""	9.0	1.0	4.0
87	""	""	8	8	7	5	4	4	8	8	10	8	9	""	10.0	4.0	7.0
88	""	""	9	9	9	6	6	6	13	15	19	16	18	""	19.0	6.0	11.0
