食品営業許認可施設一覧(全施設)(2025年3月末時点).csv
食品営業許認可施設一覧(全施設)(2025年3月末時点)
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
申請者_郵便番号 | text | ||
申請者_都道府県 | text | ||
申請者_住所1 | text | ||
申請者_住所2 | text | ||
申請者_申請者名 | text | ||
申請者_役職名 | text | ||
申請者_代表者 | text | ||
施設_郵便番号 | text | ||
営業所所在地1 | text | ||
営業所所在地2 | text | ||
営業所名称1 | text | ||
営業所名称2 | text | ||
営業の種類 | text | ||
種目 | text | ||
業態 | text | ||
形態 | text | ||
許可番号 | text | ||
許可開始日 | timestamp | ||
許可満了日 | timestamp | ||
許可年月日 | timestamp | ||
初回許可年月日 | timestamp | ||
当初許可年月日 | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 4 באפריל 2025 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 4 באפריל 2025 |
מועד היצירה | 4 באפריל 2025 |
תצורה | CSV |
רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 474606c6-0fcd-4bc3-b57c-ef676cb59761 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 61f415c5-88f7-46d0-8ada-4bb8855685a0 |
Size | 1.5 MiB |
State | active |
Url type | upload |