גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
新型コロナウイルス感染症 陽性者の状況まとめ(直近分)
福山市内での検査陽性者の状況まとめのデータです。
※ファイル形式によってはプレビューを表示できない場合があります。その場合は直接データをダウンロードしてご確認ください。
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 公表_年月日 | timestamp | ||
| 陽性者 | numeric | ||
| 現在患者数 | text | ||
| 入院 | numeric | ||
| 内重症 | numeric | ||
| 宿泊療養 | numeric | ||
| 施設療養 | numeric | ||
| その他 | text | ||
| 退院等 | text | ||
| 死亡 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 במאי 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 במאי 2023 |
| מועד היצירה | 1 בפברואר 2021 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 25880e8e-9c9e-4a7e-aa18-7b54135f94d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6822bbde-86cc-4a22-acd5-9bf3c6e64b91 |
| Size | 241 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
