You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
③福山市年間(河川)2022速報値
2022年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 水系 | text | ||
| 山南川 | text | ||
| 環境基準 または 指針値 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 mars 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 juillet 2023 |
| Créé le | 7 septembre 2022 |
| Format | XLS |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e761f25a-f019-498f-b7e0-8406a40de6a4 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 2 |
| Size | 145 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
