﻿_id	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2017年度	""	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	7.0	5.0	6.0	5.0	7.0	1.0	3.1666666666666665
3	""	""	12.0	9.0	8.0	10.0	7.0	7.0	10.0	11.0	12.0	13.0	12.0	14.0	14.0	7.0	10.416666666666666
4	""	""	15.0	10.0	9.0	11.0	8.0	10.0	12.0	14.0	19.0	18.0	18.0	19.0	19.0	8.0	13.583333333333334
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	№１０地点：加茂支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
7	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2017年度	""	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.6666666666666667
10	""	""	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	3.0	4.916666666666667
11	""	""	8.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	7.0	9.0	9.0	8.0	9.0	9.0	4.0	6.583333333333333
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	№１３地点：本郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
14	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2017年度	""	3.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	4.0	1.0	2.25
17	""	""	8.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	6.0	8.0	6.0	7.0	10.0	10.0	4.0	6.25
18	""	""	11.0	8.0	7.0	8.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	10.0	9.0	13.0	13.0	5.0	8.5
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	№１４地点：津之郷小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
21	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2017年度	""	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	3.0	7.0	10.0	7.0	6.0	6.0	10.0	1.0	4.083333333333333
24	""	""	13.0	10.0	8.0	8.0	7.0	7.0	8.0	10.0	12.0	11.0	12.0	12.0	13.0	7.0	9.833333333333334
25	""	""	15.0	11.0	10.0	11.0	8.0	8.0	11.0	17.0	22.0	18.0	18.0	18.0	22.0	8.0	13.916666666666666
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	№１６地点：高島公民館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
32	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	2017年度	""	4.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	1.0	2.5833333333333335
35	""	""	10.0	9.0	6.0	9.0	5.0	5.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	12.0	12.0	5.0	8.083333333333334
36	""	""	14.0	10.0	7.0	10.0	7.0	7.0	11.0	11.0	12.0	12.0	11.0	16.0	16.0	7.0	10.666666666666666
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	№１７地点：鞆浄水場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
39	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	2017年度	""	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	1.0	2.1666666666666665
42	""	""	13.0	7.0	5.0	5.0	4.0	6.0	8.0	7.0	6.0	6.0	6.0	11.0	13.0	4.0	7.0
43	""	""	15.0	8.0	6.0	8.0	6.0	7.0	10.0	10.0	8.0	9.0	8.0	15.0	15.0	6.0	9.166666666666666
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	№２４地点：赤坂東和苑	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
46	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2017年度	""	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0	6.0	10.0	7.0	6.0	6.0	10.0	2.0	4.416666666666667
49	""	""	13.0	11.0	9.0	9.0	6.0	8.0	8.0	10.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	6.0	10.333333333333334
50	""	""	16.0	13.0	11.0	13.0	8.0	10.0	11.0	16.0	22.0	19.0	19.0	19.0	22.0	8.0	14.75
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	№２６地点：新市支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
53	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	2017年度	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.6666666666666667
56	""	""	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	6.0	5.0	7.0	7.0	3.0	4.666666666666667
57	""	""	6.0	5.0	4.0	5.0	4.0	6.0	5.0	6.0	8.0	9.0	6.0	12.0	12.0	4.0	6.333333333333333
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	№２８地点：沼隈支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
64	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	2017年度	""	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	6.0	6.0	1.0	2.0
67	""	""	9.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	11.0	11.0	5.0	7.166666666666667
68	""	""	11.0	9.0	6.0	8.0	7.0	7.0	9.0	8.0	9.0	10.0	9.0	17.0	17.0	6.0	9.166666666666666
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	№３０地点：大津野小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
71	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	2017年度	""	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	1.0	3.4166666666666665
74	""	""	12.0	11.0	8.0	9.0	6.0	5.0	6.0	9.0	9.0	11.0	11.0	12.0	12.0	5.0	9.083333333333334
75	""	""	15.0	12.0	10.0	10.0	7.0	7.0	9.0	11.0	15.0	18.0	17.0	19.0	19.0	7.0	12.5
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	.	""	""	""	""	""
77	№３３地点：深安消防	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
78	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	2017年度	""	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	7.0	7.0	1.0	2.6666666666666665
81	""	""	9.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	6.0	8.0	11.0	10.0	9.0	10.0	11.0	5.0	7.916666666666667
82	""	""	11.0	8.0	7.0	8.0	6.0	9.0	7.0	11.0	15.0	15.0	13.0	17.0	17.0	6.0	10.583333333333334
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	№３６地点：新涯ポンプ場	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
85	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	2017年度	""	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	7.0	7.0	1.0	2.8333333333333335
88	""	""	11.0	9.0	8.0	8.0	7.0	3.0	11.0	10.0	11.0	11.0	10.0	15.0	15.0	3.0	9.5
89	""	""	13.0	11.0	9.0	9.0	9.0	4.0	14.0	13.0	14.0	16.0	14.0	22.0	22.0	4.0	12.333333333333334
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	№５地点：培遠中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
95	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	2017年度	""	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	7.0	11.0	10.0	8.0	6.0	11.0	2.0	5.0
98	""	""	16.0	13.0	11.0	9.0	8.0	8.0	9.0	13.0	15.0	13.0	15.0	16.0	16.0	8.0	12.166666666666666
99	""	""	20.0	15.0	14.0	12.0	10.0	10.0	11.0	20.0	26.0	23.0	23.0	22.0	26.0	10.0	17.166666666666668
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	№１９地点：坪生保育所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
102	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	2017年度	""	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	7.0	5.0	5.0	3.0	4.0	7.0	1.0	3.1666666666666665
105	""	""	12.0	9.0	8.0	8.0	6.0	6.0	5.0	8.0	9.0	9.0	10.0	11.0	12.0	5.0	8.416666666666666
106	""	""	14.0	12.0	9.0	11.0	9.0	7.0	6.0	15.0	14.0	14.0	13.0	15.0	15.0	6.0	11.583333333333334
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	№２０地点：日吉台県営住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
109	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	2017年度	""	9.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	10.0	15.0	14.0	12.0	10.0	15.0	4.0	8.5
112	""	""	18.0	15.0	13.0	12.0	9.0	10.0	10.0	15.0	17.0	16.0	16.0	18.0	18.0	9.0	14.083333333333334
113	""	""	27.0	21.0	19.0	18.0	13.0	14.0	16.0	25.0	32.0	30.0	28.0	28.0	32.0	13.0	22.583333333333332
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	№２１地点：食糧事務所福山支所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
116	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	2017年度	""	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	3.0	6.0	6.0	1.0	3.1666666666666665
119	""	""	12.0	9.0	8.0	9.0	6.0	7.0	8.0	10.0	13.0	11.0	12.0	13.0	13.0	6.0	9.833333333333334
120	""	""	15.0	11.0	9.0	12.0	8.0	9.0	10.0	14.0	17.0	17.0	15.0	19.0	19.0	8.0	13.0
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	№２２地点：神村北保育所	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
127	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	2017年度	""	3.0	2.0	2.0	5.0	3.0	1.0	3.0	5.0	6.0	5.0	4.0	4.0	6.0	1.0	3.5833333333333335
130	""	""	13.0	9.0	9.0	7.0	7.0	9.0	9.0	10.0	13.0	12.0	12.0	12.0	13.0	7.0	10.166666666666666
131	""	""	16.0	11.0	11.0	12.0	10.0	10.0	12.0	15.0	19.0	17.0	16.0	16.0	19.0	10.0	13.75
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	№２３地点：戸田会館	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：ppb	""
134	年度	調査月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値	平均値
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	2017年度	""	7.0	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0	6.0	11.0	16.0	14.0	14.0	9.0	16.0	3.0	8.166666666666666
137	""	""	15.0	10.0	10.0	9.0	8.0	10.0	12.0	14.0	18.0	16.0	18.0	16.0	18.0	8.0	13.0
138	""	""	22.0	15.0	14.0	14.0	11.0	14.0	18.0	25.0	34.0	30.0	32.0	25.0	34.0	11.0	21.166666666666668
