﻿_id	測定地点コード	36000001	36000002
1	採泥地点名	備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
2	採泥年月日	2022-08-10 00:00:00	2022-08-10 00:00:00
3	採泥時分	12:37:00	12:50:00
4	調査種類	泥質検査	泥質検査
5	測定機関	福山市	福山市
6	採泥機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
7	分析機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
8	天候	晴	晴
9	水深	14.0	16.0
10	気温	32.5	30.5
11	表層水温	31.1	29.8
12	泥温	28.6	26.0
13	採取法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
14	採取層	0～5cm未満	0～5cm未満
15	外観	礫混じり砂	シルト
16	色相	灰緑色・淡（明）	黒色・淡（明）
17	臭気1	無臭	強
18	臭気2	""	硫化水素臭
19	ｐH	7.9	8.0
20	COD	15	37
21	強熱減量	6.3	10.9
22	総硫化物	0.17	0.92
23	含水率	44.7	67.1
24	酸化還元電位	""	""
25	銅	16	56
26	亜鉛	63	170
27	鉄	14000	32000
28	マンガン	340	990
29	クロム	18	17
30	ニッケル	13	27
31	カドミウム	0.18	0.50
32	鉛	11	31
33	六価クロム	<2	<2
34	砒素	2.6	6.1
35	総水銀	0.04	0.12
36	アルキル水銀	""	""
37	PCB	<0.01	<0.01
38	アンモニア態窒素	6.2	51
39	亜硝酸態窒素	0.19	1.7
40	硝酸態窒素	<0.005	<0.005
41	有機態窒素	""	""
42	全窒素	550	2400
43	燐酸態燐	46	100
44	全燐	230	470
45	全有機炭素	""	""
46	""	""	""
47	泥質検査	エクマンバージ法	0～5cm未満
48	溶出検査	コア・サンプラー法	5～10cm未満
49	""	スミス・マッキンタイヤ法	10～15cm未満
50	""	""	15～20cm未満
51	""	""	20～25cm未満
52	""	""	25cm以上
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
