﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	2283	2178	4461
2	1	2299	2259	4558
3	2	2211	2187	4398
4	3	2277	2149	4426
5	4	2259	2124	4383
6	5	2333	2162	4495
7	6	2152	1970	4122
8	7	2263	2102	4365
9	8	2246	2182	4428
10	9	2246	2169	4415
11	10	2316	2299	4615
12	11	2366	2185	4551
13	12	2280	2309	4589
14	13	2334	2253	4587
15	14	2336	2286	4622
16	15	2274	2239	4513
17	16	2236	2216	4452
18	17	2377	2257	4634
19	18	2248	2100	4348
20	19	2245	2194	4439
21	20	2263	2050	4313
22	21	2241	2059	4300
23	22	2230	2123	4353
24	23	2296	2271	4567
25	24	2422	2243	4665
26	25	2543	2299	4842
27	26	2666	2469	5135
28	27	2711	2520	5231
29	28	2665	2624	5289
30	29	2678	2687	5365
31	30	2644	2516	5160
32	31	2840	2715	5555
33	32	2861	2710	5571
34	33	3135	2953	6088
35	34	3152	3059	6211
36	35	3352	3179	6531
37	36	3375	3363	6738
38	37	3651	3566	7217
39	38	3908	3758	7666
40	39	3775	3542	7317
41	40	3582	3634	7216
42	41	3375	3294	6669
43	42	3175	3190	6365
44	43	3152	3080	6232
45	44	2924	3141	6065
46	45	2536	2559	5095
47	46	2634	2771	5405
48	47	2777	2874	5651
49	48	2608	2659	5267
50	49	2545	2576	5121
51	50	2586	2616	5202
52	51	2581	2697	5278
53	52	2637	2683	5320
54	53	2793	2845	5638
55	54	2631	2637	5268
56	55	2824	2857	5681
57	56	2790	2961	5751
58	57	2859	2867	5726
59	58	3139	3203	6342
60	59	3127	3311	6438
61	60	3496	3493	6989
62	61	3760	3894	7654
63	62	3953	4067	8020
64	63	3939	4160	8099
65	64	4259	4358	8617
66	65	3279	3469	6748
67	66	2196	2412	4608
68	67	2892	3151	6043
69	68	2975	3213	6188
70	69	2839	3244	6083
71	70	3005	3413	6418
72	71	2626	2992	5618
73	72	2292	2494	4786
74	73	2020	2319	4339
75	74	2362	2729	5091
76	75	2114	2567	4681
77	76	1976	2646	4622
78	77	1669	2322	3991
79	78	1601	2231	3832
80	79	1686	2371	4057
81	80	1513	2174	3687
82	81	1286	1976	3262
83	82	1302	1907	3209
84	83	1186	1934	3120
85	84	1006	1721	2727
86	85	853	1615	2468
87	86	735	1458	2193
88	87	636	1314	1950
89	88	494	1277	1771
90	89	401	977	1378
91	90	333	960	1293
92	91	268	786	1054
93	92	179	656	835
94	93	153	508	661
95	94	98	390	488
96	95	93	354	447
97	96	69	280	349
98	97	45	214	259
99	98	30	143	173
100	99	7	103	110
101	100	11	74	85
102	101	6	48	54
103	102	7	40	47
104	103	3	20	23
105	104	1	6	7
106	105	0	6	6
107	106	0	3	3
108	107	0	2	2
109	108	0	1	1
110	109	0	0	0
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
