﻿_id	年齢	男	女	計
1	0	1959	1880	3839
2	1	1974	1909	3883
3	2	2170	2002	4172
4	3	2144	2018	4162
5	4	2204	2095	4299
6	5	2093	2077	4170
7	6	2279	2171	4450
8	7	2246	2213	4459
9	8	2194	2195	4389
10	9	2233	2143	4376
11	10	2239	2099	4338
12	11	2318	2158	4476
13	12	2149	1999	4148
14	13	2251	2108	4359
15	14	2256	2181	4437
16	15	2239	2168	4407
17	16	2282	2280	4562
18	17	2357	2210	4567
19	18	2313	2229	4542
20	19	2489	2262	4751
21	20	2481	2348	4829
22	21	2419	2207	4626
23	22	2361	2163	4524
24	23	2508	2219	4727
25	24	2457	2122	4579
26	25	2425	2238	4663
27	26	2482	2149	4631
28	27	2503	2152	4655
29	28	2549	2269	4818
30	29	2569	2362	4931
31	30	2635	2476	5111
32	31	2767	2435	5202
33	32	2796	2580	5376
34	33	2783	2637	5420
35	34	2788	2678	5466
36	35	2801	2808	5609
37	36	2752	2633	5385
38	37	2915	2834	5749
39	38	2932	2841	5773
40	39	3134	3007	6141
41	40	3223	3119	6342
42	41	3362	3204	6566
43	42	3362	3404	6766
44	43	3685	3631	7316
45	44	3893	3765	7658
46	45	3805	3586	7391
47	46	3591	3686	7277
48	47	3332	3330	6662
49	48	3185	3230	6415
50	49	3153	3071	6224
51	50	2901	3150	6051
52	51	2509	2556	5065
53	52	2596	2775	5371
54	53	2749	2873	5622
55	54	2568	2659	5227
56	55	2489	2577	5066
57	56	2535	2587	5122
58	57	2517	2698	5215
59	58	2598	2681	5279
60	59	2718	2810	5528
61	60	2553	2631	5184
62	61	2747	2815	5562
63	62	2705	2906	5611
64	63	2761	2857	5618
65	64	3032	3135	6167
66	65	2988	3259	6247
67	66	3320	3419	6739
68	67	3583	3795	7378
69	68	3736	3947	7683
70	69	3669	4074	7743
71	70	3971	4242	8213
72	71	3052	3335	6387
73	72	1979	2312	4291
74	73	2616	3026	5642
75	74	2676	3087	5763
76	75	2516	3077	5593
77	76	2636	3220	5856
78	77	2258	2842	5100
79	78	1929	2356	4285
80	79	1688	2126	3814
81	80	1928	2465	4393
82	81	1677	2314	3991
83	82	1499	2332	3831
84	83	1244	2020	3264
85	84	1109	1909	3018
86	85	1177	1990	3167
87	86	959	1738	2697
88	87	773	1577	2350
89	88	712	1392	2104
90	89	645	1399	2044
91	90	502	1161	1663
92	91	369	1036	1405
93	92	297	899	1196
94	93	227	717	944
95	94	167	648	815
96	95	111	449	560
97	96	99	398	497
98	97	55	280	335
99	98	27	187	214
100	99	27	151	178
101	100	14	81	95
102	101	12	64	76
103	102	4	41	45
104	103	6	21	27
105	104	3	12	15
106	105	0	9	9
107	106	1	7	8
108	107	0	5	5
109	108	0	1	1
110	109	0	0	0
111	110	0	0	0
112	111	0	0	0
113	112	0	0	0
114	113	0	0	0
115	114	0	0	0
116	115	0	0	0
117	116	0	0	0
118	117	0	0	0
119	118	0	0	0
120	119	0	0	0
