﻿_id	測定地点コード	36000001	36000002
1	採泥地点名	備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
2	採泥年月日	2021-08-24 00:00:00	2021-08-24 00:00:00
3	採泥時分	12:00:00	11:40:00
4	調査種類	泥質検査	泥質検査
5	測定機関	福山市	福山市
6	採泥機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
7	分析機関	（株）日本総合科学	（株）日本総合科学
8	天候	くもり	くもり
9	水深	16.0	18.0
10	気温	28.5	28.0
11	表層水温	27.9	27.7
12	泥温	26.2	26.2
13	採取法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
14	採取層	0～5cm未満	0～5cm未満
15	外観	シルト	シルト
16	色相	灰緑色・濃（暗）	灰黒色・濃（暗）
17	臭気1	微	中
18	臭気2	硫化水素臭	硫化水素臭
19	ｐH	8.0	8.1
20	COD	10	29
21	強熱減量	6.8	11.0
22	総硫化物	0.16	0.97
23	含水率	51.8	66.8
24	酸化還元電位	""	""
25	銅	21	36
26	亜鉛	84	120
27	鉄	17000	16000
28	マンガン	520	510
29	クロム	11	8.2
30	ニッケル	20	18
31	カドミウム	0.26	0.43
32	鉛	20	22
33	六価クロム	<2	<2
34	砒素	3.6	3.3
35	総水銀	0.05	0.12
36	アルキル水銀	""	""
37	PCB	<0.01	<0.01
38	アンモニア態窒素	2.6	31
39	亜硝酸態窒素	0.054	0.14
40	硝酸態窒素	0.25	0.11
41	有機態窒素	""	""
42	全窒素	1000	2300
43	燐酸態燐	47	94
44	全燐	240	580
45	全有機炭素	""	""
46	""	""	""
47	泥質検査	エクマンバージ法	0～5cm未満
48	溶出検査	コア・サンプラー法	5～10cm未満
49	""	スミス・マッキンタイヤ法	10～15cm未満
50	""	""	15～20cm未満
51	""	""	20～25cm未満
52	""	""	25cm以上
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
