You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
⑦地下水2022
2022年度地下水調査測定データ
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 地下水水質測定結果報告書 | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 6(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 7(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a188d257-a9d5-48b2-b05e-44cf6bacaf03 |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 6 |
| Size | 36,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
