You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
⑥福山市年間(市内河川2)2022
2022年度公共用水域測定データ(市内河川2)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | text | ||
| 公共用水水質結果一覧表(栄橋) | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 6(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 7(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f3ebc2e-13f3-49fb-ba13-e8cc52600f80 |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 5 |
| Size | 141 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
