You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
②地下水調査地点図2023速報値
Dataset description:
福山市内で測定した公共用水域測定結果を提供しています。値は未確定なので後日修正される可能性があります。
Iturria: 公共用水域測定結果(2023年度速報値)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 29(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko irailaren 28(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 3e90a0f0-d32f-4a3b-8ac9-a5cfa9565a5c |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 3284eae8-3070-497b-a5c4-efa00affee25 |
| Position | 1 |
| Size | 259,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
