You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
⑥福山市年間(市内河川2)2022
2022年度公共用水域測定データ(市内河川2)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | text | ||
| 公共用水水質結果一覧表(栄橋) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de septiembre de 2024 |
| Creado | 7 de septiembre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f3ebc2e-13f3-49fb-ba13-e8cc52600f80 |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 5 |
| Size | 141 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
